OD Schal-Einlage-SNMX
SNMX-Flämmprofile sind quadratische Hartmetallwerkzeuge, die in der Rohrherstellung zum Entfernen von Schweißraupen während des Flämmprozesses eingesetzt werden. Sie sind für leistungsstarkes, präzises Schneiden bei der Entfernung von Schweißraupen konzipiert.
- Hohe Qualität der Oberflächenbehandlung: Dank der präzisen Kantengeometrie.
- Verlängerte Lebensdauer der Werkzeuge: Hartmetall + Beschichtung widersteht Hitze und Verschleiß.
- Vielseitigkeit: Erhältlich in verschiedenen Größen und Radien für unterschiedliche Rohrspezifikationen.
- Stabiler Betrieb: Die sichere Klemmung und die Geometrie der Wendeplatte reduzieren Vibrationen und Werkzeugausfälle.
Wenden Sie sich an unser Verkaufsteam, um alle Ihre Preisoptionen zu erfahren.
Was ist ein SNMX Schalungseinsatz?
- Form & Design: SNMX-Einsätze sind quadratische Form, beidseitig schneidende Werkzeuge mit 8 Schneiden.
- Material: Typischerweise hergestellt aus Sinterkarbid mit CVD-Beschichtungen für Hitzebeständigkeit und Haltbarkeit.
- Anmeldung: Verwendet in Rohrmühlen zum Entfernen von überschüssigem Schweißmaterial aus längsgeschweißten Rohren, um eine glatte Oberfläche zu gewährleisten.
- Montage: Sie werden in Flämmprofilhalter eingesetzt, die den Einsatz genau an der Schweißnaht positionieren.
| Modell | Anwendungsbereich | L | S | R |
|---|---|---|---|---|
| SNMX2507-R30 | Φ37-Φ50 | 25.4 | 7.94 | 30 |
| SNMX2507-R35 | Φ45-Φ60 | 25.4 | 7.94 | 35 |
| SNMX2507-R40 | Φ55-Φ69 | 25.4 | 7.94 | 40 |
| SNMX2507-R45 | Φ60-Φ79 | 25.4 | 7.94 | 45 |
| SNMX2507-R50 | Φ65-Φ89 | 25.4 | 7.94 | 50 |
| SNMX2507-R60 | Φ76-Φ108 | 25.4 | 7.94 | 60 |
| SNMX2507-R70 | Φ97-Φ127 | 25.4 | 7.94 | 70 |
| SNMX2507-R80 | Φ108-Φ147 | 25.4 | 7.94 | 80 |
| SNMX2507-R90 | Φ114-Φ168 | 25.4 | 7.94 | 90 |
| SNMX2507-R100 | Φ127-Φ177 | 25.4 | 9.52 | 100 |
| SNMX2509-R125 | Φ159-Φ197 | 25.4 | 9.52 | 125 |
| SNMX2509-R150 | Φ165-Φ219 | 25.4 | 9.52 | 150 |
| SNMX2509-R175 | Φ177-Φ255 | 25.4 | 9.52 | 175 |
| SNMX2509-R200 | Φ197-Φ273 | 25.4 | 9.52 | 200 |
| SNMX2509-R225 | Φ200-Φ325 | 25.4 | 9.52 | 225 |
| SNMX2509-R250 | Φ219-Φ355 | 25.4 | 9.52 | 250 |
| SNMX2509-R275 | Φ235-Φ426 | 25.4 | 9.52 | 275 |
| SNMX2509-R300 | Φ273-Φ450 | 25.4 | 9.52 | 300 |
| SNMX2509-R350 | Φ440-Φ508 | 25.4 | 9.52 | 350 |
| SNMX2509-R400 | Φ500-Φ660 | 25.4 | 9.52 | 400 |
| SNMX2509-R450 | Φ610-Φ710 | 25.4 | 9.52 | 450 |
Benötigen Sie eine Beratung? Kontaktieren Sie uns!
Wenden Sie sich an unser Vertriebsteam, um alle Ihre Preisoptionen zu erfahren

