ISO Metric Full Profile Laydown Threading Inserts
最適合: 大量生產、高精度螺紋加工、CNC車削。.
- 產品標準:ISO 公制全輪廓硬質合金螺紋切削刀片(頂削)。.
- 完美螺紋成形:採用「全輪廓」設計,切削螺紋頂部,確保每次都能獲得完美的無毛刺外徑。.
- 常用規格:備有業界標準的16牙螺紋嵌件(3/8英寸內螺紋),以及重型1/2英寸與5/8英寸規格。.
- 螺距範圍:全面涵蓋從細螺距0.5毫米至粗螺距6.0毫米的完整規格。.
- 多功能性:適用於車床加工的高級螺紋刀片,提供右旋(ER)與左旋螺紋刀片(EL)兩種型號。.
- 高效能:提供多齒選項(2M/3M),適用於大批量生產。.
聯絡我們的銷售團隊,瞭解您所有的定價選項。.
產品概覽
採用我們的ISO公制全輪廓鋪設式螺紋刀片,實現量產級品質。與部分輪廓刀具不同,這些硬質合金螺紋刀片專為切削完整螺紋形狀而設計,包含螺紋頂部(大徑)。此「頂削」動作可形成精準無毛刺的輪廓,徹底免除二次拋光工序。.
專為穩定性與精準度設計,這些車床刀架用螺紋刀片是數控環境中的首選,在該環境中螺紋形狀精度與表面光潔度至關重要。.
主要功能與優勢
- 16ER標準:我們的16ER螺紋切削刀片是業界的主力產品,相容於所有標準ISO刀柄。.
- 庫存深度:我們供應從0.5毫米至6.0毫米的廣泛螺距範圍,確保您能為每項ISO公制任務找到合適工具。.
- 方向選項:為支援複雜的轉向加工,我們提供標準右旋型號及專用左旋螺紋刀片(EL)版本。.
- 生產力提升:針對大批量加工需求,請選用我們的多齒(2M/3M)機型(例如:16ER1.5ISO2M),可有效減少所需加工遍數。.
External ISO Full Profile Insert Model
| I.C. | 螺距(毫米) | 右手 | 左手 | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8英吋 | 0.5 | 16ER0.5ISO | 16EL0.5ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 0.75 | 16ER0.75ISO | 16EL0.75ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 0.8 | 16ER0.8ISO | 16EL0.8ISO | 16 | 0.6 | 0.6 |
| 3/8英吋 | 1 | 16ER1.0ISO | 16EL1.0ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 1.25 | 16ER1.25ISO | 16EL1.25ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 1.5 | 16ER1.5ISO | 16EL1.5ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 1.75 | 16ER1.75ISO | 16EL1.75ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 2 | 16ER2.0ISO | 16EL2.0ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 2.5 | 16ER2.5ISO | 16EL2.5ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 3 | 16ER3.0ISO | 16EL3.0ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 3.5 | 16ER3.5ISO | 16EL3.5ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 1/2英吋 | 3.5 | 22ER3.5ISO | 22EL3.5ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2英吋 | 4 | 22ER4.0ISO | 22EL4.0ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2英吋 | 4.5 | 22ER4.5ISO | 22EL4.5ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2英吋 | 5 | 22ER5.0ISO | 22EL5.0ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 5/8英吋 | 5.5 | 27ER5.5ISO | 22EL5.5ISO | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 5/8英吋 | 6 | 27ER6.0ISO | 22EL6.0ISO | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 3/8英吋 | 1.0 (3牙) | 16ER1.0ISO3M | 16 | 1.7 | 2.6 | |
| 3/8英吋 | 1.5 (2牙) | 16ER1.5ISO2M | 16 | 1.6 | 2.4 | |
| 1/2英吋 | 1.5 (3牙) | 22ER1.5ISO3M | 22 | 2.4 | 3.8 | |
| 1/2英吋 | 2.0 (2牙) | 22ER2.0ISO2M | 22 | 2 | 3 | |
| 1/2英吋 | 2.0 (3牙) | 22ER2.0ISO3M | 22 | 3.1 | 4.9 | |
| 5/8英吋 | 3.0 (2牙) | 27ER3.0ISO2M | 27 | 2.7 | 4.3 |
Internal ISO Full Profile Insert Model
| I.C. | 螺距(毫米) | 右手 | 左手 | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/32英吋 | 0.5 | 06IR0.50ISO | 06IL0.50ISO | 6 | 0.9 | 0.5 |
| 5/32英吋 | 0.75 | 06IR0.75ISO | 06IL0.75ISO | 6 | 0.8 | 0.5 |
| 5/32英吋 | 1 | 06IR1.00ISO | 06IL1.00ISO | 6 | 0.7 | 0.6 |
| 5/32英吋 | 1.25 | 06IR1.25 ISO | 06IL1.25ISO | 6 | 0.6 | 0.6 |
| 5/32英吋 | 1.5 | 06IR1.5ISO | 06IL1.5ISO | 6 | 0.6 | 0.6 |
| 3/16英吋 | 0.5 | 08IR0.50ISO | 08IL0.50ISO | 8 | 0.6 | 0.5 |
| 3/16英吋 | 0.75 | 08IR0.75ISO | 08IL0.75ISO | 8 | 0.6 | 0.5 |
| 3/16英吋 | 1 | 08IR1.00ISO | 08IL1.00ISO | 8 | 0.6 | 0.6 |
| 3/16英吋 | 1.25 | 08IR1.25 ISO | 08IL1.25ISO | 8 | 0.6 | 0.7 |
| 3/16英吋 | 1.5 | 08IR1.50ISO | 08IL1.50ISO | 8 | 0.6 | 0.7 |
| 3/16英吋 | 1.75 | 08IR1.75 ISO | 08IL1.75ISO | 8 | 0.6 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 0.5 | 11IR0.5ISO | 11IL0.5ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 0.75 | 11IR0.75ISO | 11IL0.75ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 1 | 11IR1.0ISO | 11IL1.0ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 1.25 | 11IR1.25 ISO | 11IL1.25ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 1.5 | 11IR1.5ISO | 11IL1.5ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 1.75 | 11IR1.75 ISO | 11IL1.75ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 2 | 11IR2.0ISO | 11IL2.0ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 2.5 | 11IR2.5ISO | 11IL2.5ISO | 11 | 0.8 | 0.9 |
| 3/8英吋 | 0.5 | 16紅外線0.5 ISO | 16IL0.5ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 0.75 | 16IR0.75ISO | 16IL0.75ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 1 | 16IR1.0ISO | 16IL1.0ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 1.25 | 16IR1.25ISO | 16IL1.25ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 1.5 | 16IR1.5ISO | 16IL1.5ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 1.75 | 16IR1.75ISO | 16IL1.75ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 2 | 16IR2.0ISO | 16IL2.0ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 2.5 | 16IR2.5ISO | 16IL2.5ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 3 | 16IR3.0ISO | 16IL3.0ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 3.5 | 16IR3.5ISO | 16IL3.5ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 1/2英吋 | 3.5 | 22IR3.5ISO | 22IL3.5ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2英吋 | 4 | 22IR4.0ISO | 22IL4.0ISO | 22 | 2 | 2.5 |
| 1/2英吋 | 4.5 | 22IR4.5ISO | 22IL4.5ISO | 22 | 2.1 | 2.5 |
| 1/2英吋 | 5 | 22IR5.0ISO | 22IL5.0ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 5/8英吋 | 5.5 | 27IR5.5ISO | 27IL5.5ISO | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 5/8英吋 | 6 | 27IR6.0ISO | 27IL6.0ISO | 27 | 2.2 | 3.2 |


