ISO Metric Full Profile Laydown Threading Inserts
이상적인대량 생산, 고정밀 나사 가공, CNC 선반 가공.
- 제품 규격: ISO 미터법 풀 프로파일 초경 절삭 인서트 (탑핑).
- 완벽한 나사산 형태: “풀 프로파일” 설계는 나사산의 정점을 절삭하여 매번 완벽한 버 없는 외경을 보장합니다.
- 인기 사이즈: 업계 표준 16er 나사산 인서트(3/8″ I.C.)와 중량급 1/2″ 및 5/8″ 사이즈로 재고 보유 중입니다.
- 피치 범위: 미세 0.5mm부터 거친 6.0mm 피치까지 포괄적으로 지원합니다.
- 다용도성: 선반 가공용 프리미엄 나사 인서트, 우측 나사(ER) 및 좌측 나사 인서트(EL) 모델로 제공됩니다.
- 고효율: 대량 생산을 위한 다중 치수 옵션(2M/3M) 제공.
모든 가격 옵션을 알아보려면 영업팀에 문의하세요.
제품 개요
ISO 미터법 풀 프로파일 레이다운 스레딩 인서트로 대량 생산 품질을 달성하십시오. 부분 프로파일 공구와 달리, 이 카바이드 스레딩 인서트는 크레스트(주경)를 포함한 완전한 나사산 형상을 절삭하도록 설계되었습니다. 이 “토핑” 작용은 정밀하고 버가 없는 프로파일을 생성하여 2차 연마 공정이 필요 없도록 합니다.
안정성과 정밀성을 위해 설계된 이 선반 홀더용 나사 가공 인서트는 나사 형상 정확도와 표면 마감이 중요한 CNC 환경에서 선호되는 선택입니다.
주요 기능 및 장점
- 16ER 표준: 당사의 16ER 나사 가공 인서트는 업계의 주력 제품으로, 모든 표준 ISO 공구 홀더와 호환됩니다.
- 재고 깊이: 0.5mm부터 6.0mm까지 광범위한 피치를 공급하여 모든 ISO 미터법 작업에 적합한 공구를 확보할 수 있도록 합니다.
- 방향 옵션: 복잡한 선삭 가공을 지원하기 위해 표준 우측 모델과 특정 좌측 나사 인서트(EL) 버전을 제공합니다.
- 생산성 향상: 대량 가공 시, 필요한 가공 횟수를 줄여주는 멀티-투스(2M/3M) 모델(예: 16ER1.5ISO2M)을 확인해 보십시오.
External ISO Full Profile Insert Model
| I.C. | 피치 (mm) | 오른손 | 왼손 | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8인치 | 0.5 | 16ER0.5ISO | 16EL0.5ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 0.75 | 16ER0.75ISO | 16EL0.75ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 0.8 | 16ER0.8ISO | 16EL0.8ISO | 16 | 0.6 | 0.6 |
| 3/8인치 | 1 | 16ER1.0ISO | 16EL1.0ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 1.25 | 16ER1.25ISO | 16EL1.25ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 1.5 | 16ER1.5ISO | 16EL1.5ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 1.75 | 16ER1.75ISO | 16EL1.75ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8인치 | 2 | 16ER2.0ISO | 16EL2.0ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8인치 | 2.5 | 16ER2.5ISO | 16EL2.5ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8인치 | 3 | 16ER3.0ISO | 16EL3.0ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8인치 | 3.5 | 16ER3.5ISO | 16EL3.5ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 1/2인치 | 3.5 | 22ER3.5ISO | 22EL3.5ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2인치 | 4 | 22ER4.0ISO | 22EL4.0ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2인치 | 4.5 | 22ER4.5ISO | 22EL4.5ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2인치 | 5 | 22ER5.0ISO | 22EL5.0ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 5/8인치 | 5.5 | 27ER5.5ISO | 22EL5.5ISO | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 5/8인치 | 6 | 27ER6.0ISO | 22EL6.0ISO | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 3/8인치 | 1.0 (3개) | 16ER1.0ISO3M | 16 | 1.7 | 2.6 | |
| 3/8인치 | 1.5 (2개) | 16ER1.5ISO2M | 16 | 1.6 | 2.4 | |
| 1/2인치 | 1.5 (3개) | 22ER1.5ISO3M | 22 | 2.4 | 3.8 | |
| 1/2인치 | 2.0 (2개) | 22ER2.0ISO2M | 22 | 2 | 3 | |
| 1/2인치 | 2.0 (3개) | 22ER2.0ISO3M | 22 | 3.1 | 4.9 | |
| 5/8인치 | 3.0 (2점) | 27ER3.0ISO2M | 27 | 2.7 | 4.3 |
Internal ISO Full Profile Insert Model
| I.C. | 피치 (mm) | 오른손 | 왼손 | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/32인치 | 0.5 | 06IR0.50ISO | 06IL0.50ISO | 6 | 0.9 | 0.5 |
| 5/32인치 | 0.75 | 06IR0.75ISO | 06IL0.75ISO | 6 | 0.8 | 0.5 |
| 5/32인치 | 1 | 06IR1.00ISO | 06IL1.00ISO | 6 | 0.7 | 0.6 |
| 5/32인치 | 1.25 | 06IR1.25ISO | 06IL1.25ISO | 6 | 0.6 | 0.6 |
| 5/32인치 | 1.5 | 06IR1.5ISO | 06IL1.5ISO | 6 | 0.6 | 0.6 |
| 3/16인치 | 0.5 | 08IR0.50ISO | 08IL0.50ISO | 8 | 0.6 | 0.5 |
| 3/16인치 | 0.75 | 08IR0.75ISO | 08IL0.75ISO | 8 | 0.6 | 0.5 |
| 3/16인치 | 1 | 08IR1.00ISO | 08IL1.00ISO | 8 | 0.6 | 0.6 |
| 3/16인치 | 1.25 | 08IR1.25ISO | 08IL1.25ISO | 8 | 0.6 | 0.7 |
| 3/16인치 | 1.5 | 08IR1.50ISO | 08IL1.50ISO | 8 | 0.6 | 0.7 |
| 3/16인치 | 1.75 | 08IR1.75ISO | 08IL1.75ISO | 8 | 0.6 | 0.8 |
| 1/4인치 | 0.5 | 11IR0.5ISO | 11IL0.5ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4인치 | 0.75 | 11IR0.75ISO | 11IL0.75ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4인치 | 1 | 11IR1.0ISO | 11IL1.0ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4인치 | 1.25 | 11IR1.25ISO | 11IL1.25ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4인치 | 1.5 | 11IR1.5ISO | 11IL1.5ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4인치 | 1.75 | 11IR1.75ISO | 11IL1.75ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4인치 | 2 | 11IR2.0ISO | 11IL2.0ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4인치 | 2.5 | 11IR2.5ISO | 11IL2.5ISO | 11 | 0.8 | 0.9 |
| 3/8인치 | 0.5 | 16IR0.5ISO | 16IL0.5ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 0.75 | 16IR0.75ISO | 16IL0.75ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 1 | 16IR1.0ISO | 16IL1.0ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 1.25 | 16IR1.25ISO | 16IL1.25ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 1.5 | 16IR1.5ISO | 16IL1.5ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 1.75 | 16IR1.75ISO | 16IL1.75ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8인치 | 2 | 16IR2.0ISO | 16IL2.0ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8인치 | 2.5 | 16IR2.5ISO | 16IL2.5ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8인치 | 3 | 16IR3.0ISO | 16IL3.0ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8인치 | 3.5 | 16IR3.5ISO | 16IL3.5ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 1/2인치 | 3.5 | 22IR3.5ISO | 22IL3.5ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2인치 | 4 | 22IR4.0ISO | 22IL4.0ISO | 22 | 2 | 2.5 |
| 1/2인치 | 4.5 | 22IR4.5ISO | 22IL4.5ISO | 22 | 2.1 | 2.5 |
| 1/2인치 | 5 | 22IR5.0ISO | 22IL5.0ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 5/8인치 | 5.5 | 27IR5.5ISO | 27IL5.5ISO | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 5/8인치 | 6 | 27IR6.0ISO | 27IL6.0ISO | 27 | 2.2 | 3.2 |


