Inserts de filetage métriques ISO à profil complet – Séries 16ER / 22ER / 27ER
Idéal pour: Production en série, filetage de haute précision, tournage CNC.
- Norme produit : inserts de filetage en carbure à profil complet métrique ISO (Topping).
- Forme de filetage parfaite : la conception “ Full Profile ” coupe la crête du filetage, garantissant à chaque fois un diamètre extérieur parfait, sans bavures.
- Tailles courantes : Disponible en insert fileté 16er standard (3/8″ I.C.) ainsi qu'en tailles robustes 1/2″ et 5/8″.
- Gamme de pas : couverture complète allant des pas fins de 0,5 mm aux pas grossiers de 6,0 mm.
- Polyvalence : inserts filetés haut de gamme pour applications de tournage, disponibles en modèles à filetage à droite (ER) et à gauche (EL).
- Haute efficacité : options multi-dents (2M/3M) disponibles pour la production à grand volume.
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
Présentation du produit
Obtenez une qualité de production de masse grâce à nos plaquettes de filetage ISO métriques à profil complet. Contrairement aux outils à profil partiel, ces plaquettes de filetage en carbure sont conçues pour découper la forme complète du filet, y compris la crête (diamètre majeur). Cette action de “ finition ” crée un profil précis et sans bavures qui élimine le besoin d'opérations de polissage secondaires.
Conçues pour offrir stabilité et précision, ces plaquettes de filetage pour porte-outils de tour sont le choix privilégié dans les environnements CNC où la précision de la forme du filet et la finition de surface sont essentielles.
Caractéristiques et avantages principaux
- La norme 16ER : nos inserts filetés 16ER sont les plus utilisés dans l'industrie et sont compatibles avec tous les porte-outils ISO standard.
- Profondeur de stock : nous proposons une large gamme de pas de 0,5 mm à 6,0 mm, vous garantissant ainsi de disposer de l'outil adapté à chaque tâche métrique ISO.
- Options directionnelles : pour prendre en charge les opérations de tournage complexes, nous proposons des modèles standard à droite et des versions spécifiques à insert fileté à gauche (EL).
- Augmentation de la productivité : pour les productions à grand volume, découvrez nos modèles Multi-Tooth (2M/3M) (par exemple, 16ER1.5ISO2M) qui réduisent le nombre de passages nécessaires.
Toutes les données sont strictement conformes aux normes ISO Metric Full Profile.
Spécifications techniques des inserts filetés externes à profil complet métrique ISO
| I.C. | Pas (mm) | Droite | Gauche | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8″ | 0.5 | 16ER0,5ISO | 16EL0,5ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8″ | 0.75 | 16ER0,75ISO | 16 EL 0,75 ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8″ | 0.8 | 16ER0,8ISO | 16EL0,8ISO | 16 | 0.6 | 0.6 |
| 3/8″ | 1 | 16ER1.0ISO | 16EL1.0ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8″ | 1.25 | 16ER1,25ISO | 16EL1,25 ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8″ | 1.5 | 16ER1.5ISO | 16EL1.5ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8″ | 1.75 | 16ER1,75ISO | 16 EL 1,75 ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8″ | 2 | 16ER2.0ISO | 16EL2.0ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8″ | 2.5 | 16ER2.5ISO | 16EL2.5ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8″ | 3 | 16ER3.0ISO | 16EL3.0ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8″ | 3.5 | 16ER3.5ISO | 16EL3.5ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 1/2″ | 3.5 | 22ER3.5ISO | 22EL3.5ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2″ | 4 | 22ER4.0ISO | 22EL4.0ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2″ | 4.5 | 22ER4.5ISO | 22EL4.5ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2″ | 5 | 22ER5.0ISO | 22EL5.0ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 5/8″ | 5.5 | 27ER5.5ISO | 22EL5.5ISO | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 5/8″ | 6 | 27ER6.0ISO | 22EL6.0ISO | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 3/8″ | 1,0 (3 dents) | 16ER1.0ISO3M | 16 | 1.7 | 2.6 | |
| 3/8″ | 1,5 (2 dents) | 16ER1,5ISO2M | 16 | 1.6 | 2.4 | |
| 1/2″ | 1,5 (3 dents) | 22ER1,5ISO3M | 22 | 2.4 | 3.8 | |
| 1/2″ | 2,0 (2 dents) | 22ER2.0ISO2M | 22 | 2 | 3 | |
| 1/2″ | 2,0 (3 dents) | 22ER2.0ISO3M | 22 | 3.1 | 4.9 | |
| 5/8″ | 3,0 (2 dents) | 27ER3.0ISO2M | 27 | 2.7 | 4.3 |
Spécifications techniques des inserts filetés internes à profil complet métrique ISO
| I.C. | Pas (mm) | Droite | Gauche | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/32″ | 0.5 | 06IR0,50 ISO | 06IL0,50ISO | 6 | 0.9 | 0.5 |
| 5/32″ | 0.75 | 06IR0,75 ISO | 06IL0,75ISO | 6 | 0.8 | 0.5 |
| 5/32″ | 1 | 06IR1.00ISO | 06IL1.00ISO | 6 | 0.7 | 0.6 |
| 5/32″ | 1.25 | 06IR1,25 ISO | 06IL1,25 ISO | 6 | 0.6 | 0.6 |
| 5/32″ | 1.5 | 06IR1.5ISO | 06IL1.5ISO | 6 | 0.6 | 0.6 |
| 3/16″ | 0.5 | 08IR0,50 ISO | 08IL0,50ISO | 8 | 0.6 | 0.5 |
| 3/16″ | 0.75 | 08IR0,75 ISO | 08IL0,75ISO | 8 | 0.6 | 0.5 |
| 3/16″ | 1 | 08IR1.00ISO | 08IL1.00ISO | 8 | 0.6 | 0.6 |
| 3/16″ | 1.25 | 08IR1,25 ISO | 08IL1,25 ISO | 8 | 0.6 | 0.7 |
| 3/16″ | 1.5 | 08IR1,50 ISO | 08IL1,50 ISO | 8 | 0.6 | 0.7 |
| 3/16″ | 1.75 | 08IR1,75 ISO | 08IL1,75 ISO | 8 | 0.6 | 0.8 |
| 1/4″ | 0.5 | 11IR0,5ISO | 11IL0,5ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4″ | 0.75 | 11 IR 0,75 ISO | 11 IL 0,75 ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4″ | 1 | 11IR1.0ISO | 11IL1.0ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4″ | 1.25 | 11IR1,25 ISO | 11 IL 1,25 ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4″ | 1.5 | 11IR1,5ISO | 11IL1.5ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4″ | 1.75 | 11IR1,75 ISO | 11 IL 1,75 ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4″ | 2 | 11IR2.0ISO | 11IL2.0ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4″ | 2.5 | 11IR2.5ISO | 11IL2.5ISO | 11 | 0.8 | 0.9 |
| 3/8″ | 0.5 | 16 IR 0,5 ISO | 16 IL 0,5 ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8″ | 0.75 | 16 IR 0,75 ISO | 16 IL 0,75 ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8″ | 1 | 16IR1.0ISO | 16 IL 1.0 ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8″ | 1.25 | 16 IR 1,25 ISO | 16 IL 1,25 ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8″ | 1.5 | 16 IR 1,5 ISO | 16 IL 1,5 ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8″ | 1.75 | 16 IR 1,75 ISO | 16 IL 1,75 ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8″ | 2 | 16IR2.0ISO | 16IL2.0ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8″ | 2.5 | 16IR2,5ISO | 16IL2.5ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8″ | 3 | 16IR3.0ISO | 16IL3.0ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8″ | 3.5 | 16IR3.5ISO | 16IL3.5ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 1/2″ | 3.5 | 22IR3,5ISO | 22IL3.5ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2″ | 4 | 22IR4.0ISO | 22IL4.0ISO | 22 | 2 | 2.5 |
| 1/2″ | 4.5 | 22IR4.5ISO | 22IL4.5ISO | 22 | 2.1 | 2.5 |
| 1/2″ | 5 | 22IR5.0ISO | 22IL5.0ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 5/8″ | 5.5 | 27IR5.5ISO | 27IL5.5ISO | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 5/8″ | 6 | 27IR6.0ISO | 27IL6.0ISO | 27 | 2.2 | 3.2 |
Conseils d'usinage
- Préparation de la pièce : comme ces plaquettes de filetage à pose horizontale dépassent la crête, il n'est pas nécessaire de tourner le diamètre à la taille finale exacte. Laissez un peu plus de matière (0,03 à 0,07 mm) sur le diamètre pour que la plaquette puisse finir parfaitement.
- Sélection : Utilisez des inserts à point unique pour plus de flexibilité, ou sélectionnez des inserts à plusieurs dents. plaquettes de filetage en carbure (2M/3M) pour réduire considérablement les temps de cycle sur les longues courses de filetage.
Besoin d'une consultation ? Contactez-nous!
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.


