UNJ Unified Aerospace Full Profile Threading Inserts
適用於:航空航天部件、高應力緊固件、航空維修。.
- 產品標準:UNJ 統一航空航天全輪廓平放式螺紋切削刀片(MIL-S-8879)。.
- 抗疲勞性: 採用受控的擴大根部半徑(Rmax/Rmin)設計,以減輕應力集中,此特性對航空航天安全至關重要。.
- 尺寸範圍: 涵蓋從細緻到標準的標準音高 32 TPI 粗糙 4 TPI.
- 核心系列: 包含基本要素 16er 螺紋切削刀片 (3/8英吋內螺紋) 以及精密規格的1/4英吋、1/2英吋與5/8英吋尺寸。.
- 多功能加工: 高性能 車床用螺紋切削刀片 應用程式,提供右撇子與左撇子版本 左旋螺紋嵌件 配置。.
- 材質:頂級硬質合金螺紋切削刀片,專為高溫合金與不鏽鋼優化設計。.
聯絡我們的銷售團隊,瞭解您所有的定價選項。.
產品概覽
我們的UNJ統一航空螺紋切削刀片,能滿足航空業的嚴苛要求。與標準UN螺紋不同,UNJ螺紋輪廓的特徵在於:外螺紋具有受控的較大根部半徑,內螺紋則具備較大的小徑直徑。此特殊幾何結構顯著提升了零件的疲勞強度,使其成為眾多航空應用領域的強制性標準。.
這些硬質合金螺紋切削刀片採用「全輪廓」設計,意指其能在單次切削中完成螺紋溝槽、受控根部半徑及頂部螺紋峰的加工,確保完全符合航空航天標準。.
主要功能與優勢
- 航空航天合規性:嚴格依照聯合國標準(例如MIL-S-8879 3A/3B級)進行工程設計,確保在高壓力環境中避免故障發生。.
- 標準相容性: 廣受歡迎的 16er 螺紋切削刀片 本系列涵蓋最常見的航空航天螺距(32-8 TPI),適用於標準ISO刀柄。.
- 精密幾何: 高精度研磨切削刃確保在工具使用壽命期間,關鍵根部半徑得以維持。.
- 方向選項: 我們提供全面的解決方案,包括 左旋螺紋嵌件 (EL/IL) 專用航空航天緊固件模型。.
External UNJ Insert Model
| I.C. | 螺距(TPI) | 右手 | 左手 | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8英吋 | 32 | 16ER32UNJ | 16EL32UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 28 | 16ER28UNJ | 16EL28UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 24 | 16ER24UNJ | 16EL24UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 20 | 16ER20UNJ | 16EL20UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 18 | 16ER18UNJ | 16EL18UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 16 | 16ER16UNJ | 16EL16UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 14 | 16ER14UNJ | 16EL14UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 12 | 16ER12UNJ | 16EL12UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 11 | 16ER11UNJ | 16EL11UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 10 | 16ER10UNJ | 16EL10UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 9 | 16ER9UNJ | 16EL9UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 8 | 16ER8UNJ | 16EL8UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 1/2英吋 | 7 | 22ER7UNJ | 22EL7UNJ | 22 | 2 | 2.5 |
| 1/2英吋 | 6 | 22ER6UNJ | 22EL6UNJ | 22 | 2.2 | 2.5 |
| 1/2英吋 | 5 | 22ER5UNJ | 22EL5UNJ | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 5/8英吋 | 4.5 | 27ER4.5UNJ | 27EL4.5UNJ | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 5/8英吋 | 4 | 27ER4UNJ | 27EL4UNJ | 27 | 2.2 | 3.2 |
Internal UNJ Insert Model
| I.C. | 螺距(TPI) | 右手 | 左手 | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4英吋 | 32 | 11IR32UNJ | 11IL32UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 28 | 11IR28UNJ | 11IL28UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 24 | 11IR24UNJ | 11IL24UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 20 | 11IR20UNJ | 11IL20UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 18 | 11IR18UNJ | 11IL18UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 16 | 11IR16UNJ | 11IL16UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 14 | 11IR14UNJ | 11IL14UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 32 | 16IR32UNJ | 16IL32UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 28 | 16IR28UNJ | 16IL28UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 24 | 16IR24UNJ | 16IL24UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 20 | 16IR20UNJ | 16IL20UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 18 | 16IR18UNJ | 16IL18UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 16 | 16IR16UNJ | 16IL16UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 14 | 16IR14UNJ | 16IL14UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 12 | 16IR12UNJ | 16IL12UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 11 | 16IR11UNJ | 16IL11UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 10 | 16IR10UNJ | 16IL10UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 9 | 16IR9UNJ | 16IL9UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 8 | 16IR8UNJ | 16IL8UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 1/2英吋 | 7 | 22IR7UNJ | 22IL7UNJ | 22 | 2 | 2.5 |
| 1/2英吋 | 6 | 22IR6UNJ | 22IL6UNJ | 22 | 2.2 | 2.5 |
| 1/2英吋 | 5 | 22IR5UNJ | 22IL5UNJ | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 5/8英吋 | 4.5 | 27IR4.5UNJ | 27IL4.5UNJ | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 5/8英吋 | 4 | 27IR4UNJ | 27IL4UNJ | 27 | 2.2 | 3.2 |


