雙孔碳化鎢棒
產品特色:
-
由高品質的碳化鎢與鈷結合劑製成,具有極佳的硬度與韌性。
-
設計有雙直冷卻孔,可有效冷卻與排屑。
-
高耐磨性可確保刀具壽命更長,切削性能更穩定。
-
適用於製造高性能鑽頭、絞刀及立銑刀。
-
提供接地和未接地版本,尺寸公差精確。
聯絡我們的銷售團隊,瞭解您所有的定價選項。.
雙直孔硬質合金棒是一種優質的工具坯料,設計有兩個平行的冷卻液通道,穿過棒身。與實心硬質合金棒相比,雙直孔結構可讓冷卻液直接且有效率地輸送至切削刃,確保優異的散熱效果及順暢的排屑。這可減少刀具磨損、降低切削刃損傷,並大幅提升加工效率。
這些棒材採用先進的粉末冶金技術製造,結合碳化鎢和鈷,可達到極高的硬度 (HRA 89-93)、優異的耐磨性和可靠的破裂韌性。均勻的晶粒結構和嚴格的尺寸控制,可在嚴苛的切削加工中提供穩定的性能。
雙直孔碳化鎢棒廣泛用於製造精密切削刀具,包括鑽頭、絞刀和立銑刀,尤其適用於加工不銹鋼、硬化鋼、鑄鐵和其他高難度材料。它們有研磨和未研磨兩種表面處理,標準直徑從 3 mm 到 20 mm,長度最大可達 330 mm。也提供客製化規格,以滿足特殊的工具製造需求。
製造商選擇雙直孔碳化鎢棒材,可獲得更高的刀具耐久性、更強的冷卻效率以及穩定的切削效能,使其成為航太、汽車與模具製造產業的首選解決方案。
| 空白-D | TK-雙孔間距 | 內徑-d | 研磨-D | 長度-L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑(mm) | 公差(mm)(+1.5mm) | 雙孔間距-TK(mm) | 公差(mm)(+1.5mm) | 內徑-d(mm) | 公差(mm)(+1.5mm) | H6(mm) | 公差(mm)(+1.5mm) |
| 3.2 | +0.3 | 1.5 | ±0.15 | 0.5 | ±0.1 | 3.0 | 330 |
| 4.2 | +0.3 | 2.0 | ±0.2 | 0.6 | ±0.1 | 4.0 | 330 |
| 5.2 | +0.3 | 2.6 | ±0.2 | 0.8 | ±0.1 | 5.0 | 330 |
| 6.2 | +0.4 | 3.0 | ±0.2 | 0.9 | ±0.1 | 6.0 | 330 |
| 7.2 | +0.4 | 3.2 | ±0.2 | 1.0 | ±0.15 | 7.0 | 330 |
| 8.2 | +0.4 | 3.5 | ±0.2 | 1.2 | ±0.15 | 8.0 | 330 |
| 9.2 | +0.4 | 3.7 | ±0.3 | 1.4 | ±0.15 | 9.0 | 330 |
| 10.2 | +0.4 | 4.3 | ±0.3 | 1.6 | ±0.15 | 10.0 | 330 |
| 11.2 | +0.4 | 4.8 | ±0.4 | 1.5 | ±0.15 | 11.0 | 330 |
| 12.2 | +0.4 | 5.0 | ±0.4 | 1.8 | ±0.15 | 12.0 | 330 |
| 13.2 | +0.4 | 5.5 | ±0.5 | 1.8 | ±0.25 | 13.0 | 330 |
| 14.2 | +0.5 | 5.5 | ±0.5 | 1.8 | ±0.25 | 14.0 | 330 |
| 15.2 | +0.5 | 5.5 | ±0.5 | 1.8 | ±0.25 | 15.0 | 330 |
| 16.2 | +0.5 | 5.5 | ±0.5 | 1.8 | ±0.25 | 16.0 | 330 |
| 17.2 | +0.5 | 6.0 | ±0.5 | 2.0 | ±0.25 | 17.0 | 330 |
| 18.2 | +0.5 | 6.0 | ±0.5 | 2.0 | ±0.3 | 18.0 | 330 |
| 19.2 | +0.5 | 6.0 | ±0.5 | 2.0 | ±0.3 | 19.0 | 330 |
| 20.2 | +0.5 | 6.0 | ±0.5 | 2.0 | ±0.3 | 20.0 | 330 |
| 21.2 | +0.6 | – | ±0.6 | – | ±0.3 | 21.0 | 330 |
| 22.2 | +0.6 | – | ±0.6 | – | ±0.3 | 22.0 | 330 |
| 23.2 | +0.6 | – | ±0.6 | – | ±0.3 | 23.0 | 330 |
| 24.2 | +0.6 | – | ±0.6 | – | ±0.3 | 24.0 | 330 |
| 25.2 | +0.6 | – | ±0.6 | – | ±0.3 | 25.0 | 330 |
| 26.2 | +0.7 | – | ±0.7 | – | ±0.4 | 26.0 | 330 |
| 27.2 | +0.7 | – | ±0.7 | – | ±0.4 | 27.0 | 330 |
| 28.2 | +0.7 | – | ±0.7 | – | ±0.4 | 28.0 | 330 |
| 29.2 | +0.7 | – | ±0.7 | – | ±0.4 | 29.0 | 330 |
| 30.2 | +0.7 | – | ±0.7 | – | ±0.4 | 30.0 | 330 |
| 31.2 | +0.7 | – | ±0.7 | – | ±0.4 | 31.0 | 330 |
| 32.2 | +0.7 | – | ±0.7 | – | ±0.4 | 32.0 | 330 |

