開槽刀具座-MGAHR
- 端面切槽刀把 MGAHR。
- 適用於 MGMN200、MGMN250、MGMN300、MGMN400、MGMN500。
聯絡我們的銷售團隊,瞭解您所有的定價選項。.
- 我們可以提供 S(合金鋼)、H(高速鋼)、C(硬質合金)、D(彈簧鋼)材質的夾頭供您選擇。
- 堅固耐用的結構:車削刀把的設計堅固耐用,硬度高達 hrc92,可確保重切削應用的長效性與可靠性。
- 客製化選項:身為 OEM、ODM 和 OBM 服務的供應商,我們提供量身打造的解決方案,以滿足客戶的特定需求,包括客製化模具和包裝。
- 高品質材質:此車削刀把以高品質彈簧鋼打造,並採用 PVD 塗層以增強耐用性與抗磨損性。
- 多樣化的應用:此車削刀把專為 CNC 車床設計,是製造業、工程業及生產業等廣泛產業的理想選擇。
- 方便的包裝:每個工具架都精心包裝在塑膠盒內,確保運輸安全無虞,最低訂購量為 1 件。
| 型號 | 尺寸(mm) | 插入 | 螺絲 | 扳手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b/h | H | F | L | MIN | 最大值 | 最大值 | ||||
| MGAH220R-20/36 | 20 | 20 | 21 | 125 | 20 | 36 | 8 | MGMN200 | M6x14 | L5 |
| MGAH220R-25/35 | 25 | 35 | 8 | |||||||
| MGAH220R-30/50 | 30 | 50 | 10 | |||||||
| MGAH220R-35/48 | 35 | 48 | 10 | |||||||
| MGAH220R-48/66 | 48 | 66 | 10 | |||||||
| MGAH220R-50/80 | 50 | 80 | 10 | |||||||
| mgah220r-64/100 | 64 | 100 | 10 | |||||||
| mgah220r-80/160 | 80 | 160 | 13 | |||||||
| MGAH220R-8/160 | 98 | 160 | 13 | |||||||
| mgah220r-100/140 | 100 | 140 | 13 | |||||||
| mgah220r-100/200 | 100 | 200 | 13 | |||||||
| mgah220r-160/300 | 160 | 300 | 15 | |||||||
| mgah220r-160/400 | 160 | 400 | 15 | |||||||
| mgah220r-200/800 | 200 | 800 | 15 | |||||||
| MGAH225R-20/36 | 25 | 25 | 26 | 150 | 20 | 36 | 8 | MGMN200 | M6x16 | L5 |
| MGAH225R-25/35 | 25 | 35 | 8 | |||||||
| MGAH225R-30/50 | 30 | 50 | 10 | |||||||
| MGAH225R-35/48 | 35 | 48 | 10 | |||||||
| MGAH225R-48/66 | 48 | 66 | 10 | |||||||
| MGAH225R-50/80 | 50 | 80 | 10 | |||||||
| mgah225r-64/100 | 64 | 100 | 10 | |||||||
| mgah225r-80/160 | 80 | 160 | 13 | |||||||
| mgah225r-98/160 | 98 | 160 | 13 | |||||||
| mgah225r-100/140 | 100 | 140 | 13 | |||||||
| mgah225r-100/200 | 100 | 200 | 13 | |||||||
| mgah225r-160/300 | 160 | 300 | 15 | |||||||
| mgah225r-160/400 | 160 | 400 | 15 | |||||||
| mgah225r-200/800 | 200 | 800 | 15 | |||||||
| 型號 | 尺寸(mm) | 插入 | 螺絲 | 扳手 | ||||||
| b/h | H | F | L | MIN | 最大值 | 最大值 | ||||
| mgah2.520r-20/36 | 20 | 20 | 21 | 125 | 20 | 36 | 8 | MGMN250 | M6x14 | L5 |
| mgah2.520r-25/35 | 25 | 35 | 8 | |||||||
| mgah2.520r-30/50 | 30 | 50 | 10 | |||||||
| mgah2.520r-35/48 | 35 | 48 | 10 | |||||||
| mgah2.520r-48/66 | 48 | 66 | 10 | |||||||
| mgah2.520r-50/80 | 50 | 80 | 10 | |||||||
| mgah2.520r-64/100 | 64 | 100 | 10 | |||||||
| mgah2.520r-80/160 | 80 | 160 | 13 | |||||||
| mgah2.520r-98/160 | 98 | 160 | 13 | |||||||
| mgah2.520r-100/140 | 100 | 140 | 13 | |||||||
| mgah2.520r-100/200 | 100 | 200 | 13 | |||||||
| mgah2.520r-160/300 | 160 | 300 | 15 | |||||||
| mgah2.520r-160/400 | 160 | 400 | 15 | |||||||
| mgah2.520r-200/800 | 200 | 800 | 15 | |||||||
| mgah2.525r-20/36 | 25 | 25 | 26 | 150 | 20 | 36 | 8 | MGMN250 | M6x16 | L5 |
| mgah2.525r-25/35 | 25 | 35 | 8 | |||||||
| mgah2.525r-30/50 | 30 | 50 | 10 | |||||||
| mgah2.525r-35/48 | 35 | 48 | 10 | |||||||
| mgah2.525r-48/66 | 48 | 66 | 10 | |||||||
| mgah2.525r-50/80 | 50 | 80 | 10 | |||||||
| mgah2.525r-64/100 | 64 | 100 | 10 | |||||||
| mgah2.525r-80/160 | 80 | 160 | 13 | |||||||
| mgah2.525r-98/160 | 98 | 160 | 13 | |||||||
| mgah2.525r-100/140 | 100 | 140 | 13 | |||||||
| mgah2.525r-100/200 | 100 | 200 | 13 | |||||||
| mgah2.525r-160/300 | 160 | 300 | 15 | |||||||
| mgah2.525r-160/400 | 160 | 400 | 15 | |||||||
| mgah2.525r-200/800 | 200 | 800 | 15 | |||||||
| MGAH320R-20/36 | 20 | 20 | 21 | 125 | 20 | 36 | 13 | MGMN300 | M6x14 | L5 |
| MGAH320R-25/35 | 25 | 35 | 13 | |||||||
| MGAH320R-30/50 | 30 | 50 | 16 | |||||||
| MGAH320R-35/48 | 35 | 48 | 16 | |||||||
| MGAH320R-48/66 | 48 | 66 | 16 | |||||||
| MGAH320R-50/80 | 50 | 80 | 16 | |||||||
| mgah320r-64/100 | 64 | 100 | 16 | |||||||
| mgah320r-80/160 | 80 | 160 | 18 | |||||||
| mgah320r-98/160 | 98 | 160 | 18 | |||||||
| mgah320r-100/140 | 100 | 140 | 18 | |||||||
| mgah320r-100/200 | 100 | 200 | 18 | |||||||
| mgah320r-160/300 | 160 | 300 | 20 | |||||||
| mgah320r-160/400 | 160 | 400 | 20 | |||||||
| mgah320r-200/800 | 200 | 800 | 20 | |||||||
| 型號 | 尺寸(mm) | 插入 | 螺絲 | 扳手 | ||||||
| b/h | H | F | L | MIN | 最大值 | 最大值 | ||||
| MGAH325R-20/36 | 25 | 25 | 26 | 150 | 20 | 36 | 13 | |||
| MGAH325R-25/35 | 25 | 35 | 13 | |||||||
| MGAH325R-30/50 | 30 | 50 | 16 | MGMN300 | M6x16 | L5 | ||||
| MGAH325R-35/48 | 35 | 48 | 16 | |||||||
| MGAH325R-48/66 | 48 | 66 | 16 | |||||||
| MGAH325R-50/80 | 50 | 80 | 16 | |||||||
| mgah325r-64/100 | 64 | 100 | 16 | |||||||
| mgah325r-80/160 | 80 | 160 | 18 | |||||||
| mgah325r-98/160 | 98 | 160 | 18 | |||||||
| mgah325r-100/140 | 100 | 140 | 18 | |||||||
| mgah325r-100/200 | 100 | 200 | 18 | |||||||
| mgah325r-160/300 | 160 | 300 | 20 | |||||||
| mgah325r-160/400 | 160 | 400 | 20 | |||||||
| mgah325r-200/800 | 200 | 800 | 20 | |||||||
| MGAH420R-20/36 | 20 | 20 | 21 | 125 | 20 | 36 | 13 | MGMN400 | M6x14 | L5 |
| MGAH420R-25/35 | 25 | 35 | 13 | |||||||
| MGAH420R-30/50 | 30 | 50 | 16 | |||||||
| MGAH420R-35/48 | 35 | 48 | 16 | |||||||
| MGAH420R-48/66 | 48 | 66 | 16 | |||||||
| MGAH420R-50/80 | 50 | 80 | 16 | |||||||
| mgah420r-64/100 | 64 | 100 | 16 | |||||||
| mgah420r-80/160 | 80 | 160 | 18 | |||||||
| mgah420r-98/160 | 98 | 160 | 18 | |||||||
| mgah420r-100/140 | 100 | 140 | 18 | |||||||
| mgah420r-100/200 | 100 | 200 | 18 | |||||||
| mgah420r-160/300 | 160 | 300 | 20 | |||||||
| mgah420r-160/400 | 160 | 400 | 20 | |||||||
| mgah420r-200/800 | 200 | 800 | 20 | |||||||
| MGAH425R-20/36 | 25 | 25 | 26 | 150 | 20 | 36 | 13 | MGMN400 | M6x16 | L5 |
| MGAH425R-25/35 | 25 | 35 | 13 | |||||||
| MGAH425R-30/50 | 30 | 50 | 16 | |||||||
| MGAH425R-35/48 | 35 | 48 | 16 | |||||||
| MGAH425R-48/66 | 48 | 66 | 16 | |||||||
| MGAH425R-50/80 | 50 | 80 | 16 | |||||||
| mgah425r-64/100 | 64 | 100 | 16 | |||||||
| mgah425r-80/160 | 80 | 160 | 18 | |||||||
| mgah425r-98/160 | 98 | 160 | 18 | |||||||
| mgah425r-100/140 | 100 | 140 | 18 | |||||||
| mgah425r-100/200 | 100 | 200 | 18 | |||||||
| mgah425r-160/300 | 160 | 300 | 20 | |||||||
| mgah425r-160/400 | 160 | 400 | 20 | |||||||
| mgah425r-200/800 | 200 | 800 | 20 | |||||||
| 型號 | 尺寸(mm) | 插入 | 螺絲 | 扳手 | ||||||
| b/h | H | F | L | MIN | 最大值 | 最大值 | ||||
| MGAH520R-20/36 | 20 | 20 | 21 | 125 | 20 | 36 | 13 | MGMN500 | M6x14 | L5 |
| MGAH520R-25/35 | 25 | 35 | 13 | |||||||
| MGAH520R-30/50 | 30 | 50 | 16 | |||||||
| MGAH520R-35/48 | 35 | 48 | 16 | |||||||
| MGAH520R-48/66 | 48 | 66 | 16 | |||||||
| MGAH520R-50/80 | 50 | 80 | 16 | |||||||
| mgah520r-64/100 | 64 | 100 | 16 | |||||||
| mgah520r-80/160 | 80 | 160 | 18 | |||||||
| mgah520r-98/160 | 98 | 160 | 18 | |||||||
| mgah520r-100/140 | 100 | 140 | 18 | |||||||
| mgah520r-100/200 | 100 | 200 | 18 | |||||||
| mgah520r-160/300 | 160 | 300 | 20 | |||||||
| mgah520r-160/400 | 160 | 400 | 20 | |||||||
| mgah520r-200/800 | 200 | 800 | 20 | |||||||
| MGAH525R-20/36 | 25 | 25 | 26 | 150 | 20 | 36 | 13 | MGMN500 | M6x16 | L5 |
| MGAH525R-25/35 | 25 | 35 | 13 | |||||||
| MGAH525R-30/50 | 30 | 50 | 16 | |||||||
| MGAH525R-35/48 | 35 | 48 | 16 | |||||||
| MGAH525R-48/66 | 48 | 66 | 16 | |||||||
| MGAH525R-50/80 | 50 | 80 | 16 | |||||||
| mgah525r-64/100 | 64 | 100 | 16 | |||||||
| mgah525r-80/160 | 80 | 160 | 18 | |||||||
| mgah525r-98/160 | 98 | 160 | 18 | |||||||
| mgah525r-100/140 | 100 | 140 | 18 | |||||||
| mgah525r-100/200 | 100 | 200 | 18 | |||||||
| mgah525r-160/300 | 160 | 300 | 20 | |||||||
| mgah525r-160/400 | 160 | 400 | 20 | |||||||
| mgah525r-200/800 | 200 | 800 | 20 | |||||||
