Whitworth (BSW / BSF / BSP) 全牙型螺紋刀片
適用於:英國標準緊固件、平行管件(G)、全球維護。.
- 產品標準:惠特沃斯55度全輪廓平放式切削刀片(BSW、BSF、BSP/G)。.
- 精密表格: “頂部幾何結構採用特定波峰半徑(R0.137P)設計,確保符合英國55°標準規範.
- 寬廣音域範圍: 封面精美 28 TPI 粗糙至極 4 TPI 系列賽中的投球.
- 核心可用性: 包含業界標準 16er 螺紋切削刀片 (3/8英吋內螺紋) 以及精密規格的1/4英吋、1/2英吋與5/8英吋尺寸。.
- 多功能性:適用於車床加工的高性能螺紋刀片,備有右旋與左旋螺紋刀片型號。.
- 材質:耐用硬質合金螺紋切削刀片,專為鋼材、不鏽鋼及鑄鐵管件設計。.
聯絡我們的銷售團隊,瞭解您所有的定價選項。.
產品概覽
採用我們的全輪廓平躺式螺紋切削刀片,可精準加工符合英國標準的螺紋。. 專為55°螺紋角度設計,這些工具涵蓋了基本需求 BSW (粗糙),, BSF (好),以及 BSP/G (平行氣體)標準.
採用「全輪廓」幾何設計,這些 硬質合金螺紋切削刀片 一次加工完成切削螺紋溝槽與頂部頂點半徑(R0.137P). 這確保了大、小直徑完全同心且無毛刺,滿足壓力密封管接頭與英國標準緊固件的嚴格要求。.
主要功能與優勢
- 全英國規格覆蓋:滿足55°平行螺紋需求的終極解決方案,從標準惠特沃斯螺栓到平行G系列管螺紋皆可應對。.
- 16ER標準: 我們的 16er 螺紋切削刀片 處理最常見的管螺紋(例如:11、14、19、28 TPI),適用於標準ISO刀柄.
- 重型尺寸: 針對大螺紋(7 TPI至4 TPI),我們提供堅固的1/2英吋(22毫米)及5/8英吋(27毫米)內切刀片,以維持剛性。.
- 方向選項: 我們提供全面的解決方案,包括 左旋螺紋嵌件 模型(例如:16EL 11 W)適用於反向轉向或特定設置.
外部 55° Whitworth 插頭型號
| I.C. | 螺距(TPI) | 右手 | 左手 | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8英吋 | 28 | 16ER28W | 16EL28W | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 26 | 16ER26W | 16EL26W | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 24 | 16ER24W | 16EL24W | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 22 | 16ER22W | 16EL22W | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 20 | 16ER20W | 16EL20W | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 19 | 16ER19W | 16EL19W | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 18 | 16ER18W | 16EL18W | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 16 | 16ER16W | 16EL16W | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 14 | 16ER14W | 16EL14W | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 12 | 16ER12W | 16EL12W | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 11 | 16ER11W | 16EL11W | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 10 | 16ER10W | 16EL10W | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 9 | 16ER9W | 16EL9W | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 8 | 16ER8W | 16EL8W | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 1/2英吋 | 7 | 22ER7W | 22EL7W | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2英吋 | 6 | 22ER6W | 22EL6W | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2英吋 | 5 | 22ER5W | 22EL5W | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 5/8英吋 | 4.5 | 27ER4.5W | 27EL4.5W | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 5/8英吋 | 4 | 27ER4W | 27EL4W | 27 | 2.2 | 3.2 |
內部 55° Whitworth 插頭型號
| I.C. | 螺距(TPI) | 右手 | 左手 | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4英吋 | 19 | 11IR19W | 11IL19W | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 14 | 11IR14W | 11IL14W | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 28 | 16IR28W | 16IL18W | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 26 | 16IR26W | 16IL26W | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 24 | 16IR24W | 16IL24W | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 22 | 16IR22W | 16IL22W | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 20 | 16IR20W | 16IL20W | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 19 | 16IR19W | 16IL19W | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 18 | 16IR18W | 16IL18W | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 16 | 16IR16W | 16IL16W | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 14 | 16IR14W | 16IL14W | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 12 | 16IR12W | 16IL12W | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 11 | 16IR11W | 16IL11W | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 10 | 16IR10W | 16IL10W | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 9 | 16IR9W | 16IL9W | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 8 | 16IR8W | 16IL8W | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 1/2英吋 | 7 | 22IR7W | 22IL7W | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2英吋 | 6 | 22IR6W | 22IL6W | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2英吋 | 5 | 22IR5W | 22IL5W | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 5/8英吋 | 4.5 | 27IR4.5W | 27IL4.5W | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 5/8英吋 | 4 | 27IR4W | 27IL4W | 27 | 2.2 | 3.2 |

