Kanal Açma Takım Tutucu-MGHHR-L
- Yüzey kanal açma takım tutucusu MGHHR-L.
- MGMN300, MGMN400, MGMN500 için uygundur.
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin.
- S (alaşımlı çelik), H (yüksek hız çeliği), C (karbür) ve D'den (yay çeliği) yapılmış geniş bir tutucu yelpazesi sunabiliriz.
- Dayanıklı ve Güçlü Yapı: Tornalama takımı tutucusu, hrc92 sertliğinde sağlam bir tasarıma sahiptir ve ağır hizmet uygulamalarında uzun ömürlü performans ve güvenilirlik sağlar.
- Özelleştirme Seçenekleri: OEM, ODM ve OBM hizmetleri sağlayıcısı olarak, özelleştirilmiş takım ve paketleme dahil olmak üzere müşterilerin özel gereksinimlerini karşılamak için özel çözümler sunuyoruz.
- Yüksek Kaliteli Malzeme: Yüksek kaliteli yay çeliğinden üretilen bu torna takımı tutucusu, daha fazla dayanıklılık ve aşınma ve yıpranmaya karşı direnç için PVD kaplamaya sahiptir.
- Çok Yönlü Uygulama: CNC torna tezgahlarında kullanılmak üzere tasarlanan bu torna takımı tutucusu, imalat, mühendislik ve üretim dahil olmak üzere çok çeşitli endüstriler için idealdir.
- Kullanışlı Ambalaj: Her bir alet tutucu plastik bir kutu içerisinde özenle paketlenerek güvenli ve emniyetli bir şekilde taşınması sağlanır ve minimum sipariş miktarı 1 adettir.
| Model | Boyut (mm) | Ekleme | Vida | İngiliz Anahtarı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b/h | H | F | L | MIN | MAX | Tmax | ||||
| MGHH320R-20/36 | 20 | 20 | 21 | 125 | 20 | 36 | 25 | MGMN300 | M6x14 | L5 |
| MGHH320R-25/35 | 25 | 35 | ||||||||
| MGHH320R-30/50 | 30 | 50 | ||||||||
| MGHH320R-35/48 | 35 | 48 | ||||||||
| MGHH320R-48/66 | 48 | 66 | ||||||||
| MGHH320R-50/80 | 50 | 80 | ||||||||
| MGHH320R-64/100 | 64 | 100 | ||||||||
| MGHH320R-80/160 | 80 | 160 | ||||||||
| MGHH320R-98/160 | 98 | 160 | ||||||||
| MGHH320R-100/140 | 100 | 140 | ||||||||
| MGHH320R-100/200 | 100 | 200 | ||||||||
| MGHH320R-160/300 | 160 | 300 | ||||||||
| MGHH320R-160/400 | 160 | 400 | ||||||||
| MGHH320R-200/800 | 200 | 800 | ||||||||
| MGHH325R-20/36 | 25 | 25 | 26 | 150 | 20 | 36 | 25 | MGMN300 | M6x16 | L5 |
| MGHH325R-25/35 | 25 | 35 | ||||||||
| MGHH325R-30/50 | 30 | 50 | ||||||||
| MGHH325R-35/48 | 35 | 48 | ||||||||
| MGHH325R-48/66 | 48 | 66 | ||||||||
| MGHH325R-50/80 | 50 | 80 | ||||||||
| MGHH325R-64/100 | 64 | 100 | ||||||||
| MGHH325R-80/160 | 80 | 160 | ||||||||
| MGHH325R-98/160 | 98 | 160 | ||||||||
| MGHH325R-100/140 | 100 | 140 | ||||||||
| MGHH325R-100/200 | 100 | 200 | ||||||||
| MGHH325R-160/300 | 160 | 300 | ||||||||
| MGHH325R-160/400 | 160 | 400 | ||||||||
| MGHH325R-200/800 | 200 | 800 | ||||||||
| Model | Boyut (mm) | Ekleme | Vida | İngiliz Anahtarı | ||||||
| b/h | H | F | L | MIN | MAX | Tmax | ||||
| MGHH420R-20/36 | 20 | 20 | 21 | 125 | 20 | 36 | 25 | MGMN400 | M6x14 | L5 |
| MGHH420R-25/35 | 25 | 35 | ||||||||
| MGHH420R-30/50 | 30 | 50 | ||||||||
| MGHH420R-35/48 | 35 | 48 | ||||||||
| MGHH420R-48/66 | 48 | 66 | ||||||||
| MGHH420R-50/80 | 50 | 80 | ||||||||
| MGHH420R-64/100 | 64 | 100 | ||||||||
| MGHH420R-80/160 | 80 | 160 | ||||||||
| MGHH420R-98/160 | 98 | 160 | ||||||||
| M GHH420R-100/140 | 100 | 140 | ||||||||
| MGHH420R-100/200 | 100 | 200 | ||||||||
| MGHH420R-160/300 | 160 | 300 | ||||||||
| MGHH420R-160/400 | 160 | 400 | ||||||||
| MGHH420R-200/800 | 200 | 800 | ||||||||
| MGHH425R-20/36 | 25 | 25 | 26 | 150 | 20 25 30 35 48 50 64 80 98 100 100 160 160 200 | 36 35 50 48 66 80 100 160 160 140 200 300 400 800 | 25 | MGMN400 | M6x16 | L5 |
| MGHH425R-25/35 | ||||||||||
| MGHH425R-30/50 | ||||||||||
| MGHH425R-35/48 | ||||||||||
| MGHH425R-48/66 | ||||||||||
| MGHH425R-50/80 | ||||||||||
| MGHH425R-64/100 | ||||||||||
| MGHH425R-80/160 | ||||||||||
| MGHH425R-98/160 | ||||||||||
| MGHH425R-100/140 | ||||||||||
| MGHH425R-100/200 | ||||||||||
| MGHH425R-160/300 | ||||||||||
| MGHH425R-160/400 | ||||||||||
| MGHH425R-200/800 | ||||||||||
| Model | Boyut (mm) | Ekleme | Vida | İngiliz Anahtarı | ||||||
| b/h | H | F | L | MIN | MAX | Tmax | ||||
| MGHH520R-20/36 | 20 | 20 | 21 | 125 | 20 | 36 | 25 | MGMN500 | M6x14 | L5 |
| MGHH520R-25/35 | 25 | 35 | ||||||||
| MGHH520R-30/50 | 30 | 50 | ||||||||
| MGHH520R-35/48 | 35 | 48 | ||||||||
| MGHH520R-48/66 | 48 | 66 | ||||||||
| MGHH520R-50/80 | 50 | 80 | ||||||||
| MGHH520R-64/100 | 64 | 100 | ||||||||
| MGHH520R-80/160 | 80 | 160 | ||||||||
| MGHH520R-98/160 | 98 | 160 | ||||||||
| MGHH520R-100/140 | 100 | 140 | ||||||||
| MGHH520R-100/200 | 100 | 200 | ||||||||
| MGHH520R-160/300 | 160 | 300 | ||||||||
| MGHH520R-160/400 | 160 | 400 | ||||||||
| MGHH520R-200/800 | 200 | 800 | ||||||||
| MGHH525R-20/36 | 25 | 25 | 26 | 150 | 20 | 36 | 25 | MGMN500 | M6x16 | L5 |
| MGHH525R-25/35 | 25 | 35 | ||||||||
| MGHH525R-30/50 | 30 | 50 | ||||||||
| MGHH525R-35/48 | 35 | 48 | ||||||||
| MGHH525R-48/66 | 48 | 66 | ||||||||
| MGHH525R-50/80 | 50 | 80 | ||||||||
| MGHH525R-64/100 | 64 | 100 | ||||||||
| MGHH525R-80/160 | 80 | 160 | ||||||||
| MGHH525R-98/160 | 98 | 160 | ||||||||
| MGHH525R-100/140 | 100 | 140 | ||||||||
| MGHH525R-100/200 | 100 | 200 | ||||||||
| MGHH525R-160/300 | 160 | 300 | ||||||||
| MGHH525R-160/400 | 160 | 400 | ||||||||
| MGHH525R-200/800 | 200 | 800 | ||||||||
Konsültasyona mı ihtiyacınız var? Bize ulaşın!
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
