Profile Milling
Наши точные и долговечные твердосплавные режущие инструменты просто
то, что вы хотели от инновационного инструментального решения.
Why choose us Profile Milling inserts?
Высокая производительность благодаря превосходной геометрии и сплавам пластин.
Совершенно новый материал, отказ от переработанного сырья. Множество канавок для тяжелой механической обработки, получистовой и чистовой обработки.
Высокая точность и хорошие допуски
Острые линии кромок и гладкие профили без заусенцев, что также эффективно снижает потребность в получистовой операции.
Краевая прочность
With no corners to break, a round insert provides the strongest cutting edge available in an indexable carbide insert.
Advanced of profile milling
Edge Strength: With no corners to break, a round insert provides the strongest cutting edge available in an indexable carbide insert. The strength comes in handy when operating in a heavy cut, or when attempting roughing cuts under unstable conditions.
Number Of Edges: Round inserts provide the additional benefit of offering a larger number of usable edges than typical carbide inserts. Depending on the size of the insert and the depth of cut, a round insert can provide from four to eight effective indexes, yielding at least twice the total material removal and minutes in the cut of a typical parallelogram or square.
Metal Removal With Low Horsepower: Applied correctly, round inserts can yield impressive material removal rates without a demand for impressive horsepower. The strength of a round insert permits feed rates that would not be possible with 90-degree cutting tools, allowing even lighter-duty machines to perform aggressive roughing.
Roughing Closer to Finish Form: The use of a round insert for roughing applications opens up new possibilities in the preparation for semifinish or finish cuts.
See clearly what profile milling is
Round milling inserts can be used for a variety of machining tasks such as face milling, end milling and contour milling. In use, the inserts cut the metal by contacting the surface of the workpiece in a rotating manner to achieve the desired machining results.
паспорт покрытия
ИСО | ССЗ | ПВД | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
10 | ЗК4220 | |||||||||
20 | ЗК4220 | ЗК4225 | ЗК4125 | ЗК4025 | ЗК1025 | ЗК1030 | ||||
30 | ЗК4220 | ЗК4225 | ЗК4235 | ЗК4125 | ЗК4025 | ЗК4445 | ЗК1025 | ЗК1030 | ||
40 | ЗК4235 | ЗК4445 | ЗК1030 | |||||||
1 | ||||||||||
10 | ||||||||||
20 | ЗК1225 | ЗК1325 | ЗК1328 | |||||||
30 | ЗК1225 | ЗК1325 | ЗК1328 | |||||||
40 | ЗК1328 | |||||||||
1 | ||||||||||
10 | ЗК5015 | ЗК5115 | ЗК1020 | |||||||
20 | ЗК5015 | ЗК5115 | ЗК1025 | ЗК1020 | ||||||
30 | ЗК1025 | ЗК1020 | ||||||||
40 | ||||||||||
1 | ЗК1005С | |||||||||
10 | ЗК1005С | ЗК1525С | ||||||||
20 | ЗК1525С | |||||||||
30 | ЗК1525С | |||||||||
40 |
Сравнительная таблица марок ПВД | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИСО | ОНМИ Инструменты | САНДВИК | КЕНАМЕТАЛ | СекоИнструмент | ИСКАР | ТэгуТек | Уолтер | ТУНГАЛОЙ | КИОСЕРА | KORLOY | СУМИТОМО | МИЦУБИСИ | ZCC.CT | |
Р10 | ЗК1010 | GC1010 GC1025 | КС715М | IC807 IC907 | ТТ7030 ТТ7080 | WSM10 WSM10S | ПР830 PR1225 | АСР100 АСР200 | ВП10МФ | YBG102 YBG105 | ||||
P20 | ЗК1010 ЗК1328 | CG1010 GC1025 GC2030 | КС522М КС525М | CP200 | IC807 IC907 IC3028 | ТТ7030 ТТ9030 ТТ9080 | WSM20 WSM20S WSM21 | АН725 АН120 ГХ330 | ПР730 ПР830 PR1225 | ПК3600 | АСР200 | ВП15ТФ ВП20РТ ВП20МФ | YBG202 YBG205 | |
P30 | ЗК1025 ЗК1030 | GC1025 GC1030 | КС725М КС530М | CP500 | IC807 IC808 IC3028 | ТТ8080 ТТ9030 ТТ9080 | WSP45S WSP46 WSM30S | АН730 GH130 АН130 | ПР660 ПР1230 | ПК3600 ПК3500 ПК5300 | ACZ300 ACZ350 ACZ200 | ВП15ТФ ВП30РТ ВП20МФ | YBG302 | |
М10 | ЗК1005С | GC1025 GC1030 | КС715М | CP200 | IC807 | WSM10 WSM10S | ПР630 ПР730 PR1225 | ПК8105 ПК8110 | АСР200 | ВП10МФ | YBG202 YBG205 | |||
М20 | ЗК1225 ЗК1325 | GC1025 CG1030 | КС5025 КС715М | CP200 ТС2500 CP500 | IC354 IC807 IC3028 | ТТ9030 ТТ9080 | WSM20 WSM20S WSM21 | ГХ120 АН120 АН725 | ПР660 ПР730 PR1225 | ПК8110 ПК8115 ПК5300 | ACZ310 AC520U АСР300 | ВП15ТФ ВП20РТ ВП20МФ | YBG202 YBG205 | |
М30 | ЗК1328 | CG1030 GC1040 GC2030 | КС725М КС5525 | CP500 Ф30М | IC808 IC908 | ТТ8080 ТТ9030 ТТ9080 | WSP35S WSP36 WSM30S | АН130 GH130 АН730 | ПР660 ПР730 | ПК5300 ПК9530 ПК5400 | ACZ330 AC520U ACZ350 | ВП15ТФ ВП30РТ МП7030 | YBG302 YBG402 | |
К10 | ЗК1020 | GC1210 | КС5010 КС510М | CP200 | IC910 | WHH15 WXM15 | АН110 GH110 | ПР510 ПР1210 | ПК8110 ПК6510 | ACZ310 ACK200 | ВП10РТ | YBG102 YBG105 | ||
К20 | ЗК1020 ЗК1025 | GC1020 GC1220 | КС5025 КС520М КС525М | CP200 CP500 | IC808 IC908 | ТТ6080 | ВКК25С | АН120 GH110 АН330 | ПР905 ПР1210 | ПК5300 | ACZ310 ACK200 | ВП15ТФ ВП20РТ | YBG202 | |
К30 | ЗК1025 | GC1020 | КС735М КУ25Т | CP500 | IC808 IC908 | ВКК25С | GH130 | ПК5400 | ACZ330 ACK300 | ВП15ТФ ВП20РТ | YBG205 YBG302 | |||
С10 | ЗК1005С | GC1025 | КС510М КС5510 | CP200 ТС2000 | IC806 | ТТ9030 | WSM10 WSM10S | АН905 АН110 SH730 | ПР660 ПР905 | ПК8105 ПК8110 | EH520Z EH20Z AC510U | ВП10РТ ВП20РТ | YBS103 | |
С20 | ЗК1005С ЗК1525С | GC1025 GC2030 | КС522М КС525М КС5525 | CP250 ТС2500 CP500 | IC806 IC807 IC808 | ТТ9030 ТТ9080 | WSM20 WSM20S WSM21 | АН120 АН725 | PR1225 ПР905 | ПК8115 ПК5300 | EH520Z EH20Z AC520U | ВП15ТФ ВП20РТ МП9130 | YBS203 | |
С30 | ЗК1525С | GC2030 С30Т | КС725М | Ф40М | IC8350 | ТТ8080 ТТ9030 ТТ9080 | WSM45S WSP46 WSM30S | АН725 | ПР905 | ПК5400 | ACK300 AC520U | ВП15ТФ | YBS303 | |
Сравнительная таблица оценок ССЗ | ||||||||||||||
ВСТАВИТЬ ИНСТРУМЕНТ | САНДВИК | Кенам и др. | Секо Инструмент | ИСКАР | ТэгуТек | Уолтер | ТУНГАЛОЙ | КИОСЕРА | KORLOY | СУМИТОМО | МИЦУБИСИ | ZCC.CT | ||
Р10 | ЗК4215 | GC4315 | КСР10 КС9110 | IC5005 IC8150 | ТТ8115 | WPP05S ВЭС 10С | Т9115 | CA5505 CA5515 | NC3215 | AC810P AC820P | UC5115 МГ5015 | YBC151 YBC152 | ||
P20 | ЗК4215 ЗК4225 | GC4325 | ККП 25 КС9125 КС9225 | ТП2500 | IC8150 IC8250 | ТТ5100 ТТ8125 | ВКП25С ВПП20С WMP20S | Т9025 Т9125 | CA5515 CA5525 | NC3225 NC3120 NC5330 | АС2000 AC820P | UC5115 UE6110 MC5020 | YBC251 YBC252 | |
P30 | ЗК4225 ЗК4235 | GC4325 GC4335 | ККП 30 ККП 40 | ТП3000 | IC8250 IC8350 | ТТ8125 ТТ5100 | ВКП35С ВПП30С WMP20S | Т9135 Т9035 | CA5525 CA5535 | NC3030 NC5340 NC500H | АС630М AC830P | UE6110 UE6110 | YBC252 YBC351 | |
М10 | ГК2015 | КСМ15 | IC6015 IC8150 | ТТ9215 | WMP20S | CA6515 CA6015 | NC9115 | АС610М АС630М | МГ5015 UE6020 | YBM251 YBM153 | ||||
М20 | ГК2015 GC2025 | КСМ15 КС9225 | ТМ2000 | IC6025 IC8150 IC8250 | ТТ9225 | WMP20S | Т6020 Т6130 | CA6515 CA6525 | NC9115 NC9125 NC5330 | АС630М AC830P | MC6025 F7030 UE6020 | YBM251 YBM253 | ||
М30 | GC2035 GC2025 | КСМ25 КС9230 | ТМ4000 | IC6025 IC8250 IC8350 | ТТ5100 | WSM45X | Т6130 | CA6525 | NC5340 NC5350 NC9135 | АС630М | UE6035 UH6400 США7020 | YBM351 | ||
К10 | ЗК5015 | GC3210 GC3215 | КСК05 КСК15 | ТК1000 | IC5005 IC5010 | ТТ1300 | ВАК15 WPP01 | Т5010 Т5115 | CA4505 CA4010 | NC6315 | AC410K | MC7015 США7020 | YBD102 YBD152 | |
К20 | ЗК5015 ЗК5115 | GC3215 | КСК15 КСК20 КС9315 | ТК2000 | IC5005 IC5010 | ТТ7105 ТТ7310 ТТ1500 | ВКП25С ВЭС 10С | Т5115 Т5125 | CA4515 CA4115 CA4010 | NC6315 NC5330 | AC410K AC420K AC700G | MC7015 MC7025 MC7025 | YBD152 | |
К30 | GC3225 | КС9325 | ТП1500 | IC5010 | ВКП35С ВЭС 20С | Т5125 | NC5340 | AC820P | США735 F7030 | YBD252 |
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!
ПОСМОТРЕТЬ, ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ!
Не поверите своим глазам! Наши потрясающие фотографии демонстрируют каждый ракурс и деталь нашей надежной фабрики. Будучи импортным клиентом, вы не можете позволить себе пропустить эти потрясающие визуальные эффекты. Увидеть, чтобы поверить!
Свяжитесь с ONMY, чтобы начать свой бизнес
Посмотрите, как некоторые наши клиенты воспринимают наши товары и услуги:
Наши преимущества
- Новое сырье – первый шаг к контролю качества продукции.
- Прямые продажи с фабрики, посредники отказались заработать разницу в цене.
- Управление 6S, стандартизированный процесс, источник устранения проблемной продукции с завода.
- Профессиональные специалисты по продажам решат большинство ваших проблем с механической обработкой.
- Послепродажное обслуживание гарантирует любые проблемы с продуктом 7*24 часа в сутки.