UNJ Unified Aerospace Full Profile Threading Inserts
적합 분야: 항공우주 부품, 고강도 패스너, 항공 정비.
- 제품 규격: UNJ 통합 항공우주 풀 프로파일 레이다운 나사산 인서트 (MIL-S-8879).
- 피로 저항성: 통제된 확대된 뿌리 반경(Rmax/Rmin)을 적용하여 응력 집중을 감소시킴으로써 항공우주 안전에 필수적인 요소입니다.
- 사이즈 범위: 표준 피치를 세밀하게 커버합니다 32 TPI 거칠게 4 TPI.
- 코어 시리즈: 필수적인 것을 포함합니다 16er 나사산 삽입체 (3/8인치 내경)과 함께 정밀한 1/4인치, 1/2인치, 5/8인치 규격이 있습니다.
- 다용도 가공: 고성능 선반용 나사산 삽입체 응용 프로그램, 오른손잡이용 및 왼손잡이용으로 제공됩니다. 좌손 나사 인서트 구성.
- 재료: 고온 합금 및 스테인리스강에 최적화된 프리미엄 등급 카바이드 나사 가공 인서트.
모든 가격 옵션을 알아보려면 영업팀에 문의하세요.
제품 개요
항공우주 산업의 엄격한 요구 사항을 충족하는 UNJ 통합 항공우주 레이다운 나사산 인서트를 소개합니다. 표준 UN 나사산과 달리 UNJ 프로파일은 외부 나사산의 제어된 더 큰 루트 반경과 내부 나사산의 더 큰 소경 직경으로 정의됩니다. 이 특수 형상은 부품의 피로 강도를 크게 향상시켜 많은 항공우주 응용 분야에서 필수 요건으로 자리잡았습니다.
이 카바이드 나사 가공 인서트는 “풀 프로파일” 방식으로, 단일 패스로 나사 홈, 제어된 루트 반경 및 크레스트 상단을 절삭하여 항공우주 표준에 대한 완벽한 적합성을 보장합니다.
주요 기능 및 장점
- 항공우주 규정 준수: UNJ 표준(예: MIL-S-8879 클래스 3A/3B)을 충족하도록 엄격히 설계되어 고강도 환경에서의 고장을 방지합니다.
- 표준 호환성: 인기 있는 16er 나사산 삽입체 이 시리즈는 가장 일반적인 항공우주용 피치(32-8 TPI)를 커버하며, 표준 ISO 공구 홀더에 적합합니다.
- 정밀 기하학: 고정밀 연삭 절삭날은 공구 수명 전반에 걸쳐 중요한 루트 반경이 유지되도록 보장합니다.
- 방향 옵션: 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 좌손 나사 인서트 (EL/IL) 모델을 활용한 특수 항공우주용 패스너.
External UNJ Insert Model
| I.C. | 피치(TPI) | 오른손 | 왼손 | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8인치 | 32 | 16ER32UNJ | 16EL32UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 28 | 16ER28UNJ | 16EL28UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 24 | 16ER24UNJ | 16EL24UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 20 | 16ER20UNJ | 16EL20UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 18 | 16ER18UNJ | 16EL18UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 16 | 16ER16UNJ | 16EL16UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 14 | 16ER14UNJ | 16EL14UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8인치 | 12 | 16ER12UNJ | 16EL12UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8인치 | 11 | 16ER11UNJ | 16EL11UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8인치 | 10 | 16ER10UNJ | 16EL10UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8인치 | 9 | 16ER9UNJ | 16EL9UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8인치 | 8 | 16ER8UNJ | 16EL8UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 1/2인치 | 7 | 22ER7UNJ | 22EL7UNJ | 22 | 2 | 2.5 |
| 1/2인치 | 6 | 22ER6UNJ | 22EL6UNJ | 22 | 2.2 | 2.5 |
| 1/2인치 | 5 | 22ER5UNJ | 22EL5UNJ | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 5/8인치 | 4.5 | 27ER4.5UNJ | 27EL4.5UNJ | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 5/8인치 | 4 | 27ER4UNJ | 27EL4UNJ | 27 | 2.2 | 3.2 |
Internal UNJ Insert Model
| I.C. | 피치(TPI) | 오른손 | 왼손 | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4인치 | 32 | 11IR32UNJ | 11IL32UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4인치 | 28 | 11IR28UNJ | 11IL28UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4인치 | 24 | 11IR24UNJ | 11IL24UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4인치 | 20 | 11IR20UNJ | 11IL20UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4인치 | 18 | 11IR18UNJ | 11IL18UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4인치 | 16 | 11IR16UNJ | 11IL16UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4인치 | 14 | 11IR14UNJ | 11IL14UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 32 | 16IR32UNJ | 16IL32UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 28 | 16IR28UNJ | 16IL28UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 24 | 16IR24UNJ | 16IL24UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 20 | 16IR20UNJ | 16IL20UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 18 | 16IR18UNJ | 16IL18UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 16 | 16IR16UNJ | 16IL16UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8인치 | 14 | 16IR14UNJ | 16IL14UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8인치 | 12 | 16IR12UNJ | 16IL12UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8인치 | 11 | 16IR11UNJ | 16IL11UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8인치 | 10 | 16IR10UNJ | 16IL10UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8인치 | 9 | 16IR9UNJ | 16IL9UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8인치 | 8 | 16IR8UNJ | 16IL8UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 1/2인치 | 7 | 22IR7UNJ | 22IL7UNJ | 22 | 2 | 2.5 |
| 1/2인치 | 6 | 22IR6UNJ | 22IL6UNJ | 22 | 2.2 | 2.5 |
| 1/2인치 | 5 | 22IR5UNJ | 22IL5UNJ | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 5/8인치 | 4.5 | 27IR4.5UNJ | 27IL4.5UNJ | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 5/8인치 | 4 | 27IR4UNJ | 27IL4UNJ | 27 | 2.2 | 3.2 |


