- S(합금강), H(고속강), C(카바이드), D(스프링강)로 제작된 다양한 홀더를 제공할 수 있습니다.
- 튼튼하고 견고한 구조: 선삭 공구 홀더는 경도 hrc92의 견고한 설계로 고강도 작업에서도 오래 지속되는 성능과 안정성을 보장합니다.
- 맞춤화 옵션: OEM, ODM 및 OBM 서비스 제공업체로서 맞춤형 툴링 및 패키징을 포함하여 고객의 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
- 고품질 소재: 고품질 스프링 스틸로 제작된 이 선삭 공구 홀더는 내구성과 내마모성을 강화하기 위해 PVD 코팅이 되어 있습니다.
- 다용도 활용: CNC 선반 기계와 함께 사용하도록 설계된 이 선삭 공구 홀더는 제조, 엔지니어링, 생산 등 다양한 산업에 이상적입니다.
- 편리한 포장: 각 도구 홀더는 플라스틱 상자에 조심스럽게 포장되어 있어 안전하게 보관할 수 있으며, 최소 주문 수량은 1개입니다.
| 모델 | 크기(mm) | 삽입 | Shim | 중앙 핀 | 렌치 | 플래튼 | 더블 나사 | 렌치 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 왼쪽 | 오른쪽 | Φ Dmin | Φd | L | L1 | H | f | a° | |||||||
| S16Q-MCLNL12 | S16Q-MCLNR12 | 19.5 | 16 | 180 | 40 | 14.8 | 105 | 16° | CN□□ 1204□□ | X | CTM613 | L3 | HL1511 | ML0520 | L2.5 |
| S20R-MCLNL12 | S20R-MCLNR12 | 23 | 20 | 200 | 45 | 18.6 | 12 | 15° | HL1810 | ML0620 | L3 | ||||
| S25S-MCLNL12 | S25S-MCLNR12 | 28 | 25 | 250 | 45 | 23 | 145 | 12° | |||||||
| S32T-MCLNL12 | S32T-MCLNR12 | 35 | 32 | 300 | 50 | 30 | 18 | 16° | MC1204 | CTM617 | L4 | HL1813 | ML0625 | L3 | |
| S40T-MCLNL12 | S40T-MCLNR12 | 47 | 40 | 300 | 55 | 37 | 26 | 15° | |||||||
| S50V-MCLNL12 | S50V-MCLNR12 | 58 | 50 | 400 | 60 | 47 | 32 | 12° | |||||||
| S32T-MCLNL16 | S32T-MCLNR16 | 39 | 32 | 300 | 50 | 30 | 22 | 16° | CN□□ 1606□□ | MC1604 | CTM0822 | L3 | HL2217 | ML0830 | L4 |
| S40T-MCLNL16 | S40T-MCLNR16 | 47 | 40 | 300 | 55 | 37 | 26 | 15° | |||||||
| S50V-MCLNL16 | S50V-MCLNR16 | 58 | 50 | 400 | 60 | 47 | 32 | 12° | |||||||
| S32T-MCLNL19 | S32T-MCLNR19 | 39 | 32 | 300 | 50 | 30 | 22 | 16° | CN□□ 1906□□ | MC1904 | CTM1022 | L4 | HL2217 | ML0830 | L4 |
| S40T-MCLNL19 | S40T-MCLNR19 | 47 | 40 | 300 | 55 | 37 | 26 | 15° | |||||||
| S50V-MCLNL19 | SSOV-MCLNR19 | 58 | 50 | 400 | 60 | 47 | 32 | 12° | |||||||
| 모델 | 크기(mm) | 삽입 | Shim | 심 나사 | 플래튼 | 플래튼 나사 | 렌치 | ||||||||
| 왼쪽 | 오른쪽 | Φ Dmin | Φd | L | L1 | H | f | a° | |||||||
| S20R-DCLNL12 | S20R-DCLNR12 | 23 | 20 | 200 | 45 | 18.6 | 12 | 15° | CN□□ 1204□□ | X | X | D5240 | DM6x21 | L3 | |
| S25S-DCLNL12 | S25S-DCLNR12 | 28 | 25 | 250 | 45 | 23 | 14.5 | 12° | |||||||
| S32T-DCLNL12 | S32T-DCLNR12 | 35 | 32 | 300 | 50 | 30 | 18 | 16° | MC1204 | D6x10 | |||||
| S40T-DCLNL12 | S40T-DCLNR12 | 47 | 40 | 300 | 55 | 37 | 26 | 15° | |||||||
| S50V-DCLNL12 | S50V-DCLNR12 | 58 | 50 | 400 | 60 | 47 | 32 | 12° | |||||||
