ISO メトリックフルプロファイルレイダウンスレッディングインサート
理想的な大量生産、高精度ねじ切り、CNC旋盤加工。.
- 製品規格:ISOメートル規格 フルプロファイル 超硬ねじ切りインサート(トッピング用).
- 完璧なねじ形状:「フルプロファイル」設計によりねじ山頂部を切削し、毎回完璧なバリのない外径を保証します。.
- 主要サイズ:業界標準の16erねじ切りインサート(3/8インチ内径)に加え、ヘビーデューティ仕様の1/2インチおよび5/8インチサイズも在庫あり。.
- ピッチ範囲:微細0.5mmから粗目6.0mmまでを網羅。.
- 汎用性:旋盤加工用のプレミアムねじ切りインサート。右ねじ(ER)モデルと左ねじインサート(EL)モデルをご用意。.
- 高効率:大量生産向けに多歯オプション(2M/3M)を用意。.
価格オプションの詳細については、セールス・チームにお問い合わせください。.
製品概要
当社のISOメトリックフルプロファイル横置きねじ切りインサートで量産品質を実現。部分プロファイル工具とは異なり、これらの超硬ねじ切りインサートは頂部(大径)を含む完全なねじ形状を切削するよう設計されています。この「トッピング」加工により、二次研磨工程を不要とする精密でバリのないプロファイルが形成されます。.
安定性と精度を追求して設計されたこれらの旋盤ホルダー用ねじ切りインサートは、ねじ形状精度と表面仕上げが重要なCNC環境において最適な選択肢です。.
主な機能と利点
- 16ER標準:当社の16ERねじ切りインサートは業界の主力製品であり、全ての標準ISO工具ホルダーと互換性があります。.
- 在庫品揃え:0.5mmから6.0mmまでの幅広いピッチを取り揃えており、あらゆるISOメトリック作業に適した工具を確実に提供します。.
- 方向オプション:複雑な旋削加工に対応するため、標準の右ねじモデルと専用の左ねじインサート(EL)バージョンを提供しています。.
- 生産性向上:大量生産時には、パス回数を削減するマルチトゥース(2M/3M)モデル(例:16ER1.5ISO2M)をご検討ください。.
外部ISOフルプロファイル・インサート・モデル
| I.C. | ピッチ(mm) | 右利き | 左利き | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8インチ | 0.5 | 16ER0.5ISO | 16EL0.5ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 0.75 | 16ER0.75ISO | 16EL0.75ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 0.8 | 16ER0.8ISO | 16EL0.8ISO | 16 | 0.6 | 0.6 |
| 3/8インチ | 1 | 16ER1.0ISO | 16EL1.0ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 1.25 | 16ER1.25ISO | 16EL1.25ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 1.5 | 16ER1.5ISO | 16EL1.5ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 1.75 | 16ER1.75ISO | 16EL1.75ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8インチ | 2 | 16ER2.0ISO | 16EL2.0ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8インチ | 2.5 | 16ER2.5ISO | 16EL2.5ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8インチ | 3 | 16ER3.0ISO | 16EL3.0ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8インチ | 3.5 | 16ER3.5ISO | 16EL3.5ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 1/2インチ | 3.5 | 22ER3.5ISO | 22EL3.5ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2インチ | 4 | 22ER4.0ISO | 22EL4.0ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2インチ | 4.5 | 22ER4.5ISO | 22EL4.5ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2インチ | 5 | 22ER5.0ISO | 22EL5.0ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 5/8インチ | 5.5 | 27ER5.5ISO | 22EL5.5ISO | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 5/8インチ | 6 | 27ER6.0ISO | 22EL6.0ISO | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 3/8インチ | 1.0 (3歯) | 16ER1.0ISO3M | 16 | 1.7 | 2.6 | |
| 3/8インチ | 1.5 (2歯) | 16ER1.5ISO2M | 16 | 1.6 | 2.4 | |
| 1/2インチ | 1.5 (3歯) | 22ER1.5ISO3M | 22 | 2.4 | 3.8 | |
| 1/2インチ | 2.0 (2歯) | 22ER2.0ISO2M | 22 | 2 | 3 | |
| 1/2インチ | 2.0 (3歯) | 22ER2.0ISO3M | 22 | 3.1 | 4.9 | |
| 5/8インチ | 3.0 (2歯) | 27ER3.0ISO2M | 27 | 2.7 | 4.3 |
内部ISOフルプロファイル・インサート・モデル
| I.C. | ピッチ(mm) | 右利き | 左利き | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/32インチ | 0.5 | 06IR0.50ISO | 06IL0.50ISO | 6 | 0.9 | 0.5 |
| 5/32インチ | 0.75 | 06IR0.75ISO | 06IL0.75ISO | 6 | 0.8 | 0.5 |
| 5/32インチ | 1 | 06IR1.00ISO | 06IL1.00ISO | 6 | 0.7 | 0.6 |
| 5/32インチ | 1.25 | 06IR1.25ISO | 06IL1.25ISO | 6 | 0.6 | 0.6 |
| 5/32インチ | 1.5 | 06IR1.5ISO | 06IL1.5ISO | 6 | 0.6 | 0.6 |
| 3/16インチ | 0.5 | 08IR0.50ISO | 08IL0.50ISO | 8 | 0.6 | 0.5 |
| 3/16インチ | 0.75 | 08IR0.75ISO | 08IL0.75ISO | 8 | 0.6 | 0.5 |
| 3/16インチ | 1 | 08IR1.00ISO | 08IL1.00ISO | 8 | 0.6 | 0.6 |
| 3/16インチ | 1.25 | 08IR1.25ISO | 08IL1.25ISO | 8 | 0.6 | 0.7 |
| 3/16インチ | 1.5 | 08IR1.50ISO | 08IL1.50ISO | 8 | 0.6 | 0.7 |
| 3/16インチ | 1.75 | 08IR1.75ISO | 08IL1.75ISO | 8 | 0.6 | 0.8 |
| 1/4インチ | 0.5 | 11IR0.5ISO | 11IL0.5ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4インチ | 0.75 | 11IR0.75ISO | 11IL0.75ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4インチ | 1 | 11IR1.0ISO | 11IL1.0ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4インチ | 1.25 | 11IR1.25ISO | 11IL1.25ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4インチ | 1.5 | 11IR1.5ISO | 11IL1.5ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4インチ | 1.75 | 11IR1.75ISO | 11IL1.75ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4インチ | 2 | 11IR2.0ISO | 11IL2.0ISO | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4インチ | 2.5 | 11IR2.5ISO | 11IL2.5ISO | 11 | 0.8 | 0.9 |
| 3/8インチ | 0.5 | 16IR0.5ISO | 16IL0.5ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 0.75 | 16IR0.75ISO | 16IL0.75ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 1 | 16IR1.0ISO | 16IL1.0ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 1.25 | 16IR1.25ISO | 16IL1.25ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 1.5 | 16IR1.5ISO | 16IL1.5ISO | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 1.75 | 16IR1.75ISO | 16IL1.75ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8インチ | 2 | 16IR2.0ISO | 16IL2.0ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8インチ | 2.5 | 16IR2.5ISO | 16IL2.5ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8インチ | 3 | 16IR3.0ISO | 16IL3.0ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8インチ | 3.5 | 16IR3.5ISO | 16IL3.5ISO | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 1/2インチ | 3.5 | 22IR3.5ISO | 22IL3.5ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 1/2インチ | 4 | 22IR4.0ISO | 22IL4.0ISO | 22 | 2 | 2.5 |
| 1/2インチ | 4.5 | 22IR4.5ISO | 22IL4.5ISO | 22 | 2.1 | 2.5 |
| 1/2インチ | 5 | 22IR5.0ISO | 22IL5.0ISO | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 5/8インチ | 5.5 | 27IR5.5ISO | 27IL5.5ISO | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 5/8インチ | 6 | 27IR6.0ISO | 27IL6.0ISO | 27 | 2.2 | 3.2 |


