Barra di alesatura-SCLCRL-A
- Barra di alesatura a 95° SCLCR/L-A.
- Adatto per Inserto CCMT.
Contattate il nostro team di vendita per scoprire tutte le opzioni di prezzo.
- Possiamo offrire un'ampia scelta di supporti in S (acciaio legato), H (acciaio rapido), C (metallo duro), D (acciaio per molle).
- Costruzione robusta e durevole: Il portautensili per tornitura vanta un design robusto con una durezza di hrc92, che garantisce prestazioni durature e affidabilità nelle applicazioni più gravose.
- Opzioni di personalizzazione: In qualità di fornitore di servizi OEM, ODM e OBM, offriamo soluzioni su misura per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, compresi utensili e imballaggi personalizzati.
- Materiale di alta qualità: Realizzato in acciaio per molle di alta qualità, questo portautensili per tornitura presenta un rivestimento in PVD per una maggiore durata e resistenza all'usura.
- Applicazione versatile: Progettato per l'uso con i torni CNC, questo portautensili per tornitura è ideale per un'ampia gamma di settori, tra cui quello manifatturiero, ingegneristico e produttivo.
- Imballaggio conveniente: Ogni portautensili è accuratamente confezionato in una scatola di plastica, per garantire un trasporto sicuro e protetto, con una quantità minima ordinabile di 1 pezzo.
| Modello | Dimensione (mm) | Inserire | Vite | Chiave | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A sinistra | Diritto | Φ Dmin | Φd | L | L1 | H | f | a° | |||
| S06K-SCLCL06-A12 | S06K-SCLCR06-A12 | 8 | 12 | 125 | 20 | 11 | 45 | 15 | CC□□0602□□□□ | M25x5 | T8 |
| S07K-SCLCL06-A12 | S07K-SCLCR06-A12 | 8.5 | 12 | 125 | 20 | 11 | 45 | 15 | |||
| S08K-SCLCL06-A12 | S08K-SCLCR06-A12 | 9 | 12 | 125 | 20 | 11 | 4.6 | 12 | M2.5×6 | ||
| S10K-SCLCL06-A12 | S10K-SCLCR06-A12 | 11 | 12 | 125 | 25 | 11 | 5.6 | 12 | |||
| S06K-SCLCL06-A16 | S06K-SCLCR06-A16 | 8 | 16 16 | 125 | 20 | 14.8 | 45 | 15 | M2.5×5 | ||
| S07K-SCLCL06-A16 | S07K-SCLCR06-A16 | 8.5 | 125 | 20 | 14.8 | 45 | 15 | ||||
| S08K-SCLCL06-A16 | S08K-SCLCR06-A16 | 9 | 16 | 125 | 24 | 14.8 | 4.6 | 12 | M2.5×6 | ||
| S10K-SCLCL06-A16 | S10K-SCLCR06-A16 | 11 | 16 | 125 | 25 | 14.8 | 5.6 | 12 | |||
| S12M-SCLCL06-A16 | S12M-SCLCR06-A16 | 13.5 | 16 | 150 | 32 | 14.8 | 7 | 10 | |||
| S12M-SCL09-A16 | S12M-SCLCR09-A16 | 13.5 | 16 | 150 | 32 | 14.8 | 7 | 12 | CC□□09T3□□□□ | M4x8 | T15 |
Avete bisogno di una consulenza? Contattateci!
Contattate il nostro team di vendita per scoprire tutte le opzioni di prezzo.
