Système HMD - tige d'extension
- Matériau haute performance H13 avec revêtement chromé
- Conception modulaire, facile à utiliser et à ranger
- Conception de la tige d'extension, réduisant le coût d'utilisation
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
| Numéro de modèle | D1 | DS | L | Ds | Vis de blocage latérale |
|---|---|---|---|---|---|
| YCG-2813115 | 28 | 13 | 115 | 13 | M8.0x11.5L |
| YCG-2813150 | 150 | ||||
| YCG-2813200 | 200 | ||||
| YCG-2813300 | 300 | ||||
| YCG-3216115 | 32 | 16 | 115 | 16 | |
| YCG-3216200 | 200 | ||||
| YCG-3216300 | 300 | ||||
| YCG-4022113 | 40 | 22 | 113 | 22 | M10x14.5L |
| YCG-4022200 | 200 | ||||
| YCG-4827113 | 48 | 27 | 113 | 27 | M12x17.5L |
| YCG-4827200 | 200 | ||||
| YCG-4827300 | 300 | ||||
| YCG-5832186 | 58 | 32 | 186 | 32 | |
| YCG-5832300 | 300 | ||||
| YCG-7040186 | 70 | 40 | 186 | 40 | M16x26.5L |
| YCG-7040300 | 300 | ||||
| YCG-7040500 | 500 | ||||
| YCG-8050204 | 80 | 50 | 204 | 50 | |
| YCG-8050300 | 300 | ||||
| YCG-8050500 | 500 |
Besoin d'une consultation ? Contactez-nous!
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.

