開槽刀具座-MGEVRL
- 外徑切槽刀桿 MGEVR/L。
- 適用於 MGMN150、MGMN200、MGMN250、MGMN300、MGMN400、MGMN500、MGMN600。
聯絡我們的銷售團隊,瞭解您所有的定價選項。.
- 我們可以提供 S(合金鋼)、H(高速鋼)、C(硬質合金)、D(彈簧鋼)材質的夾頭供您選擇。
- 堅固耐用的結構:車削刀把的設計堅固耐用,硬度高達 hrc92,可確保重切削應用的長效性與可靠性。
- 客製化選項:身為 OEM、ODM 和 OBM 服務的供應商,我們提供量身打造的解決方案,以滿足客戶的特定需求,包括客製化模具和包裝。
- 高品質材質:此車削刀把以高品質彈簧鋼打造,並採用 PVD 塗層以增強耐用性與抗磨損性。
- 多樣化的應用:此車削刀把專為 CNC 車床設計,是製造業、工程業及生產業等廣泛產業的理想選擇。
- 方便的包裝:每個工具架都精心包裝在塑膠盒內,確保運輸安全無虞,最低訂購量為 1 件。
| 型號 | 尺寸(mm) | 插入 | 螺絲 | 扳手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左邊 | 對 | W | h | b | L | H | F | 最大值 | N3020 | 7 | |
| MGEVL1616-1.5 | MGEVR1616-1.5 | 1.5 | 16 | 16 | 100 | 16 | 22 | 6 | MGMN150 | M6X14 | L5 |
| MGEVL2020-1.5 | MGEVR2020-1.5 | 1.5 | 20 | 20 | 125 | 20 | 26.5 | 6 | M6X14 | ||
| 型號 | 尺寸(mm) | 插入 | 螺絲 | 扳手 | |||||||
| 左邊 | 對 | W | h | b | L | H | F | 最大值 | MC3029 | 7 | |
| MGEVL2525-1.5 | MGEVR2525-1.5 | 1.5 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32.5 | 7 | MGMN150 | M6X16 | L5 |
| MGEVR1616-2 | 2 | 16 | 16 | 100 | 16 | 22 | 6 | ||||
| MGEVR2020-2 | 2 | 20 | 20 | 125 | 20 | 26.5 | 6 | ||||
| MGEVL1616-2 MGEVL2020-2 MGEVL2525-2 | MGEVR2525-2 | 2 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32.5 | 7 | MGMN200 | M6X14 | |
| MGEVR1616-2.5 | 2.5 | 16 | 16 | 100 | 16 | 22 | 6 | M6X14 | |||
| MGEVR2020-2.5 | 2.5 | 20 | 20 | 125 | 20 | 26.5 | 6 | M6X16 | |||
| MGEVL1616-2.5 MGEVL2020-2.5 MGEVL2525-2.5 | MGEVR2525-2.5 | 2.5 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32.5 | 7 | MGMN250 | M6X14 | |
| MGEVL1616-3 MGEVL2020-3 MGEVL2525-3 | MGEVR1616-3 | 3 | 16 | 16 | 100 | 16 | 24 | 7.5 | MGMN300 | M6X14 | |
| MGEVR2020-3 | 3 | 20 | 20 | 125 | 20 | 26.5 | 6 | M6X14 | |||
| MGEVR2525-3 | 3 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32.5 | 7 | M6X16 | |||
| MGEVL1616-4 MGEVL2020-4 MGEVL2525-4 | MGEVR1616-4 | 4 | 16 | 16 | 100 | 16 | 24 | 7.5 | MGMN400 | M6X14 | |
| MGEVR2020-4 | 4 | 20 | 20 | 125 | 20 | 26.5 | 6 | M6X14 | |||
| MGEVR2525-4 | 4 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32.5 | 7 | M6X16 | |||
| MGEVL2020-5 MGEVL2525-5 | MGEVR2020-5 | 5 | 20 | 20 | 125 | 20 | 30 | 9.5 | MGMN500 | M6X14 | |
| MGEVR2525-5 | 5 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32.5 | 7 | M6X16 | |||
| MGEVL2020-6 MGEVL2525-6 | MGEVR2020-6 | 6 | 20 | 20 | 125 | 20 | 30 | 9.5 | MGMN600 | M6X14 | |
| MGEVR2525-6 | 6 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32.5 | 7 | M6X16 | |||
| MGEVL2020-1.5 T12 MGEVL2020-2 T12 MGEVL2020-2.5T12 MGEVL2020-3 T12 MGEVL2020-4 T12 | MGEVR2020-1.5 T12 | 1.5 | 20 | 20 | 125 | 20 | 32 | 12 | MGMN150 | M6X14 | L5 |
| MGEVR2020-2 T12 | 2 | MGMN200 | |||||||||
| MGEVR2020-2.5 T12 | 2.5 | MGMN250 | |||||||||
| MGEVR2020-3 T12 | 3 | MGMN300 | |||||||||
| MGEVR2020-4 T12 | 4 | MGMN400 | |||||||||
| MGEVL2525-1.5T15 MGEVL2525-2 T15 MGEVL2525-2.5 T15 MGEVL2525-3 T15 MGEVL2525-4 T15 MGEVL2525-5 T15 MGEVL2525-6 T15 | MGEVR2525-1.5 T15 | 1.5 | 25 | 25 | 150 | 25 | 40 | 15 | MGMN150 | M6X16 | |
| MGEVR2525-2 T15 | 2 | MGMN200 | |||||||||
| MGEVR2525-2.5 T15 | 2.5 | MGMN250 | |||||||||
| MGEVR2525-3 T15 | 3 | MGMN300 | |||||||||
| MGEVR2525-4 T15 | 4 | MGMN400 | |||||||||
| MGEVR2525-5 T15 | 5 | MGMN500 | |||||||||
| MGEVR2525-6 T15 | 6 | MGMN600 | |||||||||
