PENTA 溝槽刀片 – 高性能五刃設計 -24N 及 34N 系列
透過終極多邊槽加工解決方案,實現最低邊緣成本。.
我們的PENTA開槽刀片系列專為提供卓越穩定性與經濟效益而設計,適用於CNC車削加工。此系列硬質合金開槽刀片採用獨特五邊形設計,具備五條有效切削刃,其成本效益顯著超越標準的雙刃或三刃刀具。.
-
5 刀刃:大批量生產最經濟的選擇。.
-
高剛性:星形夾具確保絕對夾持穩定性,實現精密CNC開槽加工。.
-
多功能應用:適用於開槽、斷料及鑿凹作業。.
-
提供兩款系列:PENTA 24N 適用於精密淺溝槽加工,PENTA 34N 則適用於深溝槽應用。.
聯絡我們的銷售團隊,瞭解您所有的定價選項。.
以PENTA刀片革新您的車削作業
在競爭激烈的精密加工領域,縮短週期時間與降低刀具成本至關重要。我們的 PENTA 插入件 此系列產品旨在取代傳統 切槽刀片 採用更堅固且具成本效益的解決方案。每片刀片配備五個前刃,相較於標準ISO刀片,其刀具壽命可延長逾一倍,因而成為業界首選。 分離式插件 解決方案。.
無與倫比的穩定性與精準度
PENTA開槽刀片的獨特星形幾何結構,能有效防止刀片在重切削負荷下發生旋轉。其直接邊緣夾持系統確保高重複精度與卓越表面光潔度。無論您是在瑞士型車床上進行淺溝槽加工,或在標準CNC車床上執行重型斷料作業,這些CNC開槽刀片皆能有效降低振動並大幅延長刀具壽命。.
系列綜覽:24N 對 34N
我們提供兩種不同尺寸,以滿足您的特定加工需求:
-
PENTA 24N(小型精準型): 專為淺深度(CDX達6.5毫米)及窄寬度設計。完美適用於小型零件與瑞士式加工。.
-
PENTA 34N(深層與強韌): 專為深度切削設計(CDX達10毫米)。堅固的刀體能輕鬆應對更高進給率與更堅硬的材料。.
系列 1:PENTA 24N
緊湊設計,實現高精度與小直徑。.
| 型號 | CW(寬度) | 半徑(RE) | CWTOL | RETOL | CDX(最大深度) |
|---|---|---|---|---|---|
| PENTA 24N050PF005 | 0.5 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 2.5 |
| PENTA 24N075PF005 | 0.75 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 2.5 |
| PENTA 24N095PF005 | 0.95 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 4 |
| PENTA 24N100PF005 | 1 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 3.5 |
| PENTA 24N100PF010 | 1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 4 |
| PENTA 24N125PF020 | 1.25 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 5 |
| PENTA 24N145PF020 | 1.45 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 6.2 |
| PENTA 24N150PF005 | 1.5 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 5 |
| PENTA 24N150PF020 | 1.5 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 6 |
| PENTA 24N175PF020 | 1.75 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 6.2 |
| PENTA 24N185PF020 | 1.85 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 6 |
| PENTA 24N200PF005 | 2 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 6 |
| PENTA 24N200PF020 | 2 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 6.5 |
| PENTA 24N230PF020 | 2.3 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 6.2 |
| PENTA 24N239PF015 | 2.39 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 6.5 |
| PENTA 24N250PF020 | 2.5 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 6.5 |
| PENTA 24N300PF020 | 3 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 6.5 |
| PENTA 24N300PF030 | 3 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 6.2 |
| PENTA 24N400PF020 | 4 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 6.2 |
| PENTA 24N400PF040 | 4 | 0.4 | 0.02 | 0.03 | 6.2 |
系列 2:PENTA 34N(重型/深溝槽)
更大尺寸設計,實現更深遠的觸及範圍與更高的穩定性。.
| 型號 | CW(寬度) | 半徑(RE) | CWTOL | RETOL | CDX(最大深度) |
|---|---|---|---|---|---|
| PENTA 34N150PB015 | 1.5 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 8 |
| PENTA 34N200PB020 | 2 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 8 |
| PENTA 34N300PB020 | 3 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 8 |
| PENTA 34N150C015 | 1.5 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 8 |
| PENTA 34N200C020 | 2 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 8 |
| PENTA 34N200C100 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 8 |
| PENTA 34N222C015 | 2.22 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 8 |
| PENTA 34N230C020 | 2.3 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 8 |
| PENTA 34N239C015 | 2.39 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 8 |
| PENTA 34N239C120 | 2.39 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 8 |
| PENTA 34N247C020 | 2.47 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 8 |
| PENTA 34N250C020 | 2.5 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 8 |
| PENTA 34N270C010 | 2.7 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 10 |
| PENTA 34N287C020 | 2.87 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 10 |
| PENTA 34N300C000 | 3 | 0 | 0.02 | 0.03 | 10 |
| PENTA 34N300C020 | 3 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 10 |
| PENTA 34N300C040 | 3 | 0.4 | 0.02 | 0.03 | 10 |
| PENTA 34N300C150 | 3 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 10 |
| PENTA 34N315C015 | 3.15 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 10 |
| PENTA 34N318C020 | 3.18 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 10 |
| PENTA 34N330C010 | 3.3 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 10 |
| PENTA 34N348C020 | 3.48 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 10 |
| PENTA 34N350C025 | 3.5 | 0.26 | 0.02 | 0.03 | 10 |
| PENTA 34N398C020 | 3.98 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 10 |
| PENTA 34N400C030 | 4 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 10 |
也許你需要刀柄 PCHR/L 這裡。.


