압출 텅스텐 카바이드 스트립
압출 텅스텐 카바이드 스트립은 다음을 사용하여 만든 특정 유형의 텅스텐 카바이드 막대입니다. 압출 제조 공정. 이 프로세스를 통해 단면이 균일한 매우 길고 연속적인 스트립을 만들 수 있습니다.
모든 가격 옵션을 알아보려면 영업팀에 문의하세요.
압출 프로세스
튜브에서 치약을 짜거나 파스타를 만드는 것과 같다고 생각하세요.
- 믹싱: 텅스텐 카바이드 분말과 바인더(일반적으로 코발트)를 가소제 또는 폴리머와 혼합합니다. 이렇게 하면 건조 분말이 두꺼운 페이스트 또는 점토와 같은 물질로 변합니다.
- 돌출: 그런 다음 이 페이스트를 정확한 모양의 구멍(이 경우 직사각형)이 있는 경화 도구인 다이를 통해 고압으로 밀어 넣습니다. 이렇게 하면 길고 연속적인 “녹색”(소결되지 않은) 스트립이 형성됩니다.
- 절단 및 소결: 긴 녹색 스트립을 원하는 길이로 자릅니다. 그런 다음 가소제를 제거하고 텅스텐 카바이드와 코발트 입자를 융합하는 가열 공정(소결)을 거쳐 매우 조밀하고 단단한 최종 제품이 만들어집니다.
압출의 주요 이점
표준 다이 프레스에 비해 압출의 주요 이점은 매우 긴 길이에 걸쳐 일관된 프로파일의 부품을 제작할 수 있다는 점입니다.
- 더 긴 길이: 압출은 프레스 금형의 크기에 의해 제한되는 기존 프레스로 가능한 것보다 훨씬 긴 스트립을 생산할 수 있습니다. 이는 길고 매끄러운 마모 표면 또는 절삭날이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.
- 균일한 밀도: 이 프로세스는 스트립의 전체 길이를 따라 매우 균일하고 일관된 밀도와 입자 구조를 촉진합니다.
- 복잡한 도형: 이 쿼리는 스트립에 관한 것이지만 압출 공정은 성형이 어려운 막대, 튜브 및 기타 복잡한 맞춤형 프로파일을 만드는 데도 탁월합니다.
경도 및 내마모성과 같은 최종 재료 특성은 특정 등급(카바이드/코발트 비율)에 따라 결정되며 다른 방법으로 만든 스트립의 특성과 비슷합니다. 주요 차이점은 제조 공정에서 제공하는 모양과 길이 기능에 있습니다.
| T(두께) | W(폭) | L(길이) | ||
|---|---|---|---|---|
| 마감(mm) | 허용 오차(mm) | 마감(mm) | 허용 오차(mm) | (mm) |
| 2 | +0.3/-0.1 | 3 | +0.4/+0.2 | 310 |
| 2 | +0.3/-0.1 | 4 | +0.4/+0.2 | 310 |
| 2 | +0.3/-0.1 | 5 | 10.1/10.2 | 310 |
| 2 | +0.3/-0.1 | 6 | +0.4/+0.2 | 310 |
| 2 | +0.3/-0.1 | 8 | +0.4/+0.2 | 310 |
| 2 | +0.3/-0.1 | 10 | +0.4/+0.2 | 310 |
| 2 | +0.3/-0.1 | 12 | +0.4/+0.2 | 310 |
| 2 | +0.3/-0.1 | 14 | +0.4/+0.2 | 310 |
| 2 | +0.3/-0.1 | 15 | +0.4/+0.2 | 310 |
| 2 | +0.3/-0.1 | 16 | +0.4/+0.2 | 310 |
| 2 | +0.3/-0.1 | 18 | +0.4/+0.2 | 310 |
| 2 | +0.3/-0.1 | 19 | +0.4/+0.2 | 310 |
| 3 | +0.3/-0.1 | 3 | +0.4/+0.2 | 310 |
| 3 | +0.3/-0.1 | 4 | +0.4/+0.2 | 310 |
| 3 | +0.3/-0.1 | 5 | +0.4/+0.2 | 310 |
| 3 | +0.3/-0.1 | 6 | +0.4/+0.2 | 310 |
| 3 | +0.3/-0.1 | 8 | +0.4/+0.2 | 310 |
| 3 | +0.3/-0.1 | 9 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 3 | +0.3/-0.1 | 10 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 3 | +0.3/-0.1 | 11 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 3 | +0.3/-0.1 | 12 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 3 | +0.3/-0.1 | 13 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 3 | +0.3/-0.1 | 15 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 3 | +0.3/-0.1 | 16 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 3 | +0.3/-0.1 | 18 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 3 | +0.3/-0.1 | 20 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 3 | +0.3/-0.1 | 22 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 3 | +0.3/-0.1 | 25 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 3 | +0.3/-0.1 | 28 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 3 | +0.3/-0.1 | 31 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 4 | +0.3/-0.1 | 5 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 4 | +0.3/-0.1 | 6 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 4 | +0.3/-0.1 | 8 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 4 | +0.3/-0.1 | 10 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 4 | +0.3/-0.1 | 12 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 4 | +0.3/-0.1 | 13 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 4 | +0.3/-0.1 | 15 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 4 | +0.3/-0.1 | 16 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 4 | +0.3/-0.1 | 18 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 4 | +0.3/-0.1 | 20 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 4 | +0.3/-0.1 | 22 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 4 | +0.3/-0.1 | 25 | +0.6/+0.2 | 310 |
| 4 | +0.3/-0.1 | 30 | +0.6/+0.2 | 310 |

