그루브 공구 홀더-MGHHR
- 페이스 그루브 공구 홀더 MGHHR.
- MGMN200, MGMN250, MGMN300, MGMN400, MGMN500에 적합합니다.
모든 가격 옵션을 알아보려면 영업팀에 문의하세요.
- S(합금강), H(고속강), C(카바이드), D(스프링강)로 제작된 다양한 홀더를 제공할 수 있습니다.
- 튼튼하고 견고한 구조: 선삭 공구 홀더는 경도 hrc92의 견고한 설계로 고강도 작업에서도 오래 지속되는 성능과 안정성을 보장합니다.
- 맞춤화 옵션: OEM, ODM 및 OBM 서비스 제공업체로서 맞춤형 툴링 및 패키징을 포함하여 고객의 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
- 고품질 소재: 고품질 스프링 스틸로 제작된 이 선삭 공구 홀더는 내구성과 내마모성을 강화하기 위해 PVD 코팅이 되어 있습니다.
- 다용도 활용: CNC 선반 기계와 함께 사용하도록 설계된 이 선삭 공구 홀더는 제조, 엔지니어링, 생산 등 다양한 산업에 이상적입니다.
- 편리한 포장: 각 도구 홀더는 플라스틱 상자에 조심스럽게 포장되어 있어 안전하게 보관할 수 있으며, 최소 주문 수량은 1개입니다.
| 모델 | 크기(mm) | 삽입 | 나사 | 렌치 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b/h | H | F | L | MIN | MAX | Tmax | 7 | |||
| MGHH220R-20/36 | 20 | 20 | 21 | 125 | 20 | 36 | 8 | |||
| MGHH220R-25/35 | 25 | 35 | 8 | |||||||
| MGHH220R-30/50 | 30 | 50 | 10 | |||||||
| MGHH220R-35/48 | 35 | 48 | 10 | |||||||
| MGHH220R48/66 | 48 | 66 | 10 | MGMN200 | M6x14 | L5 | ||||
| MGHH220R50/80 | 50 | 80 | 10 | |||||||
| MGHH220R-64/100 | 64 | 100 | 10 | |||||||
| MGHH220R-80/160 | 80 | 160 | 13 | |||||||
| MGHH220R-98/160 | 98 | 160 | 13 | |||||||
| MGHH220R-100/140 | 100 | 140 | 13 | |||||||
| MGHH220R-100/200 | 100 | 200 | 13 | |||||||
| MGH220R-160/300 | 160 | 300 | 15 | |||||||
| MGHH220R-160/400 | 160 | 400 | 15 | |||||||
| MGH220R-200/800 | 200 | 800 | 15 | |||||||
| MGHH225R-20/36 | 25 | 25 | 26 | 150 | 20 | 36 | 8 | MGMN200 | M6x16 | L5 |
| MGHH225R-25/35 | 25 | 35 | 8 | |||||||
| MGHH225R-30/50 | 30 | 50 | 10 | |||||||
| MGHH225R-35/48 | 35 | 48 | 10 | |||||||
| MGHH225R-48/66 | 48 | 66 | 10 | |||||||
| MGHH225R-50/80 | 50 | 80 | 10 | |||||||
| MGHH225R-64/100 | 64 | 100 | 10 | |||||||
| MGHH225R-80/160 | 80 | 160 | 13 | |||||||
| MGHH225R-98/160 | 98 | 160 | 13 | |||||||
| MGHH225R-100/140 | 100 | 140 | 13 | |||||||
| MGHH225R-100/200 | 100 | 200 | 13 | |||||||
| MGHH225R-160/300 | 160 | 300 | 15 | |||||||
| MGHH225R-160/400 | 160 | 400 | 15 | |||||||
| MGHH225R-200/800 | 200 | 800 | 15 | |||||||
| 모델 | 크기(mm) | 삽입 | 나사 | 렌치 | ||||||
| b/h | H | F | L | MIN | MAX | Tmax | ||||
| MGHH2.520R-20/36 | 20 | 20 | 21 | 125 | 20 | 36 | 8 | |||
| MGHH2.520R-25/35 | 25 | 35 | 8 | |||||||
| MGHH2.520R-30/50 | 30 | 50 | 10 | MGMN250 | M6x14 | L5 | ||||
| MGHH2.520R-35/48 | 35 | 48 | 10 | |||||||
| MGHH2.520R-48/66 | 48 | 66 | 10 | |||||||
| MGHH2.520R-50/80 | 50 | 80 | 10 | |||||||
| MGHH2.520R-64/100 | 64 | 100 | 10 | |||||||
| MGHH2.520R-80/160 | 80 | 160 | 13 | |||||||
| MGHH2.520R-98/160 | 98 | 160 | 13 | |||||||
| MGHH2.520R-100/140 | 100 | 140 | 13 | |||||||
| MGHH2.520R-100/200 | 100 | 200 | 13 | |||||||
| MGHH2.520R-160/300 | 160 | 300 | 15 | |||||||
| MGHH2.520R-160/400 | 160 | 400 | 15 | |||||||
| MGHH2.520R-200/800 | 200 | 800 | 15 | |||||||
| MGHH2.525R-20/36 | 25 | 25 | 26 | 150 | 20 | 36 | 8 | MGMN250 | M6x16 | L5 |
| MGHH2.525R-25/35 | 25 | 35 | 8 | |||||||
| MGHH2.525R-30/50 | 30 | 50 | 10 | |||||||
| MGHH2.525R-35/48 | 35 | 48 | 10 | |||||||
| MGHH2.525R-48/66 | 48 | 66 | 10 | |||||||
| MGHH2.525R-50/80 | 50 | 80 | 10 | |||||||
| MGHH2.525R-64/100 | 64 | 100 | 10 | |||||||
| MGHH2.525R-80/160 | 80 | 160 | 13 | |||||||
| MGHH2.525R-98/160 | 98 | 160 | 13 | |||||||
| MGHH2.525R-100/140 | 100 | 140 | 13 | |||||||
| MGHH2.525R-100/200 | 100 | 200 | 13 | |||||||
| MGHH2.525R-160/300 | 160 | 300 | 15 | |||||||
| MGHH2.525R-160/400 | 160 | 400 | 15 | |||||||
| MGHH2.525R-200/800 | 200 | 800 | 15 | |||||||
| MGHH320R-20/36 | 20 | 36 | 13 | |||||||
| MGHH320R-25/35 | 20 | 20 | 21 | 125 | 25 | 35 | 13 | MGMN300 | M6x14 | L5 |
| MGHH320R-30/50 | 30 | 50 | 15 | |||||||
| MGHH320R-35/48 | 35 | 48 | 15 | |||||||
| MGHH320R-48/66 | 48 | 66 | 15 | |||||||
| MGHH320R-50/80 | 50 | 80 | 15 | |||||||
| MGH320R-64/100 | 64 | 100 | 15 | |||||||
| MGH320R-80/160 | 80 | 160 | 17 | |||||||
| MGH320R-98/160 | 98 | 160 | 17 | |||||||
| MGH320R-100/140 | 100 | 140 | 17 | |||||||
| MGH320R-100/200 | 100 | 200 | 17 | |||||||
| MGH320R-160/300 | 160 | 300 | 19 | |||||||
| MGH320R-160/400 | 160 | 400 | 19 | |||||||
| MGH320R-200/800 | 200 | 800 | 19 | |||||||
| 모델 | 크기(mm) | 삽입 | 나사 | 렌치 | ||||||
| b/h | H | F | L | MIN | MAX | Tmax | MGMN300 | M6x16 | L5 | |
| MGHH325R-20/36 | 25 | 25 | 26 | 150 | 20 | 36 | 13 | |||
| MGHH325R-25/35 | 25 | 35 | 13 | |||||||
| MGHH325R-30/50 | 30 | 50 | 15 | |||||||
| MGHH325R-35/48 | 35 | 48 | 15 | |||||||
| MGHH325R-48/66 | 48 | 66 | 15 | |||||||
| MGHH325R-50/80 | 50 | 80 | 15 | |||||||
| MGHH325R-64/100 | 64 | 100 | 15 | |||||||
| MGHH325R-80/160 | 80 | 160 | 17 | |||||||
| MGHH325R-98/160 | 98 | 160 | 17 | |||||||
| MGHH325R-100/140 | 100 | 140 | 17 | |||||||
| MGHH325R-100/200 | 100 | 200 | 17 | |||||||
| MGHH325R-160/300 | 160 | 300 | 19 | |||||||
| MGHH325R-160/400 | 160 | 400 | 19 | |||||||
| MGHH325R-200/800 | 200 | 800 | 19 | |||||||
| MGHH420R-20/36 | 20 | 20 | 21 | 125 | 20 | 36 | 13 | MGMN400 | M6x14 | L5 |
| MGHH420R-25/35 | 25 | 35 | 13 | |||||||
| MGHH420R-30/50 | 30 | 50 | 15 | |||||||
| MGHH420R-35/48 | 35 | 48 | 15 | |||||||
| MGHH420R-48/66 | 48 | 66 | 15 | |||||||
| MGHH420R-50/80 | 50 | 80 | 15 | |||||||
| MGHH420R-64/100 | 64 | 100 | 15 | |||||||
| MGHH420R-80/160 | 80 | 160 | 17 | |||||||
| MGHH420R-98/160 | 98 | 160 | 17 | |||||||
| MGHH420R-100/140 | 100 | 140 | 17 | |||||||
| MGHH420R-100/200 | 100 | 200 | 17 | |||||||
| MGHH420R-160/300 | 160 | 300 | 19 | |||||||
| MGHH420R-160/400 | 160 | 400 | 19 | |||||||
| MGHH420R-200/800 | 200 | 800 | 19 | |||||||
| MGHH425R-20/36 | 25 | 25 | 26 | 150 | 20 | 36 | 13 | MGMN400 | M6x16 | L5 |
| MGHH425R-25/35 | 25 | 35 | 13 | |||||||
| MGHH425R-30/50 | 30 | 50 | 15 | |||||||
| MGHH425R-35/48 | 35 | 48 | 15 | |||||||
| MGHH425R-48/66 | 48 | 66 | 15 | |||||||
| MGHH425R-50/80 | 50 | 80 | 15 | |||||||
| MGHH425R-64/100 | 64 | 100 | 15 | |||||||
| MGHH425R-80/160 | 80 | 160 | 17 | |||||||
| MGHH425R-98/160 | 98 | 160 | 17 | |||||||
| MGHH425R-100/140 | 100 | 140 | 17 | |||||||
| MGHH425R-100/200 | 100 | 200 | 17 | |||||||
| MGHH425R-160/300 | 160 | 300 | 19 | |||||||
| MGHH425R-160/400 | 160 | 400 | 19 | |||||||
| MGHH425R-200/800 | 200 | 800 | 19 | |||||||
| 모델 | 크기(mm) | 삽입 | 나사 | 렌치 | ||||||
| b/h | H | F | L | MIN | MAX | Tmax | ( | |||
| MGHH520R-20/36 | 20 | 20 | 21 | 125 | 20 | 36 | 16 | MGMN500 | M6x14 | L5 |
| MGHH520R-25/35 | 25 | 35 | 16 | |||||||
| MGHH520R-30/50 | 30 | 50 | 20 | |||||||
| MGHH520R-35/48 | 35 | 48 | 20 | |||||||
| MGHH520R-48/66 | 48 | 66 | 20 | |||||||
| MGHH520R-50/80 | 50 | 80 | 20 | |||||||
| MGHH520R-64/100 | 64 | 100 | 20 | |||||||
| MGHH520R-80/160 | 80 | 160 | 20 | |||||||
| MGHH520R-98/160 | 98 | 160 | 20 | |||||||
| MGHH520R-100/140 | 100 | 140 | 20 | |||||||
| MGHH520R-100/200 | 100 | 200 | 20 | |||||||
| MGHH520R-160/300 | 160 | 300 | 20 | |||||||
| MGHH520R-160/400 | 160 | 400 | 20 | |||||||
| MGHH520R-200/800 | 200 | 800 | 20 | |||||||
| MGHH525R-20/36 | 25 | 25 | 26 | 150 | 20 | 36 | 16 | MGMN500 | M6x16 | L5 |
| MGHH525R-25/35 | 25 | 35 | 16 | |||||||
| MGHH525R-30/50 | 30 | 50 | 20 | |||||||
| MGHH525R-35/48 | 35 | 48 | 20 | |||||||
| MGHH525R-48/66 | 48 | 66 | 20 | |||||||
| MGHH525R-50/80 | 50 | 80 | 20 | |||||||
| MGHH525R-64/100 | 64 | 100 | 20 | |||||||
| MGHH525R-80/160 | 80 | 160 | 20 | |||||||
| MGHH525R-98/160 | 98 | 160 | 20 | |||||||
| MGHH525R-100/140 | 100 | 140 | 20 | |||||||
| MGHH525R-100/200 | 100 | 200 | 20 | |||||||
| MGHH525R-160/300 | 160 | 300 | 20 | |||||||
| MGHH525R-160/400 | 160 | 400 | 20 | |||||||
| MGHH525R-200/800 | 200 | 800 | 20 | |||||||
