- S(합금강), H(고속강), C(카바이드), D(스프링강)로 제작된 다양한 홀더를 제공할 수 있습니다.
- 튼튼하고 견고한 구조: 선삭 공구 홀더는 경도 hrc92의 견고한 설계로 고강도 작업에서도 오래 지속되는 성능과 안정성을 보장합니다.
- 맞춤화 옵션: OEM, ODM 및 OBM 서비스 제공업체로서 맞춤형 툴링 및 패키징을 포함하여 고객의 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
- 고품질 소재: 고품질 스프링 스틸로 제작된 이 선삭 공구 홀더는 내구성과 내마모성을 강화하기 위해 PVD 코팅이 되어 있습니다.
- 다용도 활용: CNC 선반 기계와 함께 사용하도록 설계된 이 선삭 공구 홀더는 제조, 엔지니어링, 생산 등 다양한 산업에 이상적입니다.
- 편리한 포장: 각 도구 홀더는 플라스틱 상자에 조심스럽게 포장되어 있어 안전하게 보관할 수 있으며, 최소 주문 수량은 1개입니다.
| 모델 | 크기(mm) | 삽입 | 나사 | 렌치 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 왼쪽 | 오른쪽 | Φ Dmin | Φd | L | L1 | H | f | a° | |||
| S06K-SCLCL06 | S06K-SCLCR06 | 9 | 6 | 125 | 12 | 5.2 | 4.5 | 15° | CC□□0602□□ | M2.5×6 | T8 |
| S07K-SCLCL06 | S07K-SCLCR06 | 9 | 7 | 125 | 14 | 6.2 | 4.5 | 15° | |||
| S08K-SCLCL06 | S08K-SCLCR06 | 10 | 8 | 125 | 14 | 7 | 4.6 | 12° | |||
| S10K-SCLCL06 | S10K-SCLCR06 | 12 | 10 | 125 | 14 | 9 | 5.6 | 12° | |||
| S12M-SCLCL06 | S12M-SCLCR06 | 14 | 12 | 150 | 16 | 11 | 7 | 10° | |||
| S14N-SCLCL06 | S14N-SCLCR06 | 16 | 14 | 160 | 18 | 13 | 8 | 10° | |||
| S16Q-SCLCL06 | S16Q-SCLCR06 | 18 | 16 | 180 | 32 | 14.8 | 9 | 8° | |||
| S20R-SCLCL06 | S20R-SCLCR06 | 23 | 20 | 200 | 35 | 18.6 | 11.5 | 6° | |||
| S08K-SCLCL09 | S08K-SCLCR09 | 13 | 8 | 125 | 16 | 7 | 7.5 | 15° | CC□□09T3□□ | M4x6 | T15 |
| S10K-SCLCL09 | S10K-SCLCR09 | 13 | 10 | 125 | 20 | 9 | 7 | 15° | |||
| S12M-SCLCL09 | S12M-SCLCR09 | 14 | 12 | 150 | 25 | 11 | 7 | 12° | M4x8 | ||
| S14N-SCLCL09 | S14N-SCLCR09 | 17 | 14 | 160 | 25 | 13 | 8.2 | 10° | |||
| S16Q-SCLCL09 | S16Q-SCLCR09 | 18 | 16 | 180 | 32 | 14.8 | 9 | 8° | |||
| S18Q-SCLCL09 | S18Q-SCLCR09 | 20 | 18 20 | 180 | 35 | 16.6 | 10 | 6° | |||
| S20R-SCLCL09 | S20R-SCLCR09 | 23 | 200 | 35 | 18.6 | 11.5 | 6* | M4x10 | |||
| S25S-SCLCL09 | S25S-SCLCR09 | 28 | 25 | 250 | 45 | 23 | 14.5 | 6° | |||
| S32T-SCLCL09 | S32T-SCLCR09 | 38 | 32 | 300 | 45 | 30 | 20 | 4° | |||
| S40T-SCLCL09 | S40T-SCLCR09 | 46 | 40 | 300 | 55 | 37 | 24 | 4° | |||
| S20R-SCLCL12 | S20R-SCLCR12 | 24 | 20 | 200 | 30 | 18.6 | 12 | 10° | CC□□1204□□ | M5x10 | T20 |
| S25S-SCLCL12 | S25S-SCLCR12 | 29 | 25 | 250 | 38 | 23 | 14.5 | 6° | M5x12 | ||
| S32T-SCLCL12 | S32T-SCLCR12 | 38 | 32 | 300 | 45 | 30 | 20 | 4° | |||
| S40T-SCLCL12 | S40T-SCLCR12 | 46 | 40 | 300 | 45 | 37 | 24 | 4° | |||
| S50V-SCLCL12 | S50V-SCLCR12 | 57 | 50 | 400 | 60 | 47 | 30 | 2° | |||
