U 드릴 5D 바디 40mm 섕크(WC 시리즈 인서트 포함)
1. WC 시리즈 카바이드 인서트 사용
2. 5D U 드릴 바디
3. H13 강철을 원료로 사용합니다. 담금질 후 가공, 높은 경도, 우수한 강성, 손상되기 쉽지 않습니다.
4. 이중 나선형 냉각 구조, 더 긴 인서트 수명.
모든 가격 옵션을 알아보려면 영업팀에 문의하세요.
- 인덱서블 카바이드 인서트: 이것이 결정적인 특징입니다. U 드릴은 교체 가능한 카바이드 인서트를 절삭 날로 사용합니다. 이러한 인서트는 일반적으로 여러 개의 절삭 포인트를 가지고 있으며 마모되면 개별적으로 회전하거나 교체할 수 있으므로 전체 드릴 비트를 다시 연마하거나 교체할 필요가 없습니다. 따라서 다운타임과 툴링 비용이 크게 줄어듭니다.
- U자형 플루트 디자인: 플루트의 독특한 U자 모양은 효율적인 칩 배출에 최적화되어 있습니다. 이 디자인은 절삭 영역에서 칩을 부드럽고 빠르게 제거하여 칩이 쌓이는 것을 방지하고 특히 깊은 홀에서 공구 파손의 위험을 줄여줍니다.
- 툴 관통형 냉각수 채널: 대부분의 U 드릴은 절삭날에 직접 냉각수를 공급하는 내부 채널로 설계되어 있습니다. 이는 효과적인 냉각과 윤활을 제공하여 열을 제어하고 마찰을 줄이며 칩 배출을 개선하고 인서트 공구 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.
- 리지드 툴 바디: 드릴 본체는 일반적으로 경화강으로 제작되어 드릴링 과정에서 높은 강성과 안정성을 제공합니다. 이러한 강성 덕분에 기존 드릴에 비해 절삭 속도와 이송 속도가 빨라져 생산성이 향상됩니다.
- 듀얼 커팅 엣지: U 드릴은 일반적으로 중앙 인서트와 주변 인서트의 두 가지 인서트를 사용합니다. 이 구성은 균형 잡힌 절삭력을 보장하고 향상된 진원도와 직진도를 포함하여 더 나은 홀 품질에 기여합니다.
- 셀프 센터링 기능: U 드릴의 설계는 종종 셀프 센터링 효과를 제공하여 많은 응용 분야에서 미리 드릴링된 중심 구멍 없이도 공작물에 직접 드릴링을 시작할 수 있습니다.
- 다용도성: 다양한 인서트 형상과 재종을 사용할 수 있는 U 드릴은 강철, 스테인리스강, 주철, 알루미늄 및 기타 비철금속을 포함한 다양한 소재를 가공하는 데 사용할 수 있습니다.
- 향상된 홀 품질: 견고한 바디, 효과적인 칩 배출, 정밀한 인서트의 조합으로 치수 정확도, 표면 마감 및 직진도가 향상된 홀이 생성되므로 보링 또는 리밍과 같은 2차 마감 작업이 필요 없거나 줄어드는 경우가 많습니다.
| 모델 번호 | (L1/D) | (L1) | (L) | (D) | D1/L2 | 삽입 | 나사 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC08-5D-42-C40A | 5D | 210 | 312 | 42 | 40/70 | WCMT080412 | M4X10L | T15 |
| WC08-50-42.5-C40A | 5D | 212.5 | 314.5 | 42.5 | 40170 | |||
| WC08-5D-43-C40A | 5D | 215 | 317 | 43 | 40/70 | |||
| WC08-50-43.5-C40A | 5D | 217.5 | 319.5 | 43.5 | 40/70 | |||
| WC08-5D-44-C40A | 5D | 220 | 322 | 44 | 40/70 | |||
| WC08-5D-44.5-C40A | 5D | 222.5 | 324.5 | 44.5 | 40/70 | |||
| WC08-5D-45-C40A | 5D | 225 | 327 | 45 | 40/70 | |||
| WC08-5D-45.5-C40A | 5D | 227.5 | 329.5 | 45.5 | 40/70 | |||
| WC08-5D-46-C40A | 5D | 230 | 332 | 46 | 40/70 | |||
| WC08-5D-46.5-C40A | 5D | 232.5 | 334.5 | 46.5 | 40/70 | |||
| WC08-5D-47-C40A | 5D | 235 | 337 | 47 | 40/70 | |||
| WC08-5D-47.5-C40A | 5D | 237.5 | 339.5 | 47.5 | 40/70 | |||
| WC08-5D-48-C40A | 5D | 240 | 342 | 48 | 40/70 | |||
| WC08-5D-48.5-C40A | 5D | 242.5 | 344.5 | 48.5 | 40/70 | |||
| WC08-50-49-C40A | 5D | 245 | 347 | 49 | 40/70 | |||
| WC08-5D-49.5-C40A | 5D | 247.5 | 349.5 | 49.5 | 40/70 | |||
| WC08-5D-50-C40A | 5D | 250 | 352 | 50 | 40/70 | |||
| WC08-5D-50.5-C40A | 5D | 252.5 | 354.5 | 50.5 | 40/70 | |||
| WC08-5D-51-C40A | 5D | 255 | 359 | 51 | 40/70 | |||
| WC08-50-51.5-C40A | 5D | 257.5 | 361.5 | 51.5 | 40/70 | |||
| WC08-5D-52-C40A | 5D | 260 | 364 | 52 | 40/70 | |||
| WC08-50-52.5-C40A | 5D | 262.5 | 366.5 | 52.5 | 40/70 | |||
| WC08-50-53-C40A | 5D | 265 | 369 | 53 | 40/70 | |||
| WC08-5D-53.5-C40A | 5D | 267.5 | 371.5 | 53.5 | 40/70 | |||
| WC08-5D-54-C40A | 5D | 270 | 374 | 54 | 40/70 | |||
| WC08-50-54.5-C40A | 5D | 272.5 | 376.5 | 54.5 | 40/70 | |||
| WC08-5D-55-C40A | 5D | 275 | 379 | 55 | 40/70 | |||
| WC08-50-55.5-C40A | 5D | 277.5 | 381.5 | 55.5 | 40/70 | |||
| WC08-5D-56-C40A | 5D | 280 | 384 | 56 | 40/70 | |||
| WC08-50-56.-C40A | 5D | 282.5 | 386.5 | 56.5 | 40/70 | |||
| WC08-5D-57-C40A | 5D | 285 | 389 | 57 | 40/70 | |||
| WC08-5D-57.5-C40A | 5D | 287.5 | 391.5 | 57.5 | 40/70 | |||
| WC06-5D-58-C40A | 5D | 290 | 394 | 58 | 40/70 | WCMT06T308 | M3.5X10L | |
| WC06-50-58.5-C40A | 5D | 292.5 | 396.5 | 58.5 | 40/70 | |||
| WC06-5D-59-C40A | 5D | 295 | 399 | 59 | 40/70 | |||
| WC06-50-59.5-C40A | 5D | 297.5 | 401.5 | 59.5 | 40/70 | |||
| WC06-5D-60-C40A | 5D | 300 | 404 | 60 | 40/70 | |||
| WC06-50-60.5-C40A | 5D | 302.5 | 406.5 | 60.5 | 40/70 | |||
| WC06-5D-61-C40A | 5D | 305 | 409 | 61 | 40/70 | |||
| WC06-5D-61.5-C40A | 5D | 307.5 | 411.5 | 61.5 | 40/70 | |||
| WC06-5D-62-C40A | 5D | 310 | 416 | 62 | 40/70 | |||
| WC06-50-62.5-C40A | 5D | 312.5 | 418.5 | 62.5 | 40/70 | |||
| WC06-5D-63-C40A | 5D | 315 | 421 | 63 | 40/70 | |||
| WC06-50-63.5-C40A | 5D | 317.5 | 423.5 | 63.5 | 40/70 | |||
| WC06-5D-64-C40A | 5D | 320 | 430 | 64 | 40/70 | |||
| WC06-5D-64.-C40A | 5D | 322.5 | 432.5 | 64.5 | 40/70 | |||
| WC06-5D-65-C40A | 5D | 325 | 435 | 85 | 40/70 | |||
| WC06-5D-65.5-C40A | 5D | 327.5 | 437.5 | 65.5 | 40/70 | |||
| WC06-5D-66-C40A | 5D | 330 | 440 | 66 | 40/70 | |||
| WC06-5D-66.5-C40A | 5D | 332.5 | 442.5 | 66.5 | 40/70 | |||
| WC06-5D-67-C40A | 5D | 335 | 445 | 67 | 40/70 | |||
| WC06-5D-67.5-C40A | 5D | 337.5 | 447.5 | 67.5 | 40/70 | |||
| WC06-5D-68-C40A | 5D | 340 | 450 | 68 | 40/70 | |||
| WC06-5D-68.5-C40A | 5D | 342.5 | 452.5 | 68.5 | 40/70 | |||
| WC06-5D-69-C40A | 5D | 345 | 455 | 69 | 40/70 | |||
| WC06-5D-69.5-C40A | 5D | 347.5 | 457.5 | 69.5 | 40/70 | |||
| WC06-5D-70-C40A | 5D | 350 | 460 | 70 | 40/70 | |||
| WC06-5D-70.5-C40A | 5D | 352.5 | 462.5 | 70.5 | 40/70 |

