카바이드 인서트 블랭크-FD 타입
1. 우수한 물리적 특성, 순도, 안정성, 보다 균일한 색상과 외관을 제공하는 버진 소재만을 사용합니다.
2. 다양한 인서트 몰드를 사용할 수 있습니다.
3. 처리 요구 사항에 따라 표준 프레스 블랭크와 정밀 연마 블랭크 중에서 선택합니다.
4. 모델: FD 유형.
모든 가격 옵션을 알아보려면 영업팀에 문의하세요.
| 유형 | L(mm) | W1(mm) | W2(mm) | D1(mm) | D2(mm) | T(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FD11 | 15.4 | – | 11.4 | 3.4 | – | 3.38 |
| FD12 | 18.4 | – | 12.4 | 8.79 | 5.6 | 5.46 |
| FD15 | 26.89 | 15.4 | 6.5 | 4.5 | 6.35 | |
| FD16 | 22 | 7.92 | 16 | 6.5 | – | 5 |
| FD20 | 25.8 | – | 20.2 | 5.7 | – | 5.6 |
| FD21 | 29.6 | – | 21.4 | 6.63 | 3.083 | – |
| FD25 | 25.8 | 25.8 | 7.9 | 5.7 | 5 | |
| – | 11 | 6.745 | 12.9 | 3 | – | 8.5 |
| – | 15 | 2.782 | 10.7 | 3 | – | 8 |
| – | 15 | 7.15 | 12 | 5.4 | – | 5 |
| – | 15.5 | 2.2 | 12.1 | 3 | – | 8.5 |
| – | 17.5 | 6.17 | 12 | 8.6 | 5.5 | 5 |
