챔퍼 텅스텐 카바이드 로드 블랭크
챔퍼 텅스텐 카바이드 로드 블랭크는 모서리를 챔퍼 처리하여 공구 연삭이 용이하고 내구성이 강화된 고성능 공구 소재입니다. 경도와 내마모성이 뛰어난 프리미엄 텅스텐 카바이드로 제작되어 엔드밀, 드릴, 리머 및 맞춤형 절삭 공구를 제작하는 데 이상적입니다.
모든 가격 옵션을 알아보려면 영업팀에 문의하세요.
챔퍼 텅스텐 카바이드 로드 블랭크는 공구 연삭 공정을 간소화하고 모서리 치핑을 줄이는 모서리가 챔퍼 처리된 특수 설계된 솔리드 카바이드 소재입니다. 고급 분말 야금을 통해 제조된 이 블랭크는 고품질 텅스텐 카바이드와 코발트로 구성되어 우수한 경도(HRA 89-93), 뛰어난 내마모성, 높은 파단 인성을 제공합니다.
모따기 설계로 더욱 매끄러운 공구 제조, 가공 중 안정성 향상, 공구 수명 연장을 보장합니다. 연마 및 비연마 마감으로 제공되는 카바이드 로드 블랭크는 엄격한 치수 정확도와 균일한 입자 구조로 생산되어 일관된 성능을 제공합니다.
이 블랭크는 엔드밀, 드릴, 리머, 탭 및 비표준 공구와 같은 정밀 절삭 공구의 생산에 널리 사용됩니다. 또한 항공우주, 자동차, 금형 제작, 전자 등 고강도 및 내마모성 부품이 필요한 산업에도 적합합니다.
표준 크기는 직경 0.3mm에서 40mm까지이며, 요청 시 맞춤형 길이와 사양을 제공합니다. 챔퍼 텅스텐 카바이드 로드 블랭크를 선택함으로써 공구 제조업체는 더 높은 효율성, 연삭 비용 절감 및 더 안정적인 절삭 공구 성능의 이점을 누릴 수 있습니다.
| 지름-D(mm) | 길이-L(mm) | 챔퍼-C(mm) | 지름-D(mm) | 길이-L(mm) | 챔퍼-C(mm) | 지름-D(mm) | 길이-L(mm) | 챔퍼-C(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H6(mm) | (mm) | (mm) | H6(mm) | (mm) | (mm) | H6(mm) | (mm) | (mm) |
| 2.0 | 32 | 0.30 | 7.0 | 62 | 0.60 | 12.0 | 84 | 0.80 |
| 2.5 | 32 | 0.30 | 7.5 | 62 | 0.60 | 12.0 | 101 | 0.80 |
| 3.0 | 32 | 0.30 | 7.5 | 65 | 0.60 | 12.0 | 151 | 0.80 |
| 3.0 | 38 | 0.30 | 8.0 | 41 | 0.60 | 13.0 | 77 | 0.80 |
| 3.0 | 39 | 0.30 | 8.0 | 56 | 0.60 | 13.0 | 85 | 0.80 |
| 3.0 | 47 | 0.30 | 8.0 | 59 | 0.60 | 14.0 | 59 | 0.80 |
| 3.0 | 52 | 0.30 | 8.0 | 62 | 0.60 | 14.0 | 76 | 0.80 |
| 3.0 | 76 | 0.30 | 8.0 | 64 | 0.60 | 14.0 | 84 | 0.80 |
| 3.5 | 32 | 0.30 | 8.0 | 76 | 0.60 | 14.0 | 151 | 0.80 |
| 4.0 | 32 | 0.40 | 8.0 | 101 | 0.60 | 15.0 | 77 | 0.80 |
| 4.0 | 40 | 0.40 | 8.5 | 62 | 0.60 | 15.0 | 94 | 0.80 |
| 4.0 | 51 | 0.40 | 8.5 | 69 | 0.60 | 16.0 | 63 | 0.80 |
| 4.0 | 59 | 0.40 | 9.0 | 62 | 0.60 | 16.0 | 75 | 0.80 |
| 4.0 | 63 | 0.40 | 9.0 | 69 | 0.60 | 16.0 | 77 | 0.80 |
| 4.0 | 67 | 0.40 | 9.5 | 72 | 0.60 | 16.0 | 83 | 0.80 |
| 4.0 | 76 | 0.40 | 9.5 | 74 | 0.60 | 16.0 | 93 | 0.80 |
| 4.5 | 51 | 0.40 | 10.0 | 49 | 0.60 | 16.0 | 151 | 0.80 |
| 5.0 | 51 | 0.40 | 10.0 | 51 | 0.60 | 18.0 | 85 | 1.00 |
| 5.0 | 76 | 0.40 | 10.0 | 56 | 0.60 | 18.0 | 93 | 1.00 |
| 5.5 | 51 | 0.40 | 10.0 | 67 | 0.60 | 18.0 | 101 | 1.00 |
| 5.5 | 58 | 0.40 | 10.0 | 71 | 0.60 | 18.0 | 151 | 1.00 |
| 6.0 | 37 | 0.60 | 10.0 | 73 | 0.60 | 20.0 | 76 | 1.00 |
| 6.0 | 39 | 0.60 | 10.0 | 77 | 0.60 | 20.0 | 93 | 1.00 |
| 6.0 | 40 | 0.60 | 10.0 | 101 | 0.60 | 20.0 | 100 | 1.00 |
| 6.0 | 46 | 0.60 | 11.0 | 72 | 0.80 | 20.0 | 102 | 1.00 |
| 6.0 | 51 | 0.60 | 11.0 | 85 | 0.80 | 20.0 | 105 | 1.00 |
| 6.0 | 55 | 0.60 | 12.0 | 56 | 0.80 | 20.0 | 151 | 1.00 |
| 6.0 | 58 | 0.60 | 12.0 | 70 | 0.80 | 25.0 | 103 | 1.00 |
| 6.0 | 76 | 0.60 | 12.0 | 72 | 0.80 | 25.0 | 123 | 1.00 |
| 6.5 | 62 | 0.60 | 12.0 | 74 | 0.80 | 25.0 | 151 | 1.00 |

