- S(합금강), H(고속강), C(카바이드), D(스프링강)로 제작된 다양한 홀더를 제공할 수 있습니다.
- 튼튼하고 견고한 구조: 선삭 공구 홀더는 경도 hrc92의 견고한 설계로 고강도 작업에서도 오래 지속되는 성능과 안정성을 보장합니다.
- 맞춤화 옵션: OEM, ODM 및 OBM 서비스 제공업체로서 맞춤형 툴링 및 패키징을 포함하여 고객의 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
- 고품질 소재: 고품질 스프링 스틸로 제작된 이 선삭 공구 홀더는 내구성과 내마모성을 강화하기 위해 PVD 코팅이 되어 있습니다.
- 다용도 활용: CNC 선반 기계와 함께 사용하도록 설계된 이 선삭 공구 홀더는 제조, 엔지니어링, 생산 등 다양한 산업에 이상적입니다.
- 편리한 포장: 각 도구 홀더는 플라스틱 상자에 조심스럽게 포장되어 있어 안전하게 보관할 수 있으며, 최소 주문 수량은 1개입니다.
| 모델 | 크기(mm) | 삽입 | Shim | 중앙 핀 | 렌치 | 플래튼 | 이중 나사 | 렌치 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 왼쪽 | 오른쪽 | Dmin | Φd | L | L1 | H | f | a° | |||||||
| S16Q-MWLNL06 | S16Q-MWLNR06 | 20.5 | 16 | 180 | 35 | 14.8 | 10.5 | 16° | WN□□0604□□ | X | CTM510 | L2 | HL1511 | ML0520 | L2.5 |
| S20R-MWLNL06 | S20R-MWLNR06 | 24 | 20 | 200 | 40 | 18.6 | 12 | 15° | HL1810 | ML0620 | L3 | ||||
| S25S-MWLNL06 | S25S-MWLNR06 | 30.5 | 25 | 250 | 45 | 23 | 16 | 12° | |||||||
| S16Q-MWLNL08 | S16Q-MWLNR08 | 20.5 | 16 | 180 | 35 | 14.8 | 10.5 | 17° | WN□□0804□□ | X | CTM613 | L3 | HL1511 | ML0520 | L2.5 |
| S18Q-MWLNL08 | S18Q-MWLNR08 | 23 | 18 | 180 | 40 | 16.8 | 12 | 16° | HL1810 | ML0620 | L3 | ||||
| S20R-MWLNL08 | S20R-MWLNR08 | 25 | 20 | 200 | 36 | 18.6 | 13 | 15° | |||||||
| S25S-MWLNL08 | S25S-MWLNR08 | 31 | 25 | 250 | 50 | 23 | 16.5 | 12° | |||||||
| S32T-MWLNL08 | S32T-MWLNR08 | 39 | 32 | 300 | 60 | 30 | 21 | 15° | MW0804 | CTM617 | L3 | HL1813 | ML0625 | L3 | |
| S40T-MWLNL08 | S40T-MWLNR08 | 47 | 40 | 300 | 60 | 37 | 25 | 12° | |||||||
| S50V-MWLNL08 | S50V-MWLNR08 | 57 | 50 | 400 | 60 | 47 | 30 | 12° | |||||||
| 모델 | 크기(mm) | 삽입 | Shim | 심 나사 | 플래튼 | 플래튼 나사 | 렌치 | ||||||||
| 왼쪽 | 오른쪽 | Φ Dmin | Φd | L | L1 | H | f | a° | |||||||
| S20R-DWLNL06 | S20R-DWLNR06 | 24 | 20 | 200 | 40 | 18.6 | 12 | 15° | WN□□0604□□ | X | X | D3220 | DM6x21 | L3 | |
| S25S-DWLNL06 | S25S-DWLNR06 | 30.5 | 25 | 250 | 45 | 23 | 16 | 12° | |||||||
| S20R-DWLNL08 | S20R-DWLNR08 | 25 | 20 | 200 | 36 | 18.6 | 13 | 15° | WN□□0804□□ | X | X | D5240 | DM6x21 | L3 | |
| S25S-DWLNL08 | S25S-DWLNR08 | 31 | 25 | 250 | 50 | 23 | 16.5 | 12° | |||||||
| S32T-DWLNL08 | S32T-DWLNR08 | 39 | 32 | 300 | 60 | 30 | 21 | 15° | MW0804 | D6x10 | |||||
| S40T-DWLNL08 | S40T-DWLNR08 | 47 | 40 | 300 | 60 | 37 | 25 | 12° | |||||||
| S50V-DWLNL08 | S50V-DWLNR08 | 57 | 50 | 400 | 60 | 47 | 30 | 12° | |||||||
