ダブルホールタングステンカーバイドロッド
製品の特徴
-
優れた硬度と靭性を持つ、コバルトバインダー入りの高品質タングステンカーバイド製。
-
効率的な冷却と切り屑排出のため、ダブルストレートクーラントホールを設計。
-
高い耐摩耗性により、工具寿命が長く、安定した切削性能を発揮します。
-
高性能ドリル、リーマ、エンドミルの製造に適しています。
-
精密な寸法公差で、接地型と非接地型があります。
価格オプションの詳細については、セールス・チームにお問い合わせください。.
ダブルストレートホール超硬ロッドは、ロッド本体を貫通する2本の平行なクーラントチャンネルで設計されたプレミアムツールブランクです。超硬ソリッドロッドに比べ、ダブルストレートホール構造により、クーラントが切れ刃にダイレクトかつ効率的に供給され、優れた放熱性とスムーズな切り屑排出を実現します。これにより、工具の摩耗を低減し、切れ刃の損傷を最小限に抑え、加工効率を大幅に向上させます。
高度な粉末冶金技術により製造されたこのロッドは、炭化タングステンとコバルトを組み合わせることで、卓越した硬度(HRA 89-93)、優れた耐摩耗性、信頼性の高い破壊靭性を実現しています。均一な結晶粒構造と厳格な寸法管理により、厳しい切削加工でも安定した性能を発揮します。
ダブルストレートホールの超硬ロッドは、ドリル、リーマ、エンドミルなどの精密切削工具の製造に広く使用され、特にステンレス鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、およびその他の難削材の加工に適しています。研削仕上げと非研磨仕上げがあり、標準直径は3mmから20mm、長さは330mmまで。また、特殊な工具製造の要求に応えるため、カスタマイズ仕様も可能です。
ダブルストレートホールの超硬ロッドを選択することで、メーカーは工具の耐久性向上、冷却効率の向上、安定した切削性能の恩恵を受け、航空宇宙、自動車、金型製造業界で好まれるソリューションとなっています。
| ブランクD | TK-ダブルホールスペーシング | 内径-d | 研磨-D | 長さ-L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径(mm) | 公差(mm)(+1.5mm) | ダブルホール間隔-TK(mm) | 公差(mm)(+1.5mm) | 内径-d(mm) | 公差(mm)(+1.5mm) | H6(mm) | 公差(mm)(+1.5mm) |
| 3.2 | +0.3 | 1.5 | ±0.15 | 0.5 | ±0.1 | 3.0 | 330 |
| 4.2 | +0.3 | 2.0 | ±0.2 | 0.6 | ±0.1 | 4.0 | 330 |
| 5.2 | +0.3 | 2.6 | ±0.2 | 0.8 | ±0.1 | 5.0 | 330 |
| 6.2 | +0.4 | 3.0 | ±0.2 | 0.9 | ±0.1 | 6.0 | 330 |
| 7.2 | +0.4 | 3.2 | ±0.2 | 1.0 | ±0.15 | 7.0 | 330 |
| 8.2 | +0.4 | 3.5 | ±0.2 | 1.2 | ±0.15 | 8.0 | 330 |
| 9.2 | +0.4 | 3.7 | ±0.3 | 1.4 | ±0.15 | 9.0 | 330 |
| 10.2 | +0.4 | 4.3 | ±0.3 | 1.6 | ±0.15 | 10.0 | 330 |
| 11.2 | +0.4 | 4.8 | ±0.4 | 1.5 | ±0.15 | 11.0 | 330 |
| 12.2 | +0.4 | 5.0 | ±0.4 | 1.8 | ±0.15 | 12.0 | 330 |
| 13.2 | +0.4 | 5.5 | ±0.5 | 1.8 | ±0.25 | 13.0 | 330 |
| 14.2 | +0.5 | 5.5 | ±0.5 | 1.8 | ±0.25 | 14.0 | 330 |
| 15.2 | +0.5 | 5.5 | ±0.5 | 1.8 | ±0.25 | 15.0 | 330 |
| 16.2 | +0.5 | 5.5 | ±0.5 | 1.8 | ±0.25 | 16.0 | 330 |
| 17.2 | +0.5 | 6.0 | ±0.5 | 2.0 | ±0.25 | 17.0 | 330 |
| 18.2 | +0.5 | 6.0 | ±0.5 | 2.0 | ±0.3 | 18.0 | 330 |
| 19.2 | +0.5 | 6.0 | ±0.5 | 2.0 | ±0.3 | 19.0 | 330 |
| 20.2 | +0.5 | 6.0 | ±0.5 | 2.0 | ±0.3 | 20.0 | 330 |
| 21.2 | +0.6 | – | ±0.6 | – | ±0.3 | 21.0 | 330 |
| 22.2 | +0.6 | – | ±0.6 | – | ±0.3 | 22.0 | 330 |
| 23.2 | +0.6 | – | ±0.6 | – | ±0.3 | 23.0 | 330 |
| 24.2 | +0.6 | – | ±0.6 | – | ±0.3 | 24.0 | 330 |
| 25.2 | +0.6 | – | ±0.6 | – | ±0.3 | 25.0 | 330 |
| 26.2 | +0.7 | – | ±0.7 | – | ±0.4 | 26.0 | 330 |
| 27.2 | +0.7 | – | ±0.7 | – | ±0.4 | 27.0 | 330 |
| 28.2 | +0.7 | – | ±0.7 | – | ±0.4 | 28.0 | 330 |
| 29.2 | +0.7 | – | ±0.7 | – | ±0.4 | 29.0 | 330 |
| 30.2 | +0.7 | – | ±0.7 | – | ±0.4 | 30.0 | 330 |
| 31.2 | +0.7 | – | ±0.7 | – | ±0.4 | 31.0 | 330 |
| 32.2 | +0.7 | – | ±0.7 | – | ±0.4 | 32.0 | 330 |

