UNJ Unified Aerospace Full Profile Threading Inserts
最適な用途:航空宇宙部品、高応力ファスナー、航空機整備。.
- 製品規格:UNJ統一航空宇宙フルプロファイル横溝ねじ切りインサート(MIL-S-8879)。.
- 耐疲労性: 制御された拡大根部半径(Rmax/Rmin)を採用し、応力集中を低減。航空宇宙安全において極めて重要。.
- サイズ範囲: 標準的なピッチをカバーします 32 TPI 粗い 4 TPI.
- コアシリーズ: 必須のものを包含する 16erねじ切りインサート (3/8インチ内径)に加え、精密な1/4インチ、1/2インチ、5/8インチサイズ。.
- 多用途加工: 高性能 旋盤用ねじ切りインサート アプリケーション、右利き用と左利き用で利用可能 左ねじインサート 構成.
- 材質:高温合金およびステンレス鋼用に最適化されたプレミアムグレードの超硬ねじ切りインサート。.
価格オプションの詳細については、セールス・チームにお問い合わせください。.
製品概要
UNJ統一航空宇宙規格ねじ切りインサートで、航空業界の厳しい要求を満たします。標準のUNねじとは異なり、UNJプロファイルは外ねじの制御された大きな根元半径と内ねじの大きな小径によって定義されます。この特殊な形状により部品の疲労強度が大幅に向上し、多くの航空宇宙用途で必須となっています。.
これらの超硬ねじ切りインサートは「フルプロファイル」仕様であり、ねじ溝、制御された根元半径、および頂部を単一パスで切削することで、航空宇宙規格への絶対的な適合性を保証します。.
主な機能と利点
- 航空宇宙コンプライアンス:UNJ規格(例:MIL-S-8879クラス3A/3B)に厳密に適合するよう設計され、高ストレス環境下での故障を防止します。.
- 標準互換性: 人気の 16erねじ切りインサート 本シリーズは最も一般的な航空宇宙用ピッチ(32-8 TPI)をカバーし、標準ISO工具ホルダーに適合します。.
- 精密幾何学: 高精度に研磨された刃先は、工具の寿命を通じて重要な根元半径を維持します。.
- 方向オプション: 包括的なソリューションを提供します。これには以下が含まれます: 左ねじインサート (EL/IL) モデル:特殊航空宇宙用締結部品向け.
External UNJ Insert Model
| I.C. | ピッチ(TPI) | 右利き | 左利き | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8インチ | 32 | 16ER32UNJ | 16EL32UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 28 | 16ER28UNJ | 16EL28UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 24 | 16ER24UNJ | 16EL24UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 20 | 16ER20UNJ | 16EL20UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 18 | 16ER18UNJ | 16EL18UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 16 | 16ER16UNJ | 16EL16UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 14 | 16ER14UNJ | 16EL14UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8インチ | 12 | 16ER12UNJ | 16EL12UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8インチ | 11 | 16ER11UNJ | 16EL11UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8インチ | 10 | 16ER10UNJ | 16EL10UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8インチ | 9 | 16ER9UNJ | 16EL9UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8インチ | 8 | 16ER8UNJ | 16EL8UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 1/2インチ | 7 | 22ER7UNJ | 22EL7UNJ | 22 | 2 | 2.5 |
| 1/2インチ | 6 | 22ER6UNJ | 22EL6UNJ | 22 | 2.2 | 2.5 |
| 1/2インチ | 5 | 22ER5UNJ | 22EL5UNJ | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 5/8インチ | 4.5 | 27ER4.5UNJ | 27EL4.5UNJ | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 5/8インチ | 4 | 27ER4UNJ | 27EL4UNJ | 27 | 2.2 | 3.2 |
Internal UNJ Insert Model
| I.C. | ピッチ(TPI) | 右利き | 左利き | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4インチ | 32 | 11IR32UNJ | 11IL32UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4インチ | 28 | 11IR28UNJ | 11IL28UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4インチ | 24 | 11IR24UNJ | 11IL24UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4インチ | 20 | 11IR20UNJ | 11IL20UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4インチ | 18 | 11IR18UNJ | 11IL18UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4インチ | 16 | 11IR16UNJ | 11IL16UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4インチ | 14 | 11IR14UNJ | 11IL14UNJ | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 32 | 16IR32UNJ | 16IL32UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 28 | 16IR28UNJ | 16IL28UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 24 | 16IR24UNJ | 16IL24UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 20 | 16IR20UNJ | 16IL20UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 18 | 16IR18UNJ | 16IL18UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 16 | 16IR16UNJ | 16IL16UNJ | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8インチ | 14 | 16IR14UNJ | 16IL14UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8インチ | 12 | 16IR12UNJ | 16IL12UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8インチ | 11 | 16IR11UNJ | 16IL11UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8インチ | 10 | 16IR10UNJ | 16IL10UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8インチ | 9 | 16IR9UNJ | 16IL9UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8インチ | 8 | 16IR8UNJ | 16IL8UNJ | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 1/2インチ | 7 | 22IR7UNJ | 22IL7UNJ | 22 | 2 | 2.5 |
| 1/2インチ | 6 | 22IR6UNJ | 22IL6UNJ | 22 | 2.2 | 2.5 |
| 1/2インチ | 5 | 22IR5UNJ | 22IL5UNJ | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 5/8インチ | 4.5 | 27IR4.5UNJ | 27IL4.5UNJ | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 5/8インチ | 4 | 27IR4UNJ | 27IL4UNJ | 27 | 2.2 | 3.2 |


