Inserto per sciarpa OD - S-SNG15S7
Inserto per scarifica OD S-SNG15S7, un inserto specifico in metallo duro utilizzato per la scarifica del diametro esterno (OD) in tubifici e tubifici.
- Tipo: Inserto di scarificazione OD
- Designazione: S-SNG15S7 (parte della serie SNG)
- Forma: Inserto quadrato con angoli di rilievo, progettato per la scarifica dei cordoni di saldatura sul diametro esterno di tubi saldati.
- Materiale: Carburo di tungsteno, spesso con Rivestimenti CVD per la resistenza all'usura.
- Bordi di taglio: In genere 8 taglienti utilizzabili, che consentono la rotazione per una maggiore durata dell'utensile.
Contattate il nostro team di vendita per scoprire tutte le opzioni di prezzo.
Applicazioni
- Mulini per tubi: Rimuove i cordoni di saldatura esterni formatisi durante la saldatura ad alta frequenza (HFW).
- Tubi in acciaio e acciaio inox: Assicura una finitura OD liscia per i processi a valle come la zincatura, il rivestimento o la filettatura.
- Produzione continua: Progettato per la scarifica in linea senza interrompere il funzionamento del tubificio.
Vantaggi industriali
- Alta precisione: Produce superfici OD pulite con bave minime.
- Durata: Il rivestimento in carburo + resiste al calore e all'abrasione.
- Economicamente vantaggioso: Il design multi-bordo riduce la frequenza di sostituzione degli inserti.
- Compatibilità: Si adatta ai portautensili di scarifica standard utilizzati nei tubifici.
| Modello | Campo di applicazione (mm) | L(mm) | S(mm) | Φd(mm) |
|---|---|---|---|---|
| S-SNG15S7-R10 | Φ8-Φ15 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R15 | Φ15-Φ25 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R20 | Φ25-Φ35 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R25 | Φ30-Φ42 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R30 | Φ35-Φ52 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R35 | Φ40-Φ63 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R40 | Φ48-Φ70 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R50 | Φ60-Φ89 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R60 | Φ76-Φ108 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R70 | Φ76-Φ114 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R80 | Φ89-Φ140 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R90 | Φ100-Φ150 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R100 | Φ133-Φ168 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R180/Φ | Φ>200 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
Avete bisogno di una consulenza? Contattateci!
Contattate il nostro team di vendita per scoprire tutte le opzioni di prezzo.

