Système HMD - Exercice de pilotage
Caractéristiques
- HSS( acier rapide)
- Prix bon marché, durabilité
- Avec des trous de refroidissement internes, facile à utiliser pour une variété de matériaux.
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
| Numéro de modèle | D | L1 |
|---|---|---|
| PLD-V0630 TIN-H | 6 | 30 |
| PLD-V0835 TIN-H | 8 | 35 |
| PLD-V1035 TN-H | 10 | 35 |
| P.D-V1238 TIN-H | 12 | 35 |
| PLD-V1645 TIN-H | 16 | 45 |
| PLD-V2045 TIN-H | 20 | 45 |
| PLD-V2556 TIN-H | 25 | 56 |
| PLD-V3058 TN-H | 30 | 68 |
Besoin d'une consultation ? Contactez-nous!
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.

