Porte-outil de rainurage-TTERL
- Porte-outil de rainurage externe TTER/L.
- Convient pour TDC2, TDC3, TDC4.
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
- Nous proposons un large choix de supports en S (acier allié), H (acier rapide), C (carbure), D (acier à ressort).
- Construction durable et solide : Le porte-outil de tournage bénéficie d'une conception robuste avec une dureté de hrc92, garantissant des performances durables et une fiabilité dans les applications lourdes.
- Options de personnalisation : En tant que fournisseur de services OEM, ODM et OBM, nous proposons des solutions sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques des clients, y compris un outillage et un emballage personnalisés.
- Matériau de haute qualité : Fabriqué en acier à ressort de haute qualité, ce porte-outil de tournage est doté d'un revêtement PVD pour une meilleure durabilité et une meilleure résistance à l'usure.
- Application polyvalente : Conçu pour être utilisé avec les tours CNC, ce porte-outil de tournage est idéal pour un large éventail d'industries, y compris la fabrication, l'ingénierie et la production.
- Emballage pratique : Chaque porte-outil est soigneusement emballé dans une boîte en plastique, ce qui garantit un transport sûr et sécurisé. La quantité minimale de commande est de 1 pièce.
| Modèle | Taille (mm) | Insérer | Vis | Clé à molette | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauche | Droit | W | h | b | L | H | F | Tmax | |||
| TTEL1212-2 | TTER1212-2 | 2 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12.3 | 17 | TDC2 | M5x12 | L4 |
| TTEL1212-3 | TTER1212-3 | 3 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12.4 | 20 | TDC3 | ||
| TTEL1212-4 | TTER1212-4 | 4 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12.5 | 20 | TDC4 | ||
| TTEL1616-2 | TTER1616-2 | 2 | 16 | 16 | 100 | 16 | 16.3 | 17 | TDC2 | M6x14 | L5 |
| TTEL1616-3 | TTER1616-3 | 3 | 16 | 16 | 100 | 16 | 16.4 | 20 | TDC3 | ||
| TTEL1616-4 | TTER1616-4 | 4 | 16 | 16 | 100 | 16 | 16.5 | 20 | TDC4 | ||
| TTEL2020-2 | TTER2020-2 | 2 | 20 | 20 | 125 | 20 | 203 | 17 | TDC2 | M6x14 | |
| TTEL2020-3 | TTER2020-3 | 3 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20.4 | 20 | TDC3 | ||
| TTEL2020-4 | TTER2020-4 | 4 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20.5 | 20 | TDC4 | ||
| TTEL2525-2 | TTER2525-2 | 2 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25.3 | 17 | TDC2 | M6x16 | |
| TTEL2525-3 | TTER2525-3 | 3 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25.4 | 20 | TDC3 | ||
| TTEL2525-4 | TTER2525-4 | 4 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25.5 | 20 | TDC4 | ||
Besoin d'une consultation ? Contactez-nous!
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
