Porte-outil de rainurage-MGHHR-L
- Porte-outil de rainurage frontal MGHHR-L.
- Convient pour MGMN300, MGMN400, MGMN500.
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
- Nous proposons un large choix de supports en S (acier allié), H (acier rapide), C (carbure), D (acier à ressort).
- Construction durable et solide : Le porte-outil de tournage bénéficie d'une conception robuste avec une dureté de hrc92, garantissant des performances durables et une fiabilité dans les applications lourdes.
- Options de personnalisation : En tant que fournisseur de services OEM, ODM et OBM, nous proposons des solutions sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques des clients, y compris un outillage et un emballage personnalisés.
- Matériau de haute qualité : Fabriqué en acier à ressort de haute qualité, ce porte-outil de tournage est doté d'un revêtement PVD pour une meilleure durabilité et une meilleure résistance à l'usure.
- Application polyvalente : Conçu pour être utilisé avec les tours CNC, ce porte-outil de tournage est idéal pour un large éventail d'industries, y compris la fabrication, l'ingénierie et la production.
- Emballage pratique : Chaque porte-outil est soigneusement emballé dans une boîte en plastique, ce qui garantit un transport sûr et sécurisé. La quantité minimale de commande est de 1 pièce.
| Modèle | Taille (mm) | Insérer | Vis | Clé à molette | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b/h | H | F | L | MIN | MAX | Tmax | ||||
| MGHH320R-20/36 | 20 | 20 | 21 | 125 | 20 | 36 | 25 | MGMN300 | M6x14 | L5 |
| MGHH320R-25/35 | 25 | 35 | ||||||||
| MGHH320R-30/50 | 30 | 50 | ||||||||
| MGHH320R-35/48 | 35 | 48 | ||||||||
| MGHH320R-48/66 | 48 | 66 | ||||||||
| MGHH320R-50/80 | 50 | 80 | ||||||||
| MGHH320R-64/100 | 64 | 100 | ||||||||
| MGHH320R-80/160 | 80 | 160 | ||||||||
| MGHH320R-98/160 | 98 | 160 | ||||||||
| MGHH320R-100/140 | 100 | 140 | ||||||||
| MGHH320R-100/200 | 100 | 200 | ||||||||
| MGHH320R-160/300 | 160 | 300 | ||||||||
| MGHH320R-160/400 | 160 | 400 | ||||||||
| MGHH320R-200/800 | 200 | 800 | ||||||||
| MGHH325R-20/36 | 25 | 25 | 26 | 150 | 20 | 36 | 25 | MGMN300 | M6x16 | L5 |
| MGHH325R-25/35 | 25 | 35 | ||||||||
| MGHH325R-30/50 | 30 | 50 | ||||||||
| MGHH325R-35/48 | 35 | 48 | ||||||||
| MGHH325R-48/66 | 48 | 66 | ||||||||
| MGHH325R-50/80 | 50 | 80 | ||||||||
| MGHH325R-64/100 | 64 | 100 | ||||||||
| MGHH325R-80/160 | 80 | 160 | ||||||||
| MGHH325R-98/160 | 98 | 160 | ||||||||
| MGHH325R-100/140 | 100 | 140 | ||||||||
| MGHH325R-100/200 | 100 | 200 | ||||||||
| MGHH325R-160/300 | 160 | 300 | ||||||||
| MGHH325R-160/400 | 160 | 400 | ||||||||
| MGHH325R-200/800 | 200 | 800 | ||||||||
| Modèle | Taille (mm) | Insérer | Vis | Clé à molette | ||||||
| b/h | H | F | L | MIN | MAX | Tmax | ||||
| MGHH420R-20/36 | 20 | 20 | 21 | 125 | 20 | 36 | 25 | MGMN400 | M6x14 | L5 |
| MGHH420R-25/35 | 25 | 35 | ||||||||
| MGHH420R-30/50 | 30 | 50 | ||||||||
| MGHH420R-35/48 | 35 | 48 | ||||||||
| MGHH420R-48/66 | 48 | 66 | ||||||||
| MGHH420R-50/80 | 50 | 80 | ||||||||
| MGHH420R-64/100 | 64 | 100 | ||||||||
| MGHH420R-80/160 | 80 | 160 | ||||||||
| MGHH420R-98/160 | 98 | 160 | ||||||||
| M GHH420R-100/140 | 100 | 140 | ||||||||
| MGHH420R-100/200 | 100 | 200 | ||||||||
| MGHH420R-160/300 | 160 | 300 | ||||||||
| MGHH420R-160/400 | 160 | 400 | ||||||||
| MGHH420R-200/800 | 200 | 800 | ||||||||
| MGHH425R-20/36 | 25 | 25 | 26 | 150 | 20 25 30 35 48 50 64 80 98 100 100 160 160 200 | 36 35 50 48 66 80 100 160 160 140 200 300 400 800 | 25 | MGMN400 | M6x16 | L5 |
| MGHH425R-25/35 | ||||||||||
| MGHH425R-30/50 | ||||||||||
| MGHH425R-35/48 | ||||||||||
| MGHH425R-48/66 | ||||||||||
| MGHH425R-50/80 | ||||||||||
| MGHH425R-64/100 | ||||||||||
| MGHH425R-80/160 | ||||||||||
| MGHH425R-98/160 | ||||||||||
| MGHH425R-100/140 | ||||||||||
| MGHH425R-100/200 | ||||||||||
| MGHH425R-160/300 | ||||||||||
| MGHH425R-160/400 | ||||||||||
| MGHH425R-200/800 | ||||||||||
| Modèle | Taille (mm) | Insérer | Vis | Clé à molette | ||||||
| b/h | H | F | L | MIN | MAX | Tmax | ||||
| MGHH520R-20/36 | 20 | 20 | 21 | 125 | 20 | 36 | 25 | MGMN500 | M6x14 | L5 |
| MGHH520R-25/35 | 25 | 35 | ||||||||
| MGHH520R-30/50 | 30 | 50 | ||||||||
| MGHH520R-35/48 | 35 | 48 | ||||||||
| MGHH520R-48/66 | 48 | 66 | ||||||||
| MGHH520R-50/80 | 50 | 80 | ||||||||
| MGHH520R-64/100 | 64 | 100 | ||||||||
| MGHH520R-80/160 | 80 | 160 | ||||||||
| MGHH520R-98/160 | 98 | 160 | ||||||||
| MGHH520R-100/140 | 100 | 140 | ||||||||
| MGHH520R-100/200 | 100 | 200 | ||||||||
| MGHH520R-160/300 | 160 | 300 | ||||||||
| MGHH520R-160/400 | 160 | 400 | ||||||||
| MGHH520R-200/800 | 200 | 800 | ||||||||
| MGHH525R-20/36 | 25 | 25 | 26 | 150 | 20 | 36 | 25 | MGMN500 | M6x16 | L5 |
| MGHH525R-25/35 | 25 | 35 | ||||||||
| MGHH525R-30/50 | 30 | 50 | ||||||||
| MGHH525R-35/48 | 35 | 48 | ||||||||
| MGHH525R-48/66 | 48 | 66 | ||||||||
| MGHH525R-50/80 | 50 | 80 | ||||||||
| MGHH525R-64/100 | 64 | 100 | ||||||||
| MGHH525R-80/160 | 80 | 160 | ||||||||
| MGHH525R-98/160 | 98 | 160 | ||||||||
| MGHH525R-100/140 | 100 | 140 | ||||||||
| MGHH525R-100/200 | 100 | 200 | ||||||||
| MGHH525R-160/300 | 160 | 300 | ||||||||
| MGHH525R-160/400 | 160 | 400 | ||||||||
| MGHH525R-200/800 | 200 | 800 | ||||||||
Besoin d'une consultation ? Contactez-nous!
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
