Corps de perceuse modulaire à verrouillage central arrière 3*D
Perçage de trous D12.5-D52mm.
Corps de forage modulaire en 3D.
Plage de tolérance M7 de l'insert.
Le liquide de refroidissement interne est fourni directement à la zone de coupe pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
Forets modulaires pour les applications de perçage dans la gamme de diamètres 12,5-52 mm et jusqu'à un diamètre maximum de 12. Des vitesses d'avance maximales sont atteintes pour une productivité maximale.
Le siège de l'insert comporte quatre grandes surfaces de contact, offrant une stabilité maximale même dans des conditions difficiles telles que des plaques empilées, des trous transversaux et des sorties en angle.
Le mécanisme de la vis de blocage centrale garantit que l'insert est fermement serré, ce qui assure la sécurité du processus et prolonge la durée de vie du corps du foret et de l'insert. La géométrie de la pointe du foret, spécifique à chaque matériau, permet une adaptation souple à une large gamme de matériaux.
| Modèle | D(mm) | L(mm) | L2(mm) | Ls(mm) | Ds(mm) | Chariot | Vis de blocage | Clé à molette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS1250/1300-R3-B20 | 12.50-13.00 | 127.5 | 39 | 50 | 20 | C | M3.0/M2.5*14 | T6*156 |
| MS1301/1350-R3-B20 | 13.01-13.50 | 130 | 41 | 50 | 20 | C | M3.0/M2.5*14 | T6*156 |
| MS1351/1400-R3-B20 | 13.51-14.00 | 132.5 | 42 | 50 | 20 | B | M3.0/M2.5*14 | T6*156 |
| MS1401/1450-R3-B20 | 14.01-14.50 | 135 | 44 | 50 | 20 | B | M3.0/M2.5*14 | T6*156 |
| MS1451/1499-R3-B20 | 14.51-14.99 | 136.5 | 45 | 50 | 20 | A | M3.0/M2.5*14 | T6*156 |
| MS1500/1549-R3-B20 | 15.00-15.49 | 139 | 47 | 50 | 20 | A | M3.0/M2.5*14 | T6*156 |
| MS1550/1599-R3-B20 | 15.50-15.99 | 141.5 | 48 | 50 | 20 | A | M3.0/M2.5*14 | T6*156 |
| MS1600/1649-R3-B20 | 16.00-16.49 | 143 | 50 | 50 | 20 | 1 | M3.5/M2.5*16 | 1.5*185 |
| MS1650/1699-R3-B20 | 16.50-16.99 | 145.5 | 51 | 50 | 20 | 1 | M3.5/M2.5*16 | 1.57185 |
| MS1700/1749-R3-B20 | 17.00-17.49 | 148 | 53 | 50 | 20 | 1 | M3.5/M2.5*16 | 1.57185 |
| MS1750/1800-R3-B20 | 17.50-18.00 | 150 | 54 | 50 | 20 | 1 | M3.5/M2.5*16 | 1.5*185 |
| MS1801/1849-R3-B25 | 18.01-18.49 | 159 | 56 | 56 | 25 | 2 | M4.0/M2.5*19 | 2.0~210 |
| MS1850/1899-R3-B25 | 18.50-18.99 | 161.5 | 57 | 56 | 25 | 2 | M4.0/M2.5*19 | 2.0*210 |
| MS1900/1949-R3-B25 | 19.00-19.49 | 164 | 59 | 56 | 25 | 2 | M4.0/M2.5*19 | 2.0~210 |
| MS1950/1999-R3-B25 | 19.50-19.99 | 165.5 | 60 | 56 | 25 | 2 | M4.0/M2.5*19 | 2.0*210 |
| MS2000/2049-R3-B25 | 20.00-20.49 | 168 | 62 | 56 | 25 | 3 | M4.0/M3.0*19 | 2,0~210 |
| MS2050/2099-R3-B25 | 20.50-20.99 | 170.5 | 63 | 56 | 25 | 3 | M4.0/M3.0*19 | 2.0*210 |
| MS2100/2149-R3-B25 | 21.00-21.49 | 172 | 65 | 56 | 25 | 3 | M4.0/M3.0*19 | 2.0*210 |
| MS2150/2200-R3-B25 | 21.50-22.00 | 174.5 | 66 | 56 | 25 | 3 | M4.0/M3.0*19 | 2.0*210 |
| MS2201/2249-R3-B25 | 22.01-22.49 | 177 | 68 | 56 | 25 | 4 | M4.0/M3.0*19 | 2.0~210 |
| MS2250/2299-R3-B25 | 22.50-22.99 | 179 | 69 | 56 | 25 | 4 | M4.0/M3.0*19 | 2.0*210 |
| MS2300/2349-R3-B25 | 23.00-23.49 | 181 | 71 | 56 | 25 | 4 | M4.0/M3.0*19 | 2.0~210 |
| MS2350/2400-R3-B25 | 23.50-24.00 | 183.5 | 72 | 56 | 25 | 4 | M4.0/M3.0*19 | 2.0*210 |
| MS2401/2449-R3-B32 | 24.01-24.49 | 196 | 74 | 60 | 32 | 5 | M5.0/M4.0*23 | 2.5~240 |
| MS2450/2499-R3-B32 | 24.50-24.99 | 197.5 | 75 | 60 | 32 | 5 | M5.0/M4.0*23 | 2.5*240 |
| MS2500/2549-R3-B32 | 25.00-25.49 | 200 | 77 | 60 | 32 | 5 | M5.0/M4.0*23 | 2.5*240 |
| MS2550/2600-R3-B32 | 25.50-26.00 | 202.5 | 78 | 60 | 32 | 5 | M5.0/M4.0*23 | 2.5*240 |
| MS2601/2649-R3-B32 | 26.01-26.49 | 204 | 80 | 60 | 32 | 6 | M5.0/M4.0*23 | 2.5*240 |
| MS2650/2699-R3-B32 | 26.50-26.99 | 206.5 | 81 | 60 | 32 | 6 | M5.0/M4.0*23 | 2.5*240 |
| MS2700/2749-R3-B32 | 27.00-27.49 | 209 | 83 | 60 | 32 | 6 | M5.0/M4.0*23 | 2.5*240 |
| MS2750/2800-R3-B32 | 27.50-28.00 | 211 | 84 | 60 | 32 | 6 | M5.0/M4.0*23 | 2.5*240 |
| MS2801/2849-R3-B32 | 28.01-28.49 | 213 | 86 | 60 | 32 | 7 | M6.0/M5.0*28 | 3.0*265 |
| MS2850/2899-R3-B32 | 28.50-28.99 | 215.5 | 87 | 60 | 32 | 7 | M6.0/M5.0*28 | 3.0*265 |
| MS2900/2949-R3-B32 | 29.00-29.49 | 218 | 89 | 60 | 32 | 7 | M6.0/M5.0*28 | 3.0*265 |
| MS2950/3000-R3-B32 | 29.50-30.00 | 219.5 | 90 | 60 | 32 | 7 | M6.0/M5.0*28 | 3.0*265 |
| MS3001/3049-R3-B32 | 30.01-30.49 | 220 | 92 | 60 | 32 | 8 | M6.0/M5.0*28 | 3.0*265 |
| MS3050/3099-R3-B32 | 30.50-30.99 | 221.5 | 93 | 60 | 32 | 8 | M6.0/M5.0*28 | 3.0*265 |
| MS3100/3149-R3-B32 | 31.00-31.49 | 223 | 95 | 60 | 32 | 8 | M6.0/M5.0*28 | 3.0*265 |
| MS3150/3200-R3-B32 | 31.50-32.00 | 224.5 | 96 | 60 | 32 | 8 | M6.0/M5.0*28 | 3.0*265 |
| MS3201/3299-R3-B40 | 32.01-32.99 | 238 | 99 | 70 | 40 | 9 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*265 |
| MS3300/3399-R3-B40 | 33.00-33.99 | 241 | 102 | 70 | 40 | 9 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*265 |
| MS3400/3499-R3-B40 | 34.00-34.99 | 244 | 105 | 70 | 40 | 9 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*265 |
| MS3500/3600-R3-B40 | 35.00-36.00 | 247 | 108 | 70 | 40 | 9 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*265 |
| MS3601/3699-R3-B40 | 36.01-36.99 | 250 | 111 | 70 | 40 | 10 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*265 |
| MS3700/3799-R3-B40 | 37.00-37.99 | 253 | 114 | 70 | 40 | 10 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*265 |
| MS3800/3899-R3-B40 | 38.00-38.99 | 256 | 117 | 70 | 40 | 10 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*265 |
| MS3900/4000-R3-B40 | 39.00-40.00 | 259 | 120 | 70 | 40 | 10 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*265 |
| MS4001/4099-R3-B40 | 40.01-40.99 | 273 | 123 | 70 | 40 | 11 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*330 |
| MS4100/4199-R3-B40 | 41.00-41.99 | 276 | 126 | 70 | 40 | 11 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*330 |
| MS4200/4299-R3-B40 | 42.00-42.99 | 279 | 129 | 70 | 40 | 11 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*330 |
| MS4300/4399-R3-B40 | 43.00-43.99 | 282 | 132 | 70 | 40 | 11 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*330 |
| MS4400/4500-R3-B40 | 44.00-45.00 | 285 | 135 | 70 | 40 | 11 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*330 |
| MS4501/4599-R3-B50 | 45.01-45.99 | 288 | 138 | 70 | 50 | 12 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*330 |
| MS4600/4699-R3-B50 | 46.00-46.99 | 291 | 141 | 70 | 50 | 12 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*330 |
| MS4700/4799-R3-B50 | 47.00-47.99 | 294 | 144 | 70 | 50 | 12 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*330 |
| MS4800/4899-R3-B50 | 48.00-48.99 | 297 | 147 | 70 | 50 | 12 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*330 |
| MS4900/4999-R3-B50 | 49.00-49.99 | 300 | 150 | 70 | 50 | 12 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*330 |
| MS5000/5099-R3-B50 | 50.00-50.99 | 303 | 153 | 70 | 50 | 12 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*330 |
| MS5100/5200-R3-B50 | 51.00-52.00 | 306 | 156 | 70 | 50 | 12 | M6.0/M6.0*32 | 3.0*330 |
Besoin d'une consultation ? Contactez-nous!
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.

