Barre d'alésage-SWLCRL
- Barre d'alésage 95° SWLCR/L.
- Convient pour l'insert WCMT.
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
- Nous proposons un large choix de supports en S (acier allié), H (acier rapide), C (carbure), D (acier à ressort).
- Construction durable et solide : Le porte-outil de tournage bénéficie d'une conception robuste avec une dureté de hrc92, garantissant des performances durables et une fiabilité dans les applications lourdes.
- Options de personnalisation : En tant que fournisseur de services OEM, ODM et OBM, nous proposons des solutions sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques des clients, y compris un outillage et un emballage personnalisés.
- Matériau de haute qualité : Fabriqué en acier à ressort de haute qualité, ce porte-outil de tournage est doté d'un revêtement PVD pour une meilleure durabilité et une meilleure résistance à l'usure.
- Application polyvalente : Conçu pour être utilisé avec les tours CNC, ce porte-outil de tournage est idéal pour un large éventail d'industries, y compris la fabrication, l'ingénierie et la production.
- Emballage pratique : Chaque porte-outil est soigneusement emballé dans une boîte en plastique, ce qui garantit un transport sûr et sécurisé. La quantité minimale de commande est de 1 pièce.
| Modèle | Taille (mm) | Insérer | Vis | Clé à molette | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauche | Droit | Φ Dmin | Φd | L | L1 | H | f | a° | |||
| S08K-SWLCL04 | S08K-SWLCR04 | 11 | 8 | 125 | 25 | 7 | 5 | 12° | WC□□□0402□□□ | M2.5×6 | T8 |
| S10K-SWLCL04 | S10K-SWLCR04 | 13 | 10 | 125 | 30 | 9 | 6 | 10° | |||
| S12M-SWLCL04 | S12M-SWLCR04 | 15 | 12 | 150 | 37 | 11 | 7 | 8° | |||
| S16Q-SWLCL04 | S16Q-SWLCR04 | 19 | 16 | 180 | 40 | 14.8 | 9 | 6° | |||
| S10K-SWLCL05 | S10K-SWLCR05 | 13 | 10 | 125 | 30 | 9 | 6 | 12° | WC□□□0503□□□ | M3X6 | |
| S12M-SWLCL05 | S12M-SWLCR05 | 15 | 12 | 150 | 37 | 11 | 7 | 8° | M3x8 | ||
| S16Q-SWLCL05 | S16Q-SWLCR05 | 19 | 16 | 180 | 40 | 14.8 | 9 | 6° | |||
| S16Q-SWLCL06 | S16Q-SWLCR06 | 20 | 16 | 180 | 40 | 14.8 | 10.5 | 9° | WC□□06T3□□□ | M3.5×9 | T15 |
| S20R-SWLCL06 | S20R-SWLCR06 | 23 | 20 | 200 | 40 | 18.6 | 11.5 | 6° | |||
| S25S-SWLCL06 | S25S-SWLCR06 | 29 | 25 | 250 | 40 | 23 | 14 | 4° | |||
| S25S-SWLCL08 | S25S-SWLCR08 | 31 | 25 | 250 | 40 | 23 | 16 | 4° | WC□□□0804□□□ | M4x10 | |
Besoin d'une consultation ? Contactez-nous!
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
