Barre d'alésage-STF**RL
- Barre d'alésage 91° STFB(C)RL.
- Convient pour TCGX Insertion, TCGT plaquette de tournage, TCMT Insert. Insert TBGT, Insert TPGH,Insert TBMT。
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
- Nous proposons un large choix de supports en S (acier allié), H (acier rapide), C (carbure), D (acier à ressort).
- Construction durable et solide : Le porte-outil de tournage bénéficie d'une conception robuste avec une dureté de hrc92, garantissant des performances durables et une fiabilité dans les applications lourdes.
- Options de personnalisation : En tant que fournisseur de services OEM, ODM et OBM, nous proposons des solutions sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques des clients, y compris un outillage et un emballage personnalisés.
- Matériau de haute qualité : Fabriqué en acier à ressort de haute qualité, ce porte-outil de tournage est doté d'un revêtement PVD pour une meilleure durabilité et une meilleure résistance à l'usure.
- Application polyvalente : Conçu pour être utilisé avec les tours CNC, ce porte-outil de tournage est idéal pour un large éventail d'industries, y compris la fabrication, l'ingénierie et la production.
- Emballage pratique : Chaque porte-outil est soigneusement emballé dans une boîte en plastique, ce qui garantit un transport sûr et sécurisé. La quantité minimale de commande est de 1 pièce.
| Modèle | Taille (mm) | Insérer | Vis | Insérer | Vis | Clé à molette | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauche | Droit | Dmin | Φd | L | L1 | H | f | a° | |||||||
| C° | P° | ||||||||||||||
| S06K-STFBL06 | S06K-STFBR06 | 7 | 6 | 125 | 8 | 5.2 | 3.4 | 12 | / | / | TB□□□0601□□□ | M2x5 | x | x | T6 |
| S07K-STFBL06 | S07K-STFBR06 | 9 | 7 | 125 | 10 | 6.2 | 4 | 8 | / | / | |||||
| S08K-STFBL06 | S08K-STFBR06 | 10 | 8 | 125 | 10 | 7 | 5 | 8 | / | / | |||||
| S10K-STFBL06 | S10K-STFBR06 | 12 | 10 | 125 | 10 | 9 | 5.6 | 4 | / | / | |||||
| S12M-STFBL06 | S12M-STFBR06 | 14 | 12 | 150 | 12 | 11 | 7 | 4 | / | / | |||||
| S08K-STF□L09 | SO8K-STF□R09 | 10 | 8 | 125 | 23 | 7 | 5 | / | 12 | 10 | TC□□□0902□□□ | M2.5×5 | TP□□□0902□□□ | M2.5×5 | T8 |
| S10K-STF□L09 | S10K-STF□R09 | 12 | 10 | 125 | 24 | 9 | 6 | / | 10 | 6 | M2.5×6 | M2.5×6 | |||
| S12M-STFDL09 | S12M-STF□R09 | 14 | 12 | 150 | 24 | 11 | 7 | / | 8 | 6 | |||||
| S14N-STF□L09 | S14N-STF□R09 | 16 | 14 | 160 | 27 | 13 | 8 | / | 4 | 4 | |||||
| S10K-STF□L11 | S10K-STF□R11 | 12 | 10 | 125 | 24 | 7 | 6 | / | 10 | 10 | TC□□ 1102□□ | M2.5×6 | TP□□ 1103□□ | M3x6 | T8 |
| S12M-STF□L11 | S12M-STF□R11 | 14 | 12 | 150 | 24 | 11 | 7 | / | 10 | 8 | |||||
| S14N-STF□L11 | S14N-STF□R11 | 16 | 14 | 160 | 27 | 13 | 8 | / | 6 | 4 | |||||
| S16Q-STF□L11 | S16Q-STF□R11 | 19 | 16 | 180 | 30 | 14.8 | 9.5 | / | 6 | 4 | |||||
| S18Q-STF□L11 | S18Q-STF□R11 | 21 | 18 | 180 | 30 | 16.6 | 10.5 | / | 4 | 4 | |||||
| S20RSTF□L11 | S20R-STF□R11 | 23 | 20 | 200 | 35 | 18.6 | 11.5 | / | 4 | 4 | M3x8 | ||||
| S25S-STF□L11 | S25S-STF□R11 | 25 | 250 | 40 | 23 | 14 | / | 4 | 2 | ||||||
| S32T-STF□L11 | S32T-STF□R11 | 28 | 32 | 300 | 40 | 30 | 18 | / | 2 | 2 | |||||
| S40T-STF□L11 | S40T-STF□R11 | 35 | 40 | 300 | 45 | 37 | 24 | / | 2 | 2 | |||||
| S16Q-STFCL16 | S16Q-STFCR16 | 19 | 16 | 180 | 30 | 14.8 | 9.5 | / | 6 | / | TC□□ 16T3□□ | M4x8 | x | x | T15 |
| S18Q-STFCL16 S20R-STFCL16 | S18Q-STFCR16 | 21 | 18 | 180 | 30 | 16.6 | 10.5 | / | 6 | / | |||||
| S20R-STFCR16 | 23 | 20 | 200 | 35 | 18.6 | 11.5 | / | 6 | / | M4x10 | |||||
| S25S-STFCL16 | S25S-STFCR16 | 28 | 25 | 250 | 40 | 23 | 14 | / | 4 | / | |||||
| S32T-STFCL16 | S32T-STFCR16 | 37 | 32 | 300 | 40 | 30 | 20 | / | 4 | / | |||||
| S40T-STFCL16 | S40T-STFCR16 | 45 | 40 | 300 | 45 | 37 | 24 | / | 2 | / | |||||
Besoin d'une consultation ? Contactez-nous!
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
