Barre d'alésage-SDUCRL
- Barre d'alésage 95° SDUCRL.
- Convient pour DCMT Insert, Insertion DCGX, et plaquette de tournage DCGT.
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
- Nous proposons un large choix de supports en S (acier allié), H (acier rapide), C (carbure), D (acier à ressort).
- Construction durable et solide : Le porte-outil de tournage bénéficie d'une conception robuste avec une dureté de hrc92, garantissant des performances durables et une fiabilité dans les applications lourdes.
- Options de personnalisation : En tant que fournisseur de services OEM, ODM et OBM, nous proposons des solutions sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques des clients, y compris un outillage et un emballage personnalisés.
- Matériau de haute qualité : Fabriqué en acier à ressort de haute qualité, ce porte-outil de tournage est doté d'un revêtement PVD pour une meilleure durabilité et une meilleure résistance à l'usure.
- Application polyvalente : Conçu pour être utilisé avec les tours CNC, ce porte-outil de tournage est idéal pour un large éventail d'industries, y compris la fabrication, l'ingénierie et la production.
- Emballage pratique : Chaque porte-outil est soigneusement emballé dans une boîte en plastique, ce qui garantit un transport sûr et sécurisé. La quantité minimale de commande est de 1 pièce.
| Modèle | Taille (mm) | Insérer | Vis | Clé à molette | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauche | Droit | Φ Dmin | Φd | L | L1 | H | f | a° | |||
| S08K-SDUCL07 | S08K-SDUCR07 | 13 | 8 | 125 | 20 | 7 | 8 | 12° | DC□□□0702□□□ | M2.5×6 | T8 |
| S10K-SDUCL07 | S10K-SDUCR07 | 13.2 | 10 | 125 | 25 | 9 | 7.2 | 10° | |||
| S12M-SDUCL07 | S12M-SDUCR07 | 16 | 12 | 150 | 28 | 11 | 9 | 10° | |||
| S14N-SDUCL07 | S14N-SDUCR07 | 18 | 14 | 160 | 30 | 13 | 10 | 8° | |||
| S16Q-SDUCL07 | S16Q-SDUCR07 | 20.5 | 16 | 180 | 35 | 14.8 | 115 | 8° | |||
| S18Q-SDUCL07 | S18Q-SDUCR07 | 22 | 18 | 180 | 35 | 16.8 | 12 | 6° | |||
| S20R-SDUCL07 | S20R-SDUCR07 | 24 | 20 | 200 | 40 | 18.4 | 13 | 6° | |||
| S25S-SDUCL07 | S25S-SDUCR07 | 29 | 25 | 250 | 40 | 23 | 155 | 4° | |||
| S14N-SDUCL11 | S14N-SDUCR11 | 19 | 14 | 160 | 30 | 13 | 11 | 8° | DC□□□11T3□□□ | M4x8 | T15 |
| S16Q-SDUCL11 | S16Q-SDUCR11 | 22 | 16 18 | 180 | 30 | 14.8 | 13 | 8° | |||
| S18Q-SDUCL11 | S18Q-SDUCR11 | 23.5 | 180 | 35 | 16,8 | 13.5 | 6 | ||||
| S20R-SDUCL11 | S20R-SDUCR11 | 25 | 20 | 200 | 40 | 18.6 | 14 | 6° | M4x10 | ||
| S25S-SDUCL11 | S25S-SDUCR11 | 31 | 25 | 250 | 40 | 23 | 175 | 4° | |||
| S32T-SDUCL11 | S32T-SDUCR11 | 38 | 32 | 300 | 45 | 30 | 21 | 4° | |||
| S40T-SDUCL11 | S40T-SDUCR11 | 46 | 40 | 300 | 50 | 37 | 25 | 4 |
Besoin d'une consultation ? Contactez-nous!
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
