Barre d'alésage-SCZCRL
- Barre d'alésage 93° SCZCRL.
- Convient pour CCMT Insert.
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
- Nous proposons un large choix de supports en S (acier allié), H (acier rapide), C (carbure), D (acier à ressort).
- Construction durable et solide : Le porte-outil de tournage bénéficie d'une conception robuste avec une dureté de hrc92, garantissant des performances durables et une fiabilité dans les applications lourdes.
- Options de personnalisation : En tant que fournisseur de services OEM, ODM et OBM, nous proposons des solutions sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques des clients, y compris un outillage et un emballage personnalisés.
- Matériau de haute qualité : Fabriqué en acier à ressort de haute qualité, ce porte-outil de tournage est doté d'un revêtement PVD pour une meilleure durabilité et une meilleure résistance à l'usure.
- Application polyvalente : Conçu pour être utilisé avec les tours CNC, ce porte-outil de tournage est idéal pour un large éventail d'industries, y compris la fabrication, l'ingénierie et la production.
- Emballage pratique : Chaque porte-outil est soigneusement emballé dans une boîte en plastique, ce qui garantit un transport sûr et sécurisé. La quantité minimale de commande est de 1 pièce.
| Modèle | Taille (mm) | Insérer | Vis | Clé à molette | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauche | Droit | Φ Dmin | Φd | L | L1 | H | f | a° | |||
| S06K-SCZCL04 | S06K-SCZCR04 | 11 | 6 | 125 | 25 | 5.2 | 6.2 | 12° | CC□□□04T1□□□ | M2x4 | T6 |
| S07K-SCZCL06 | S07K-SCZCR06 | 12 | 7 | 125 | 25 | 6.2 | 6 | 12° | CC□□□0602□□□ | M2.5×6 | T8 |
| S08K-SCZCL06 | S08K-SCZCR06 | 13 | 8 | 125 | 25 | 7 | 6.5 | 12° | |||
| S10K-SCZCL06 | S10K-SCZCR06 | 16 | 10 | 125 | 27 | 9 | 8.5 | 12° | |||
| S12M-SCZCL06 | S12M-SCZCR06 | 18 | 12 | 150 | 30 | 11 | 10 | 10° | |||
| S16Q-SCZCL09 | S16Q-SCZCR09 | 23 | 16 | 175 | 35 | 14.8 | 13 | 10° | CC□□□09T3□ | M4x8 | T15 |
| S20R-SCZCL09 | S20R-SCZCR09 | 27 | 20 | 190 | 40 | 18.6 | 15 | 8° | M4x10 | ||
| S25S-SCZCL09 | S25S-SCZCR09 | 32 | 25 | 240 | 42 | 23 | 17.5 | 6° | |||
Besoin d'une consultation ? Contactez-nous!
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
