Barre d'alésage-MWLNRL /DWLNRL
- Barre d'alésage 95° MWLNRL/DWLNRL.
- Convient pour WNMG Insert.
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
- Nous proposons un large choix de supports en S (acier allié), H (acier rapide), C (carbure), D (acier à ressort).
- Construction durable et solide : Le porte-outil de tournage bénéficie d'une conception robuste avec une dureté de hrc92, garantissant des performances durables et une fiabilité dans les applications lourdes.
- Options de personnalisation : En tant que fournisseur de services OEM, ODM et OBM, nous proposons des solutions sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques des clients, y compris un outillage et un emballage personnalisés.
- Matériau de haute qualité : Fabriqué en acier à ressort de haute qualité, ce porte-outil de tournage est doté d'un revêtement PVD pour une meilleure durabilité et une meilleure résistance à l'usure.
- Application polyvalente : Conçu pour être utilisé avec les tours CNC, ce porte-outil de tournage est idéal pour un large éventail d'industries, y compris la fabrication, l'ingénierie et la production.
- Emballage pratique : Chaque porte-outil est soigneusement emballé dans une boîte en plastique, ce qui garantit un transport sûr et sécurisé. La quantité minimale de commande est de 1 pièce.
| Modèle | Taille (mm) | Insérer | Shim | Goupille centrale | Clé à molette | Plateau | Double vis | Clé à molette | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauche | Droit | Dmin | Φd | L | L1 | H | f | a° | |||||||
| S16Q-MWLNL06 | S16Q-MWLNR06 | 20.5 | 16 | 180 | 35 | 14.8 | 10.5 | 16° | WN□□□0604□□□ | X | CTM510 | L2 | HL1511 | ML0520 | L2.5 |
| S20R-MWLNL06 | S20R-MWLNR06 | 24 | 20 | 200 | 40 | 18.6 | 12 | 15° | HL1810 | ML0620 | L3 | ||||
| S25S-MWLNL06 | S25S-MWLNR06 | 30.5 | 25 | 250 | 45 | 23 | 16 | 12° | |||||||
| S16Q-MWLNL08 | S16Q-MWLNR08 | 20.5 | 16 | 180 | 35 | 14.8 | 10.5 | 17° | WN□□□0804□□□ | X | CTM613 | L3 | HL1511 | ML0520 | L2.5 |
| S18Q-MWLNL08 | S18Q-MWLNR08 | 23 | 18 | 180 | 40 | 16.8 | 12 | 16° | HL1810 | ML0620 | L3 | ||||
| S20R-MWLNL08 | S20R-MWLNR08 | 25 | 20 | 200 | 36 | 18.6 | 13 | 15° | |||||||
| S25S-MWLNL08 | S25S-MWLNR08 | 31 | 25 | 250 | 50 | 23 | 16.5 | 12° | |||||||
| S32T-MWLNL08 | S32T-MWLNR08 | 39 | 32 | 300 | 60 | 30 | 21 | 15° | MW0804 | CTM617 | L3 | HL1813 | ML0625 | L3 | |
| S40T-MWLNL08 | S40T-MWLNR08 | 47 | 40 | 300 | 60 | 37 | 25 | 12° | |||||||
| S50V-MWLNL08 | S50V-MWLNR08 | 57 | 50 | 400 | 60 | 47 | 30 | 12° | |||||||
| Modèle | Taille (mm) | Insérer | Shim | Vis de cale | Plateau | Vis de la platine | Clé à molette | ||||||||
| Gauche | Droit | Φ Dmin | Φd | L | L1 | H | f | a° | |||||||
| S20R-DWLNL06 | S20R-DWLNR06 | 24 | 20 | 200 | 40 | 18.6 | 12 | 15° | WN□□□0604□□□ | X | X | D3220 | DM6x21 | L3 | |
| S25S-DWLNL06 | S25S-DWLNR06 | 30.5 | 25 | 250 | 45 | 23 | 16 | 12° | |||||||
| S20R-DWLNL08 | S20R-DWLNR08 | 25 | 20 | 200 | 36 | 18.6 | 13 | 15° | WN□□□0804□□□ | X | X | D5240 | DM6x21 | L3 | |
| S25S-DWLNL08 | S25S-DWLNR08 | 31 | 25 | 250 | 50 | 23 | 16.5 | 12° | |||||||
| S32T-DWLNL08 | S32T-DWLNR08 | 39 | 32 | 300 | 60 | 30 | 21 | 15° | MW0804 | D6x10 | |||||
| S40T-DWLNL08 | S40T-DWLNR08 | 47 | 40 | 300 | 60 | 37 | 25 | 12° | |||||||
| S50V-DWLNL08 | S50V-DWLNR08 | 57 | 50 | 400 | 60 | 47 | 30 | 12° | |||||||
Besoin d'une consultation ? Contactez-nous!
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
