UN 統一全剖面下料螺紋刀片
適用於:航空航天、汽車、石油與天然氣、美國標準緊固件。.
- 產品標準:UN統一全輪廓平放式螺紋切削刀片(UN、UNC、UNF、UNEF)。.
- 精密修頂:切除螺紋頂部,確保大端/小端直徑符合嚴格的美國標準(60°)。.
- 廣泛的每英寸齒數範圍:從細齒的32 TPI到粗齒的4 TPI,提供全面的覆蓋。.
- 熱門解決方案:提供適用於最常見螺距範圍(32-8 TPI)的高性能16er螺紋切削刀片(3/8″內冷)。.
- 多功能加工:適用於車床加工的高級螺紋刀片,備有右旋與左旋螺紋刀片型號。.
- 材質:耐用硬質合金螺紋切削刀片,專為鋼材、不鏽鋼及合金加工設計。.
聯絡我們的銷售團隊,瞭解您所有的定價選項。.
產品概覽
採用我們的UN統一全輪廓平放式切削刀片,實現完美的螺紋成形效果。. 專為美國市場設計,這些嵌件可生成符合UN、UNC、UNF及UNEF標準的精確60°螺紋.
採用「全輪廓」幾何設計的硬質合金螺紋刀片,可同時切削螺紋溝槽與螺紋頂部(頂端修整)。此設計確保螺紋同心、無毛刺且尺寸精準,使其成為車床加工中用於高精度螺紋加工的卓越選擇。.
主要功能與優勢
- 《產業標準》: 我們的 16er 螺紋切削刀片 是通用加工的首選解決方案,涵蓋絕大多數標準 UNC/UNF 螺距,從 32 TPI 至 8 TPI 皆適用。.
- 重型作業能力: 針對較粗螺紋(7 TPI 至 4 TPI),我們提供較大尺寸的內冷刀具(22ER/IR 與 27ER/IR),以維持剛性與刀具壽命。.
- 完全方向控制: 我們提供全系列標準右撇子工具,以及 左旋螺紋嵌件 (EL/IL) 選項適用於反向轉向或特定設置需求.
- 微鑽孔準備就緒: 內部嵌件最小可提供至 1/4英吋 I.C. (11IR) 適用於小直徑孔的螺紋加工
外部 UN 統一插入模型
| I.C. | 螺距(TPI) | 右手 | 左手 | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8英吋 | 32 | 16ER32UN | 16EL32UN | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 28 | 16ER28UN | 16EL28UN | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 24 | 16ER24UN | 16EL24UN | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 20 | 16ER20UN | 16EL20UN | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 18 | 16ER18UN | 16EL18UN | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 16 | 16ER16UN | 16EL16UN | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 14 | 16ER14UN | 16EL14UN | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 13 | 16ER13UN | 16EL13UN | 16 | 1 | 1.3 |
| 3/8英吋 | 12 | 16ER12UN | 16EL12UN | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 11 | 16ER11UN | 16EL11UN | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 10 | 16ER10UN | 16EL10UN | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 9 | 16ER9UN | 16EL9UN | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 8 | 16ER8UN | 16EL8UN | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 1/2英吋 | 7 | 22ER7UN | 22EL7UN | 22 | 2 | 2.5 |
| 1/2英吋 | 6 | 22ER6UN | 22EL6UN | 22 | 2.2 | 2.5 |
| 1/2英吋 | 5 | 22ER5UN | 22EL5UN | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 5/8英吋 | 4.5 | 27ER4.5UN | 27EL4.5UN | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 5/8英吋 | 4 | 27ER4UN | 27EL4UN | 27 | 2.2 | 3.2 |
內部 UN 統一插入模型
| I.C. | 螺距(TPI) | 右手 | 左手 | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4英吋 | 32 | 11IR32UN | 11IL32UN | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 28 | 11IR28UN | 11IL28UN | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 24 | 11IR24UN | 11IL24UN | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 20 | 11IR20UN | 11IL20UN | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 18 | 11IR18UN | 11IL18UN | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 16 | 11IR16UN | 11IL16UN | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 1/4英吋 | 14 | 11IR14UN | 11IL14UN | 11 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 32 | 16IR32UN | 16IL32UN | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 28 | 16IR28UN | 16IL28UN | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 24 | 16IR24UN | 16IL24UN | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 20 | 16IR20UN | 16IL20UN | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 18 | 16IR18UN | 16IL18UN | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 16 | 16IR16UN | 16IL16UN | 16 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8英吋 | 14 | 16IR14UN | 16IL14UN | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 13 | 16IR13UN | 16IL13UN | 16 | 1 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 12 | 16IR12UN | 16IL12UN | 16 | 1.2 | 1.3 |
| 3/8英吋 | 11 | 16IR11UN | 16IL11UN | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 10 | 16IR10UN | 16IL10UN | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 9 | 16IR9UN | 16IL9UN | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 3/8英吋 | 8 | 16IR8UN | 16IL8UN | 16 | 1.2 | 1.5 |
| 1/2英吋 | 7 | 22IR7UN | 22IL7UN | 22 | 2 | 2.5 |
| 1/2英吋 | 6 | 22IR6UN | 22IL6UN | 22 | 2.2 | 2.5 |
| 1/2英吋 | 5 | 22IR5UN | 22IL5UN | 22 | 1.8 | 2.5 |
| 5/8英吋 | 4.5 | 27IR4.5UN | 27IL4.5UN | 27 | 2.2 | 3.2 |
| 5/8英吋 | 4 | 27IR4UN | 27IL4UN | 27 | 2.2 | 3.2 |


