STB 硬質合金條
STB 碳化鎢帶材也稱為碳化鎢帶材,是由碳化鎢和金屬黏合劑製成的高硬度耐磨材料。.
- 傳統尺寸:典型公制尺寸:厚度 0.8mm 至 6.4mm,寬度 1.6mm 至 15.9mm,長度 25.4mm 至 152.4mm。 英制尺寸:厚度 1/32 吋至 1/4 吋,寬度 3/32 吋至 3/4 吋,長度 13/16 吋至 6 吋。可提供客製化尺寸。.
- 應用與範圍:
- 切削工具:用於實木、刨花板和中密度纖維板的木工工具、鉸刀和鋸齒刀片。.
- 磨損零件:應用於礦業和機械的磨床托架、用具零件和耐磨零件。.
- 工業用途:由於其耐用性和銳利的邊緣保持力,適用於金屬加工、包裝和印刷的高精度工作。.
聯絡我們的銷售團隊,瞭解您所有的定價選項。.
STB 硬質合金條的詳細介紹
STB 碳化物帶材也稱為碳化鎢帶材或硬質合金帶材,是一種高性能材料,由碳化鎢 (WC) 顆粒與金屬粘合劑(通常為鈷)經由粉末冶金製程結合而成。STB 硬質合金帶材以其卓越的硬度、耐磨性和耐用性而聞名,被廣泛應用於各種對精度和壽命要求極高的工業領域。STB “通常是指標準化的矩形,常用於美國,具有長度、寬度和厚度的特定尺寸標準。在需要堅固耐用的工具和元件的產業中,這些帶材是不可或缺的。.
1.組成
STB 硬質合金帶材主要由碳化鎢 (WC) 製成,碳化鎢是鎢和碳的化合物,以極高的硬度和高熔點(約 3422°C)著稱。為了增強韌性並降低脆性,會加入 5%-20% 的金屬黏合劑,通常是鈷,以形成硬質合金結構。粘合劑的比例可根據預期的應用來調整,以平衡硬度與韌性。例如,對於需要耐衝擊性的應用,較高的鈷含量可增加韌性,而較低的粘結劑含量則可最大化硬度以達到切削精度。.
2.屬性
STB 碳化物帶材展現出優異的機械和物理特性,使其成為嚴苛環境下的理想選擇:
- 硬度:維氏硬度 (HRA) 為 87.5-92.5,硬度幾乎等同鑽石,具有極佳的耐磨性。.
- 耐磨與耐腐蝕:: 高耐摩擦、化學腐蝕及氧化性,適用於惡劣環境。.
- 熱穩定性:: 在高溫(高達 1000°C)下仍能保持結構完整性,防止變形或軟化。.
- 韌性與密度:密度約為 14-15 g/cm³,依據粘合劑含量的不同,硬質合金條具有足夠的韌性來承受中等程度的衝擊。這些特性可確保 STB 硬質合金帶材在需要耐用性與精確度的應用中,表現優於鋼材等傳統材料。.
3.傳統尺寸
STB 硬質合金帶材通常採用標準尺寸,以便於在工業應用中使用。常見尺寸包括
- 長度:標準長度通常為 6 英吋 (152.4 公釐),但也有更長的條狀產品 (例如長達 12 英吋或 310 公釐),以滿足特定需求。.
- 寬度:範圍從 1.6 mm 到 15.9 mm。.
- 厚度:從 0.8 mm 到 6.4 mm 不等,可根據應用選擇更薄或更厚的條材。可生產定制尺寸以滿足特定要求,為特殊專案提供靈活性。條狀材料的表面通常經過拋光或研磨處理,適用於精密應用。.
4.製造過程
STB 碳化物帶材的生產採用粉末冶金製程:
- 原料準備:鎢粉與碳粉在高溫 (1400-2000°C) 下反應形成碳化鎢粉。.
- 黏合劑混合:將 WC 粉末與金屬粘合劑(如鈷)混合,製成均勻的混合物。.
- 成型:使用冷壓或熱壓技術將混合物壓製成條狀坯料。.
- 燒結:坯料在 1300-1500°C 的真空或氫氣環境下進行燒結,使材料變得致密,成為堅固耐用的條狀材料。.
- 精加工:研磨、拋光或鑲邊是為了達到精確的尺寸和光滑的表面,以獲得最佳的性能。此製程可確保一貫的品質與尺寸精準度,對於工業應用而言至關重要。.
5.應用與範圍
STB 硬質合金條因其耐用性和精密度,在多種產業中都有廣泛的應用:
- 切削工具:木工工具的必備材料,如加工實木、刨花板、中密度纖維板和複合材料的刨刀、鋸尖和刳刨機刀頭。它們也用於金屬加工的鉸刀和鋸齒刀片。.
- 耐磨元件:: 用於礦山和建築設備的磨床托架、用具零件和耐磨板,可耐磨並延長使用壽命。.
- 工業應用:用於精密工業,如包裝(如分條刀片)、印刷(如刮刀片)和紡織製造,在這些行業中,鋒利耐用的邊緣是關鍵。.
- 特殊用途:應用於航太與汽車產業中需要高耐磨性的零件,以及醫療設備中的精密切削工具。其保持銳利邊緣和抗磨損的能力,使 STB 硬質合金條成為高精度和高磨損環境的理想選擇,可提高效率並縮短停機時間。.
6.產品供應
我們提供各種尺寸的標準 STB 硬質合金帶材,以滿足一般工業需求。此外,我們也提供符合特定需求的客製化帶材,包括獨特的尺寸、等級和邊緣輪廓,以確保特殊應用的最佳性能。.
7.品質鑑別與考量
高品質的 STB 硬質合金條應該具有平滑如鏡的表面,沒有裂縫、氣孔或雜質,外觀呈均勻的灰黑色。建議進行硬度和密度測試來驗證品質。採購時,請選擇信譽良好的供應商,以確保材料的純度和一致性,因為劣質產品可能會導致過早磨損或故障。.
總而言之,STB 硬質合金帶材是現代工業中的關鍵零件,具有無與倫比的硬度、耐磨性和多功能性。瞭解它們的組成、特性和應用,可以為特定專案提供更好的選擇。如需定制解決方案或進一步諮詢,建議諮詢專業供應商。.
| STB | 公制 | 英吋 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T(厚度)mm | 公差(+1.5mm) | W(寬度)mm | 公差(+1.5mm) | L(長度)mm | 公差(+1.5mm) | T(厚度)inch | W(寬度)英吋 | L(長度)英吋 | |
| STB-12 | 0.8 | +0.3/+0.1 | 1.6 | +0.4/+0.2 | 25.4 | +0.6/+0.2 | 1/32 | 7/16 | 1 |
| STB-13 | 1.2 | +0.3/+0.1 | 2.4 | +0.4/+0.2 | 25.4 | +0.6/+0.2 | 3/64 | 3/32 | 1 |
| STB-13A | 1.2 | +0.3/+0.1 | 2.4 | +0.4/+0.2 | 20.6 | +0.6/+0.2 | 3/64 | 3/32 | 13/16 |
| STB-24A | 1.6 | +0.3/+0.1 | 3.2 | +0.4/+0.2 | 25.4 | +0.6/+0.2 | 1/16 | 1/8 | 1 |
| STB-24B | 1.6 | +0.3/+0.1 | 3.2 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/16 | 1/8 | 3 |
| STB-24C | 1.6 | +0.3/+0.1 | 3.2 | +0.4/+0.2 | 31.8 | +0.6/+0.2 | 1/16 | 1/8 | 11/4 |
| STB-26A | 1.6 | +0.3/+0.1 | 4.8 | +0.4/+0.2 | 25.4 | +0.6/+0.2 | 1/16 | 3/16 | 1 |
| STB-26C | 1.6 | +0.3/+0.1 | 4.8 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/16 | 3/16 | 3 |
| STB-28A | 1.6 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/10.2 | 25.4 | +0.6/+0.2 | 5/64 | 1/4 | 1 |
| STB-28B | 1.6 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 31.8 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 1/4 | 11/4 |
| STB-28D | 1.6 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 1/4 | 3 |
| STB-14 | 2 | +0.3/+0.1 | 3.2 | +0.4/+0.2 | 28.6 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 1/8 | 11/8 |
| STB-34 | 2.4 | +0.3/+0.1 | 3.2 | +0.4/+0.2 | 127.0 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 1/8 | 5 |
| STB-36 | 2.4 | +0.3/+0.1 | 4.8 | +0.4/+0.2 | 28.6 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 3/16 | 11/8 |
| STB-36A | 2.4 | +0.3/+0.1 | 4.8 | +0.4/+0.2 | 31.8 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 3/16 | 11/4 |
| STB-38A | 2.4 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 25.4 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 1/4 | 1 |
| STB-38B | 2.4 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 38.1 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 1/4 | 11/4 |
| STB-38D | 2.4 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+.2 | 127.0 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 1/4 | 5 |
| STB-310A | 2.4 | +0.3/+0.1 | 7.9 | +0.4/+0.2 | 50.8 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 5/16 | 2 |
| STB-310B | 2.4 | +0.3/+0.1 | 7.9 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 5/16 | 3 |
| STB-310C | 2.4 | +0.3/+0.1 | 7.9 | +0.4/+0.2 | 127.0 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 5/16 | 5 |
| STB-312 | 2.4 | +0.3/+0.1 | 9.5 | +0.4/+0.2 | 127.0 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 3/8 | 5 |
| STB-46 | 3.2 | +0.3/+0.1 | 4.8 | +0.4/+0.2 | 15.4 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 3/16 | 6 |
| STB-48A | 3.2 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 25.4 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 1/4 | 1 |
| STB-48B | 3.2 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 31.8 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 1/4 | 11/4 |
| STB-48C | 3.2 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 57.2 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 1/4 | 22/4 |
| STB-48D | 3.2 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 1/4 | 3 |
| STB-48E | 3.2 | +0.3/+0.1 | 6.4 | -0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 1/4 | 6 |
| STB-410 | 3.2 | +0.3/+0.1 | 7.9 | +0.4/+0.2 | 15.2.4 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 5/16 | 6 |
| STB-410A | 3.2 | +0.3/+0.1 | 7.9 | +0.4/+0.2 | 38.1 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 5/16 | 1 1/2 |
| STB-410B | 3.2 | +0.3/+0.1 | 7.9 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 5/16 | 3 |
| STB-412A | 3.2 | +0.3/+0.1 | 9.5 | +0.4/+0.2 | 50.8 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 3/8 | 2 |
| STB-412B | 3.2 | +0.3/+0.1 | 9.5 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 3/8 | 3 |
| STB-412C | 3.2 | +0.3/+0.1 | 9.5 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 3/8 | 6 |
| STB-412D | 3.2 | +0.3/+0.1 | 9.5 | +0.4/+0.2 | 25.4 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 3/8 | 1 |
| STB-416 | 3.2 | +0.3/+0.1 | 12.7 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 1/2 | 6 |
| STB-416A | 3.2 | +0.3/+0.1 | 12.7 | +0.4/+0.2 | 25 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 1/2 | 1 |
| STB-416B | 3.2 | +0.3/+0.1 | 12.7 | +0.4/+0.2 | 38.1 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 1/2 | 1 1/2 |
| STB-416C | 3.2 | +0.3/+0.1 | 12.7 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 1/2 | 3 |
| STB-68 | 4.8 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 1/4 | 6 |
| STB-68A | 4.8 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 1/4 | 3 |
| STB-610 | 4.8 | +0.3/+0.1 | 7.9 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 5/16 | 6 |
| STB-610A | 4.8 | +0.3/+0.1 | 7.9 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 5/16 | 3 |
| STB-612 | 4.8 | +0.3/+0.1 | 9.5 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 3/8 | 6 |
| STB-612A | 4.8 | +0.3/+0.1 | 9.5 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 3/8 | 3 |
| STB-616 | 4.8 | +0.3/+0.1 | 12.7 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 1/2 | 6 |
| STB-616A | 4.8 | +0.3/+0.1 | 12.7 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 1/2 | 3 |
| STB-620 | 4.8 | +0.3/+0.1 | 15.9 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 5/8 | 6 |
| STB-620A | 4.8 | +0.3/+0.1 | 15.9 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 5/8 | 3 |
| STB-812 | 6.4 | +0.3/+0.1 | 9.5 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 1/4 | 3/8 | 6 |
| STB-812A | 6.4 | +0.3/+0.1 | 9.5 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/4 | 3/8 | 3 |
| STB-816 | 6.4 | +0.3/+0.1 | 12.7 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 1/4 | 1/2 | 6 |
| STB-816A | 6.4 | +0.3/+0.1 | 12.7 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/4 | 1/2 | 3 |
| STB-820 | 6.4 | +0.3/+0.1 | 15.9 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 1/4 | 5/8 | 6 |
| STB-820A | 6.4 | +0.3/+0.1 | 15.9 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/4 | 5/8 | 3 |
| STB-824 | 6.4 | +0.3/+0.1 | 9.1 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 1/4 | 3/4 | 6 |
| STB-824A | 6.4 | +0.3/+0.1 | 9.1 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/4 | 3/4 | 3 |

