스레딩 도구 홀더 - SNRL
- 내부 스레딩 도구 홀더 SNR/L.
- 11ER/L, 06NR/L, 08NR/L, 11NR/L, 16NR/L, 22NR/L, 27NR/L에 적합합니다.
모든 가격 옵션을 알아보려면 영업팀에 문의하세요.
- S(합금강), H(고속강), C(카바이드), D(스프링강)로 제작된 다양한 홀더를 제공할 수 있습니다.
- 튼튼하고 견고한 구조: 선삭 공구 홀더는 경도 hrc92의 견고한 설계로 고강도 작업에서도 오래 지속되는 성능과 안정성을 보장합니다.
- 맞춤화 옵션: OEM, ODM 및 OBM 서비스 제공업체로서 맞춤형 툴링 및 패키징을 포함하여 고객의 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
- 고품질 소재: 고품질 스프링 스틸로 제작된 이 선삭 공구 홀더는 내구성과 내마모성을 강화하기 위해 PVD 코팅이 되어 있습니다.
- 다용도 활용: CNC 선반 기계와 함께 사용하도록 설계된 이 선삭 공구 홀더는 제조, 엔지니어링, 생산 등 다양한 산업에 이상적입니다.
- 편리한 포장: 각 도구 홀더는 플라스틱 상자에 조심스럽게 포장되어 있어 안전하게 보관할 수 있으며, 최소 주문 수량은 1개입니다.
| 모델 | 크기(mm) | 삽입 | Shim | 나사 | 렌치 | 나사 | 렌치 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 왼쪽 | 오른쪽 | Φ Dmin | Φd | L | L1 | H | F | a° | ||||||
| SNL0005H06 | SNR0005H06 | 7 | 5 | 100 | 15 | 4.7 | 3.6 | 18° | 06NR/L□□ | x | M2x4 | T6 | x | x |
| SNL0006J06 | SNR0006J06 | 7.5 | 6 | 110 | 15 | 5.2 | 4 | |||||||
| SNL0007K08 | SNR0007K08 | 8.5 | 7 | 125 | 15 | 6 | 4.5 | 15° | 08NR/L□□ | x | M2.5×6 | T8 | ||
| SNL0008K08 | SNR0008K08 | 9.5 | 8 | 125 | 15 | 7 | 5 | |||||||
| SNL0008K11 | SNR0008K11 | 10 | 8 | 125 | 15 | 7 | 5.5 | 11NR/L□□ | x | M2.5×6 | T8 | x | x | |
| SNL0010K11 | SNR0010K11 | 12 | 10 | 125 | 16 | 9 | 6.2 | |||||||
| SNL0012M11 | SNR0012M11 | 14 | 12 | 150 | 18 | 11 | 7.4 | |||||||
| SNL0013M11 | SNR0013M11 | 15 | 13 | 150 | 18 | 12 | 8 | |||||||
| SNL0013M16 | SNR0013M16 | 15.5 | 13 | 150 | 20 | 12 | 8 | 16NR/L□□ | x | M3.5×9 | T15 | x | x | |
| SNL0014N16 | SNR0014N16 | 16.5 | 14 | 160 | 25 | 13 | 8.5 | |||||||
| SNL0016Q16 | SNR0016Q16 | 19 | 16 | 180 | 25 | 14.8 | 10 | |||||||
| SNL0020R16 | SNR0020R16 | 23 | 20 | 200 | 28 | 18.4 | 12 | STM1603 | M3.5×12 | |||||
| SNL0025S16 | SNR0025S16 | 29 | 25 | 250 | 32 | 23 | 15 | |||||||
| SNL0032T16 | SNR0032T16 | 36 | 32 | 300 | 38 | 30 | 18.5 | |||||||
| SNL0040T16 | SNR0040T16 | 44 | 40 | 300 | 42 | 37 | 23 | |||||||
| SNL0050U16 | SNR0050U16 | 56 | 50 | 350 | 50 | 47 | 30 | |||||||
| SNL0020R22 | SNR0020R22 | 25 | 20 | 200 | 30 | 18.4 | 13.5 | 22NR/L□□ | x | M4x10 | T15 | x | x | |
| SNL0025S22 | SNR0025S22 | 30 | 25 | 250 | 32 | 23 | 16 | MTM22R/L | M4x16 | T15 | M3x8C | T15 | ||
| SNL0032T22 | SNR0032T22 | 38 | 32 | 300 | 38 | 30 | 20 | |||||||
| SNL0040T22 | SNR0040T22 | 46 | 40 | 300 | 42 | 37 | 25 | |||||||
| SNL0050U22 | SNR0040T22 | 58 | 50 | 350 | 50 | 47 | 32 | |||||||
| SNL0032T27 | SNR0050U22 | 39 | 32 | 300 | 38 | 30 | 215 | 15° | 27NR/L□□ | MTM27R/L | M6x18 | T25 | M3x8C | T15 |
