카바이드 인서트 블랭크-S 타입
1. 우수한 물리적 특성, 순도, 안정성, 보다 균일한 색상과 외관을 제공하는 버진 소재만을 사용합니다.
2. 다양한 인서트 몰드를 사용할 수 있습니다.
3. 처리 요구 사항에 따라 표준 프레스 블랭크와 정밀 연마 블랭크 중에서 선택합니다.
4. 모델: S 타입.
모든 가격 옵션을 알아보려면 영업팀에 문의하세요.
| 유형 | L | D1(mm) | D2(mm) | T(mm) |
|---|---|---|---|---|
| S25 | 25.4 | 6.8 | – | 8.3 |
| S13 | 13.6 | 4.1 | – | 4.37 |
| S12 | 13.1 | 4.5 | – | 5.15 |
| S12 | 13.1 | 5 | – | 6.2 |
| S12 | 13.2 | 7.7 | 5.5 | 5.26 |
| S15 | 15.5 | 9.8 | 6.2 | 2.9 |
| S09 | 9.525 | 6 | 4.4 | 3.97 |
| S12 | 12.7 | – | – | 6.5 |
| S15 | 16.38 | – | – | 5.2 |
| S11 | 12.55 | 8 | 4.1 | – |
| S12 | 13.15 | 7.54 | 5.5 | 5 |
| S12 | 12.75 | – | – | 3.18 |
| S09 | 9.525 | 4.5 | – | 3.18 |
| S1b | 16.6 | 6.3 | – | 11.05 |
| S36 | 37.761 | 7.4 | – | 8 |
| S09 | 9,525 | 8.125 | 4.2 | 3.51 |
| S15 | 15.4 | 7.6 | 5.5 | 4.78 |
