스페이드 드릴 홀더
스페이드 드릴 홀더는 정밀한 대구경 드릴링을 위해 스페이드 드릴 인서트를 단단히 고정하도록 설계된 견고하고 다용도적인 공구입니다. 내구성이 뛰어난 강철로 제작되어 다양한 인서트 크기(일반적으로 13mm~65mm)를 지원하며 직선형 또는 나선형 플루트 디자인으로 제공되어 수평 또는 수직 가공 시 칩 배출을 최적화할 수 있습니다. 얕은 홀부터 깊은 홀 드릴링(최대 23xD)까지 다양한 길이로 제공되며 직선, 웰던 또는 모스 테이퍼와 같은 생크가 있어 다양한 기계 스핀들과의 호환성을 보장합니다. 관통 절삭유 기능은 칩 제거 및 냉각을 강화하여 까다로운 응용 분야에서 성능을 향상시킵니다. 강철, 주철, 알루미늄과 같은 소재에 적합한 이 홀더는 강성과 안정성을 제공하지만 진동을 방지하고 고품질의 효율적인 드릴링을 보장하려면 인서트 시리즈, 기계 동력 및 절삭유 설정과 적절히 일치하는 것이 중요합니다.
모든 가격 옵션을 알아보려면 영업팀에 문의하세요.
- 다양한 인서트 호환성: 스페이드 드릴 홀더는 다양한 인서트 크기를 수용하며, 일반적으로 13mm~65mm의 직경을 지원하므로 하나의 홀더를 여러 구멍 크기에 사용할 수 있어 재고 비용을 절감할 수 있습니다.
- 플루트 디자인: 직선형 또는 나선형 플루트 구성으로 제공됩니다. 직선형 플루트 홀더는 수평 머시닝 센터에 이상적이며 칩 배출을 극대화하고 나선형 플루트는 수직 설정 또는 더 깊은 구멍에서 칩 제거를 향상시킵니다.
- 길이 및 깊이 옵션: 홀더는 짧은 길이부터 긴 길이(깊은 구멍 드릴링의 경우 최대 23xD)까지 다양한 길이로 제공되며, 다양한 절삭 깊이와 인서트 범위에 맞게 설계된 특정 시리즈가 있습니다.
- 섕크 유형: 스트레이트 생크, 웰던 생크 또는 모스 테이퍼 생크 등 다양한 생크 디자인으로 제공되어 다양한 기계 스핀들과 호환됩니다. 절삭유 공급은 생크 유형에 따라 다르며, 웰던 홀더는 뒤쪽에서, 모스 테이퍼 홀더는 옆쪽에서 절삭유를 공급합니다.
- 냉각수 통과 기능: 많은 홀더가 스핀들 절삭유를 지원하므로 칩 배출을 개선하고 열을 줄이며 특히 깊은 홀 응용 분야에서 성능을 향상시킵니다. 비절삭유 기계는 호환성을 위해 어댑터를 사용할 수 있습니다.
- 높은 강성과 안정성: 내구성이 뛰어나고 비용 효율적인 강철로 제작된 홀더는 인서트를 위한 견고한 플랫폼을 제공하여 진동을 최소화하고 정밀도를 보장합니다. 깊은 구멍(6xD 이상)의 경우 뒤틀림을 방지하기 위해 강화된 생크가 필요할 수 있습니다.
- 범용 및 고성능 옵션: 홀더에는 범용 스타일의 스페이드 드릴 인서트 또는 고급 형상의 고성능 인서트(예: Allied의 T-A® 또는 HP 시리즈)를 장착하여 절삭 효율과 홀 품질을 향상시킬 수 있습니다.
- 애플리케이션 유연성: 강철, 주철, 스테인리스 스틸, 알루미늄 및 복합재와 같은 소재의 드릴링에 적합하며, 심공 드릴링을 포함한 범용 및 특수 작업에 모두 적합하도록 설계된 홀더가 있습니다.
| 모드아니요. | 칩 플루트(S/H) | 깊이(L1) | 총 길이(L) | 홀더 직경(D1)/홀더 길이(L2) | 삽입(MM) | 삽입 두께(mm) | 나사 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD00S-023-XP25 | S | 23 | 113 | 25/56 | D13.0-D17.5 | 3.18 | M2.5X8L | T8 |
| SD00S-035-XP25 | 5S | 35 | 122 | 25/56 | ||||
| SD00H-064-XP25 | H | 54 | 150 | 25/56 | ||||
| SD00H-114-XP25 | H | 114 | 201 | 25/56 | ||||
| SD00H-178-XP25 | H | 178 | 265 | 25/56 | ||||
| SD00S-240-XP25 | S | 240 | 327 | 25/56 | ||||
| S000H-240-XP25 | H | 240 | 327 | 25/56 | ||||
| SD00S-295-XP25 | S | 290 | 382 | 25/56 | ||||
| SD00S-387-XP25 | S | 357 | 480 | 25/56 | ||||
| SD05S-023-XP25 | S | 23 | 113 | 25/56 | D15.5-D17.5 | 3.18 | M2.5*6L | T8 |
| SD05S-035-XP25 | S | 35 | 122 | 25/56 | ||||
| SD05H-064-XP25 | H | 54 | 150 | 25/56 | ||||
| SD05H-114-XP25 | H | 114 | 201 | 25/56 | ||||
| SD05H-178-XP25 | H | 170 | 265 | 25/56 | ||||
| SD05S-240-XP25 | S | 240 | 327 | 25/56 | ||||
| SD05H-240-XP25 | H | 240 | 327 | 25/56 | ||||
| SD05S-295-XP25 | S | 296 | 382 | 25/56 | ||||
| SD05S-387-XP25 | 5 | 357 | 480 | 25/56 | ||||
| SD10S-048-XP25 | S | 48 | 104 | 25/56 | D17.6-D24.4 | 3.97 | M3*8L | T8 |
| SD10S-067-XP25 | S | 57 | 157 | 25/56 | ||||
| SD10H-067-XP25 | H | 67 | 157 | 25/56 | ||||
| SD10H-118-XP25 | H | 118 | 212 | 25/56 | ||||
| SD10H-168-XP25 | H | 158 | 262 | 25/56 | ||||
| SD10H-218-XP25 | H | 210 | 312 | 25/56 | ||||
| SD10H-240-XP25 | H | 240 | 330 | 25/56 | ||||
| SD10H-270-XP25 | H | 270 | 364 | 25/56 | ||||
| SD10S-365-XP25 | S | 366 | 458 | 25/56 | ||||
| SD10S-457-XP25 | S | 457 | 551 | 25/56 | ||||
| SD10S-569-XP25 | S | 560 | 660 | 25/56 | ||||
| SD15S-057-XP25 | S | 57 | 147 | 25/56 | D22.0-D24.5 | 3.97 | M3X8L | T8 |
| SD15S-067-XP25 | S | 87 | 157 | 25/56 | ||||
| SD15H-067-XP25 | H | 57 | 157 | 25/56 | ||||
| SD15H-118-XP25 | H | 118 | 212 | 25/56 | ||||
| SD15H-168-XP25 | H | 158 | 262 | 25/56 | ||||
| SD15H-218-XP25 | H | 218 | 312 | 25/56 | ||||
| SD15H-240-XP25 | H | 240 | 330 | 25/56 | ||||
| SD15H-270-XP25 | H | 270 | 364 | 25/56 | ||||
| SD15S-365-XP25 | S | 300 | 458 | 25/56 | ||||
| SD15H-365-XP25 | H | 366 | 459 | 25/56 | ||||
| SD15S-457-XP25 | S | 457 | 551 | 25/56 | ||||
| SD15S-569-XP25 | S | 569 | 660 | 25/56 | ||||
| SD20S-057-XP32 | S | 57 | 154 | 32/60 | D24.5-D35.0 | 4.76 | M3.5X10L | T15 |
| SD20S-086-XP32 | S | 86 | 190 | 32/60 | ||||
| SD20H-086-XP32 | H | 86 | 190 | 32/60 | ||||
| SD20H-137-XP32 | H | 137 | 240 | 32/60 | ||||
| SD20H-187-XP32 | H | 187 | 290 | 32/60 | ||||
| SD20H-237-XP32 | H | 237 | 340 | 32/60 | ||||
| SD20H-289-XP32 | H | 289 | 392 | 32/60 | ||||
| SD20H-350-XP32 | H | 350 | 456 | 32/60 | ||||
| SD20H-400-XP32 | H | 400 | 503 | 32/60 | ||||
| SD20S-511-XP32 | S | 511 | 614 | 32/60 | ||||
| SD20S-692-XP32 | S | 692 | 795 | 32/60 | ||||
| SD25H-086-XP32 | H | 86 | 190 | 32/60 | D30.0-D35.0 | 4.76 | M3.5X10L | T15 |
| SD25S-096-XP32 | S | 96 | 200 | 32/60 | ||||
| SD25H-137-XP32 | H | 137 | 243 | 32/60 | ||||
| SD25H-187-XP32 | H | 187 | 293 | 32/60 | ||||
| SD25H-237-XP32 | H | 237 | 343 | 32/60 | ||||
| SD25H-289-XP32 | H | 289 | 395 | 32/60 | ||||
| SD25H-350-XP32 | H | 350 | 456 | 32/60 | ||||
| SD25H-400-XP32 | H | 400 | 503 | 32/60 | ||||
| SD25S-400-XP32 | S | 400 | 503 | 32/60 | ||||
| SD25S-511-XP32 | S | 511 | 614 | 32/60 | ||||
| SD30S-076-XP40 | S | 076 | 208 | 40/70 | D35.1-D47.9 | 6.34 | M5X10L | T20 |
| SD30H-076-XP40 | H | 076 | 208 | 40/70 | ||||
| SD30S-121-XP40 | S | 121 | 248 | 40/70 | ||||
| SD30H-165-XP40 | H | 165 | 292 | 40/70 | ||||
| SD30H-210-XP40 | H | 210 | 337 | 40/70 | ||||
| SD30H-260-XP40 | H | 260 | 387 | 40/70 | ||||
| SD30S-349-XP40 | S | 349 | 471 | 40/70 | ||||
| SD30H-349-XP40 | H | 349 | 471 | 40/70 | ||||
| SD30S-559-XP40 | S | 559 | 681 | 40/70 | ||||
| SD30S-787-XP40 | S | 787 | 910 | 40/70 | ||||
| SD35S-076-XP40 | 8 | 76 | 135 | 40/70 | D42.0-D47.9 | 6.35 | M5X10L | T20 |
| SD35S-121-XP40 | S | 121 | 248 | 40/70 | ||||
| SD35H-165-XP40 | H | 165 | 292 | 40/70 | ||||
| SD35H-210-XP40 | H | 210 | 337 | 40/70 | ||||
| SD35S-260-XP40 | S | 260 | 387 | 40/70 | ||||
| SD35S-349-XP40 | S | 349 | 472 | 40/70 | ||||
| SD35H-349-XP40 | H | 349 | 472 | 40/70 | ||||
| SD35S-559-XP40 | S | 559 | 681 | 40/70 | ||||
| SD35S-787-XP40 | S | 787 | 910 | 40/70 | ||||
| SD40S-130-XP40 | S | 130 | 255 | 40/70 | D48.0-D65.28 | 7.9 | M5X10L | T20 |
| SD40H-232-XP40 | H | 232 | 365 | 40/70 | ||||
| SD40S-350-XP40 | S | 350 | 475 | 40/70 | ||||
| SD40H-350-XP40 | H | 350 | 475 | 40/70 | ||||
| SD40H-422-XP40 | H | 422 | 547 | 40/70 | ||||
| SD40H-525-XP40 | H | 525 | 649 | 40/70 | ||||
| SD40H-625-XP40 | H | 625 | 685 | 40/70 |

