SP 시리즈 인서트가 있는 U 드릴 4D 바디 40mm 섕크
1. SP 시리즈 카바이드 인서트 사용
2.4D U 드릴 바디
3. H13 강철을 원료로 사용합니다. 담금질 후 가공, 높은 경도, 우수한 강성, 손상되기 쉽지 않습니다.
4. 이중 나선형 냉각 구조, 더 긴 인서트 수명.
모든 가격 옵션을 알아보려면 영업팀에 문의하세요.
- 인덱서블 카바이드 인서트: 이것이 결정적인 특징입니다. U 드릴은 교체 가능한 카바이드 인서트를 절삭 날로 사용합니다. 이러한 인서트는 일반적으로 여러 개의 절삭 포인트를 가지고 있으며 마모되면 개별적으로 회전하거나 교체할 수 있으므로 전체 드릴 비트를 다시 연마하거나 교체할 필요가 없습니다. 따라서 다운타임과 툴링 비용이 크게 줄어듭니다.
- U자형 플루트 디자인: 플루트의 독특한 U자 모양은 효율적인 칩 배출에 최적화되어 있습니다. 이 디자인은 절삭 영역에서 칩을 부드럽고 빠르게 제거하여 칩이 쌓이는 것을 방지하고 특히 깊은 홀에서 공구 파손의 위험을 줄여줍니다.
- 툴 관통형 냉각수 채널: 대부분의 U 드릴은 절삭날에 직접 냉각수를 공급하는 내부 채널로 설계되어 있습니다. 이는 효과적인 냉각과 윤활을 제공하여 열을 제어하고 마찰을 줄이며 칩 배출을 개선하고 인서트 공구 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.
- 리지드 툴 바디: 드릴 본체는 일반적으로 경화강으로 제작되어 드릴링 과정에서 높은 강성과 안정성을 제공합니다. 이러한 강성 덕분에 기존 드릴에 비해 절삭 속도와 이송 속도가 빨라져 생산성이 향상됩니다.
- 듀얼 커팅 엣지: U 드릴은 일반적으로 중앙 인서트와 주변 인서트의 두 가지 인서트를 사용합니다. 이 구성은 균형 잡힌 절삭력을 보장하고 향상된 진원도와 직진도를 포함하여 더 나은 홀 품질에 기여합니다.
- 셀프 센터링 기능: U 드릴의 설계는 종종 셀프 센터링 효과를 제공하여 많은 응용 분야에서 미리 드릴링된 중심 구멍 없이도 공작물에 직접 드릴링을 시작할 수 있습니다.
- 다용도성: 다양한 인서트 형상과 재종을 사용할 수 있는 U 드릴은 강철, 스테인리스강, 주철, 알루미늄 및 기타 비철금속을 포함한 다양한 소재를 가공하는 데 사용할 수 있습니다.
- 향상된 홀 품질: 견고한 바디, 효과적인 칩 배출, 정밀한 인서트의 조합으로 치수 정확도, 표면 마감 및 직진도가 향상된 홀이 생성되므로 보링 또는 리밍과 같은 2차 마감 작업이 필요 없거나 줄어드는 경우가 많습니다.
| 모델 번호 | (L1/D) | (L1) | (L) | (D) | D1/L2 | 삽입 | 나사 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP11-4D-42-C40A | 4D | 168 | 270 | 42 | 40/70 | SPMG110408 | M4x10L | T15 |
| SP11-4D-42.5-C40A | 4D | 170 | 272 | 42.5 | 40/70 | |||
| SP14-4D-43-C40A | 4D | 172 | 274 | 43 | 40/70 | SPMG140512 | M5x12L | T20 |
| SP14-4D-43.5-C40A | 4D | 174 | 276 | 43.5 | 40/70 | |||
| SP14-4D-44-C40A | 4D | 176 | 278 | 44 | 40/70 | |||
| SP14-4D-44.5-C40A | 4D | 178 | 280 | 44.5 | 40/70 | |||
| SP14-4D-45-C40A | 4D | 180 | 282 | 45 | 40/70 | |||
| SP14-4D-45.5-C40A | 4D | 182 | 284 | 45.5 | 40/70 | |||
| SP14-4D-46-C40A | 4D | 184 | 286 | 46 | 40/70 | |||
| SP14-4D-46.5-C40A | 4D | 186 | 288 | 46.5 | 40/70 | |||
| SP14-4D-47-C40A | 4D | 188 | 290 | 47 | 40/70 | |||
| SP14-4D-47.5-C40A | 4D | 190 | 292 | 47.5 | 40/70 | |||
| SP14-4D-48-C40A | 4D | 192 | 294 | 48 | 40/70 | |||
| SP14-4D-48.5-C40A | 4D | 194 | 296 | 48.5 | 40/70 | |||
| SP14-4D-49-C40A | 4D | 196 | 298 | 49 | 40/70 | |||
| SP14-4D-49.5-C40A | 4D | 198 | 300 | 49.5 | 40/70 | |||
| SP14-4D-50-C40A | 4D | 200 | 302 | 50 | 40/70 | |||
| SP07-4D-51-C40A | 4D | 204 | 306 | 51 | 40/70 | SPMG07T308 | M2.5x7L | |
| SP07-4D-52-C40A | 4D | 208 | 312 | 52 | 40/70 | |||
| SP07-4D-53-C40A | 4D | 212 | 316 | 53 | 40/70 | |||
| SP07-4D-54-C40A | 4D | 216 | 320 | 54 | 40/70 | |||
| SP07-4D-55-C40A | 4D | 220 | 324 | 55 | 40/70 | |||
| SP07-4D-56-C40A | 4D | 224 | 328 | 56 | 40/70 | |||
| SP09-4D-57-C40A | 4D | 228 | 332 | 57 | 40/70 | SPMG090408 | M3.5x10L | T15 |
| SP09-40-58-C40A | 4D | 232 | 338 | 58 | 40/70 | |||
| SP09-4D-59-C40A | 4D | 236 | 340 | 59 | 40/70 | |||
| SP09-4D-60-C40A | 4D | 240 | 344 | 60 | 40/70 | |||
| SP00-40-61-C40A | 4D | 244 | 348 | 61 | 40/70 | |||
| SP09-4D-62-C40A | 4D | 248 | 354 | 62 | 40/70 | |||
| SP09-4D-63-C40A | 4D | 252 | 358 | 63 | 40/70 | |||
| SP09-4D-64-C40A | 4D | 256 | 366 | 64 | 40/70 | |||
| SP09-4D-65-C40A | 4D | 260 | 370 | 65 | 40/70 | |||
| SP09-4D-66-C40A | 4D | 264 | 374 | 66 | 40/70 | |||
| SP11-4D-67-C40A | 4D | 268 | 378 | 67 | 40/70 | SPMG110408 | M4x10L | |
| SP11-4D-68-C40A | 4D | 272 | 382 | 68 | 40/70 | |||
| SP11-4D-69-C40A | 4D | 276 | 386 | 69 | 40/70 | |||
| SP11-4D-70-C40A | 4D | 280 | 390 | 70 | 40/70 |

