U 드릴 3D 바디 40mm 섕크(WC 시리즈 인서트 포함)
1. WC 시리즈 카바이드 인서트 사용
2. 3D U 드릴 바디
3. H13 강철을 원료로 사용합니다. 담금질 후 가공, 높은 경도, 우수한 강성, 손상되기 쉽지 않습니다.
4. 이중 나선형 냉각 구조, 더 긴 인서트 수명.
모든 가격 옵션을 알아보려면 영업팀에 문의하세요.
- 인덱서블 카바이드 인서트: 이것이 결정적인 특징입니다. U 드릴은 교체 가능한 카바이드 인서트를 절삭 날로 사용합니다. 이러한 인서트는 일반적으로 여러 개의 절삭 포인트를 가지고 있으며 마모되면 개별적으로 회전하거나 교체할 수 있으므로 전체 드릴 비트를 다시 연마하거나 교체할 필요가 없습니다. 따라서 다운타임과 툴링 비용이 크게 줄어듭니다.
- U자형 플루트 디자인: 플루트의 독특한 U자 모양은 효율적인 칩 배출에 최적화되어 있습니다. 이 디자인은 절삭 영역에서 칩을 부드럽고 빠르게 제거하여 칩이 쌓이는 것을 방지하고 특히 깊은 홀에서 공구 파손의 위험을 줄여줍니다.
- 툴 관통형 냉각수 채널: 대부분의 U 드릴은 절삭날에 직접 냉각수를 공급하는 내부 채널로 설계되어 있습니다. 이는 효과적인 냉각과 윤활을 제공하여 열을 제어하고 마찰을 줄이며 칩 배출을 개선하고 인서트 공구 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.
- 리지드 툴 바디: 드릴 본체는 일반적으로 경화강으로 제작되어 드릴링 과정에서 높은 강성과 안정성을 제공합니다. 이러한 강성 덕분에 기존 드릴에 비해 절삭 속도와 이송 속도가 빨라져 생산성이 향상됩니다.
- 듀얼 커팅 엣지: U 드릴은 일반적으로 중앙 인서트와 주변 인서트의 두 가지 인서트를 사용합니다. 이 구성은 균형 잡힌 절삭력을 보장하고 향상된 진원도와 직진도를 포함하여 더 나은 홀 품질에 기여합니다.
- 셀프 센터링 기능: U 드릴의 설계는 종종 셀프 센터링 효과를 제공하여 많은 응용 분야에서 미리 드릴링된 중심 구멍 없이도 공작물에 직접 드릴링을 시작할 수 있습니다.
- 다용도성: 다양한 인서트 형상과 재종을 사용할 수 있는 U 드릴은 강철, 스테인리스강, 주철, 알루미늄 및 기타 비철금속을 포함한 다양한 소재를 가공하는 데 사용할 수 있습니다.
- 향상된 홀 품질: 견고한 바디, 효과적인 칩 배출, 정밀한 인서트의 조합으로 치수 정확도, 표면 마감 및 직진도가 향상된 홀이 생성되므로 보링 또는 리밍과 같은 2차 마감 작업이 필요 없거나 줄어드는 경우가 많습니다.
| 모델 번호 | (L1/D) | (L1) | (L) | (D) | D1/L2 | 삽입 | 나사 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC08-3D-42-C40A | 3D | 126 | 228 | 42 | 40/70 | WCMT080412 | M4x10L | T15 |
| WC08-3D-42.5-C40A | 3D | 127.5 | 229.5 | 42.5 | 40/70 | |||
| WC08-3D-43-C40A | 3D | 129 | 231 | 43 | 40/70 | |||
| WC08-3D-43.5-C40A | 3D | 130.5 | 232.5 | 43.5 | 40/70 | |||
| WC08-3D-44-C40A | 3D | 132 | 234 | 44 | 40/70 | |||
| WC08-3D-44.5-C40A | 3D | 133.5 | 235.5 | 44.5 | 40/70 | |||
| WC08-3D-45-C40A | 3D | 135 | 237 | 45 | 40/70 | |||
| WC08-3D-45.5-C40A | 3D | 136.5 | 238.5 | 45.5 | 40/70 | |||
| WC08-3D-46-C40A | 3D | 138 | 240 | 46 | 40/70 | |||
| WC08-3D-46.5-C40A | 3D | 139.5 | 241.5 | 46.5 | 40/70 | |||
| WC08-3D-47-C40A | 3D | 141 | 243 | 47 | 40/70 | |||
| WC08-3D-47.5-C40A | 3D | 142.5 | 244.5 | 47.5 | 40/70 | |||
| WC08-3D-48-C40A | 3D | 144 | 246 | 48 | 40/70 | |||
| WC08-3D-48.5-C40A | 3D | 145.5 | 247.5 | 48.5 | 40/70 | |||
| WC08-3D-49-C40A | 3D | 147 | 249 | 49 | 40/70 | |||
| WC08-3D-49.5-C40A | 3D | 148.5 | 250.5 | 49.5 | 40/70 | |||
| WC08-3D-50-C40A | 3D | 150 | 252 | 50 | 40/70 | |||
| WC08-3D-50.5-C40A | 3D | 151.5 | 253.5 | 50.5 | 40/70 | |||
| WC08-3D-51-C40A | 3D | 153 | 257 | 51 | 40/70 | |||
| WC08-3D-51.5-C40A | 3D | 154.5 | 258.5 | 51.5 | 40/70 | |||
| WC08-3D-52-C40A | 3D | 156 | 260 | 52 | 40/70 | |||
| WC08-3D-52.5-C40A | 3D | 157.5 | 261.5 | 52.5 | 40/70 | |||
| WC08-3D-63-C40A | 3D | 159 | 263 | 53 | 40/70 | |||
| WC08-3D-63.5-C40A | 3D | 160.5 | 264.5 | 53.5 | 40/70 | |||
| WC08-3D-54-C40A | 3D | 162 | 266 | 54 | 40/70 | |||
| WC08-3D-54.5-C40A | 3D | 163.5 | 267.5 | 54.5 | 40/70 | |||
| WC08-3D-55-C40A | 3D | 165 | 269 | 55 | 40/70 | |||
| WC08-3D-55.5-C40A | 3D | 166.5 | 270.5 | 55.5 | 40/70 | |||
| WC08-3D-56-C40A | 3D | 168 | 272 | 56 | 40/70 | |||
| WC08-3D-56.5-C40A | 3D | 169.5 | 273.5 | 56.5 | 40/70 | |||
| WC08-3D-57-C40A | 3D | 171 | 275 | 57 | 40/70 | |||
| WC08-3D-57.5-C40A | 3D | 172.5 | 276.5 | 57.5 | 40/70 | |||
| WC06-3D-58-C40A | 3D | 174 | 278 | 58 | 40/70 | WCMT06T308 | M3.5x10L | |
| WC06-3D-58.5-C40A | 3D | 175.5 | 279.5 | 58.5 | 40/70 | |||
| WC06-3D-59-C40A | 3D | 177 | 281 | 59 | 40/70 | |||
| WC06-3D-59.5-C40A | 3D | 178.5 | 282.5 | 59.5 | 40/70 | |||
| WC06-3D-60-C40A | 3D | 180 | 284 | 60 | 40/70 | |||
| WC06-3D-60.5-C40A | 3D | 181.5 | 285.5 | 60.5 | 40/70 | |||
| WC06-3D-61-C40A | 3D | 183 | 287 | 61 | 40/70 | |||
| WC06-3D-61.5-C40A | 3D | 184.5 | 288.5 | 61.5 | 40/70 | |||
| WC06-3D-62-C40A | 3D | 186 | 292 | 62 | 40/70 | |||
| WC06-3D-62.5-C40A | 3D | 187.5 | 293.5 | 62.5 | 40/70 | |||
| WC06-3D-63-C40A | 3D | 189 | 295 | 63 | 40/70 | |||
| WC06-3D-63.5-C40A | 3D | 190.5 | 296.5 | 63.5 | 40/70 | |||
| WC06-3D-64-C40A | 3D | 192 | 302 | 64 | 40/70 | |||
| WC06-3D-64.5-C40A | 3D | 193.5 | 303.5 | 64.5 | 40/70 | |||
| WC06-3D-65-C40A | 3D | 195 | 305 | 65 | 40/70 | |||
| WC06-3D-65.5-C40A | 3D | 196.5 | 306.5 | 65.5 | 40/70 | |||
| WC06-3D-66-C40A | 3D | 198 | 308 | 66 | 40/70 | |||
| WC06-3D-66.5-C40A | 3D | 199.5 | 309.5 | 66.5 | 40/70 | |||
| WC06-3D-67-C40A | 3D | 201 | 311 | 67 | 40/70 | |||
| WC06-3D-67.5-C40A | 3D | 202.5 | 312.5 | 67.5 | 40/70 | |||
| WC06-3D-68-C40A | 3D | 204 | 314 | 68 | 40/70 | |||
| WC06-3D-68.5-C40A | 3D | 205.5 | 315.5 | 68.5 | 40/70 | |||
| WC06-3D-69-C40A | 3D | 207 | 317 | 69 | 40/70 | |||
| WC06-3D-69.5-C40A | 3D | 208.5 | 318.5 | 69.5 | 40/70 | |||
| WC06-3D-70-C40A | 3D | 210 | 320 | 70 | 40/70 | |||
| WC06-3D-70.5-C40A | 3D | 211.5 | 321.5 | 70.5 | 40/70 | |||
| WC06-3D-71-C40A | 3D | 213 | 323 | 71 | 40/70 | |||
| WC06-3D-72-C40A | 3D | 216 | 326 | 72 | 40/70 | |||
| WC06-3D-73-C40A | 3D | 219 | 329 | 73 | 40/70 | |||
| WC06-3D-74-C40A | 3D | 222 | 332 | 74 | 40/70 | |||
| WC06-3D-75-C40A | 3D | 225 | 335 | 75 | 40/70 | |||
| WC06-3D-76-C40A | 3D | 228 | 338 | 76 | 40/70 | |||
| WC06-3D-77-C40A | 3D | 231 | 341 | 77 | 40/70 | |||
| WC06-3D-78-C40A | 3D | 234 | 344 | 78 | 40/70 | |||
| WC06-3D-79-C40A | 3D | 237 | 347 | 79 | 40/70 | |||
| WC06-3D-80-C40A | 3D | 240 | 350 | 80 | 40/70 | |||
| WC08-3D-85-C40A | 3D | 255 | 367 | 85 | 40/70 | WCMT080412 | M4x10L | |
| WC08-3D-90-C40A | 3D | 270 | 382 | 90 | 40/70 | |||
| WC08-3D-91-C40A | 3D | 273 | 385 | 91 | 40/70 | |||
| WC08-3D-92-C40A | 3D | 276 | 388 | 92 | 40/70 | |||
| WC08-3D-93-C40A | 3D | 279 | 391 | 93 | 40/70 | |||
| WC08-3D-94-C40A | 3D | 282 | 394 | 94 | 40/70 | |||
| WC08-3D-95-C40A | 3D | 285 | 397 | 95 | 40/70 |

