그루브 공구 홀더-MGEVRL
- 외부 그루브 공구 홀더 MGEVR/L.
- MGMN150, MGMN200, MGMN250, MGMN300, MGMN400, MGMN500, MGMN600에 적합합니다.
모든 가격 옵션을 알아보려면 영업팀에 문의하세요.
- S(합금강), H(고속강), C(카바이드), D(스프링강)로 제작된 다양한 홀더를 제공할 수 있습니다.
- 튼튼하고 견고한 구조: 선삭 공구 홀더는 경도 hrc92의 견고한 설계로 고강도 작업에서도 오래 지속되는 성능과 안정성을 보장합니다.
- 맞춤화 옵션: OEM, ODM 및 OBM 서비스 제공업체로서 맞춤형 툴링 및 패키징을 포함하여 고객의 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
- 고품질 소재: 고품질 스프링 스틸로 제작된 이 선삭 공구 홀더는 내구성과 내마모성을 강화하기 위해 PVD 코팅이 되어 있습니다.
- 다용도 활용: CNC 선반 기계와 함께 사용하도록 설계된 이 선삭 공구 홀더는 제조, 엔지니어링, 생산 등 다양한 산업에 이상적입니다.
- 편리한 포장: 각 도구 홀더는 플라스틱 상자에 조심스럽게 포장되어 있어 안전하게 보관할 수 있으며, 최소 주문 수량은 1개입니다.
| 모델 | 크기(mm) | 삽입 | 나사 | 렌치 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 왼쪽 | 오른쪽 | W | h | b | L | H | F | Tmax | N3020 | 7 | |
| MGEVL1616-1.5 | MGEVR1616-1.5 | 1.5 | 16 | 16 | 100 | 16 | 22 | 6 | MGMN150 | M6X14 | L5 |
| MGEVL2020-1.5 | MGEVR2020-1.5 | 1.5 | 20 | 20 | 125 | 20 | 26.5 | 6 | M6X14 | ||
| 모델 | 크기(mm) | 삽입 | 나사 | 렌치 | |||||||
| 왼쪽 | 오른쪽 | W | h | b | L | H | F | Tmax | MC3029 | 7 | |
| MGEVL2525-1.5 | MGEVR2525-1.5 | 1.5 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32.5 | 7 | MGMN150 | M6X16 | L5 |
| MGEVR1616-2 | 2 | 16 | 16 | 100 | 16 | 22 | 6 | ||||
| MGEVR2020-2 | 2 | 20 | 20 | 125 | 20 | 26.5 | 6 | ||||
| MGEVL1616-2 MGEVL2020-2 MGEVL2525-2 | MGEVR2525-2 | 2 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32.5 | 7 | MGMN200 | M6X14 | |
| MGEVR1616-2.5 | 2.5 | 16 | 16 | 100 | 16 | 22 | 6 | M6X14 | |||
| MGEVR2020-2.5 | 2.5 | 20 | 20 | 125 | 20 | 26.5 | 6 | M6X16 | |||
| MGEVL1616-2.5 MGEVL2020-2.5 MGEVL2525-2.5 | MGEVR2525-2.5 | 2.5 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32.5 | 7 | MGMN250 | M6X14 | |
| MGEVL1616-3 MGEVL2020-3 MGEVL2525-3 | MGEVR1616-3 | 3 | 16 | 16 | 100 | 16 | 24 | 7.5 | MGMN300 | M6X14 | |
| MGEVR2020-3 | 3 | 20 | 20 | 125 | 20 | 26.5 | 6 | M6X14 | |||
| MGEVR2525-3 | 3 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32.5 | 7 | M6X16 | |||
| MGEVL1616-4 MGEVL2020-4 MGEVL2525-4 | MGEVR1616-4 | 4 | 16 | 16 | 100 | 16 | 24 | 7.5 | MGMN400 | M6X14 | |
| MGEVR2020-4 | 4 | 20 | 20 | 125 | 20 | 26.5 | 6 | M6X14 | |||
| MGEVR2525-4 | 4 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32.5 | 7 | M6X16 | |||
| MGEVL2020-5 MGEVL2525-5 | MGEVR2020-5 | 5 | 20 | 20 | 125 | 20 | 30 | 9.5 | MGMN500 | M6X14 | |
| MGEVR2525-5 | 5 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32.5 | 7 | M6X16 | |||
| MGEVL2020-6 MGEVL2525-6 | MGEVR2020-6 | 6 | 20 | 20 | 125 | 20 | 30 | 9.5 | MGMN600 | M6X14 | |
| MGEVR2525-6 | 6 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32.5 | 7 | M6X16 | |||
| MGEVL2020-1.5 T12 MGEVL2020-2 T12 MGEVL2020-2.5T12 MGEVL2020-3 T12 MGEVL2020-4 T12 | MGEVR2020-1.5 T12 | 1.5 | 20 | 20 | 125 | 20 | 32 | 12 | MGMN150 | M6X14 | L5 |
| MGEVR2020-2 T12 | 2 | MGMN200 | |||||||||
| MGEVR2020-2.5 T12 | 2.5 | MGMN250 | |||||||||
| MGEVR2020-3 T12 | 3 | MGMN300 | |||||||||
| MGEVR2020-4 T12 | 4 | MGMN400 | |||||||||
| MGEVL2525-1.5T15 MGEVL2525-2 T15 MGEVL2525-2.5 T15 MGEVL2525-3 T15 MGEVL2525-4 T15 MGEVL2525-5 T15 MGEVL2525-6 T15 | MGEVR2525-1.5 T15 | 1.5 | 25 | 25 | 150 | 25 | 40 | 15 | MGMN150 | M6X16 | |
| MGEVR2525-2 T15 | 2 | MGMN200 | |||||||||
| MGEVR2525-2.5 T15 | 2.5 | MGMN250 | |||||||||
| MGEVR2525-3 T15 | 3 | MGMN300 | |||||||||
| MGEVR2525-4 T15 | 4 | MGMN400 | |||||||||
| MGEVR2525-5 T15 | 5 | MGMN500 | |||||||||
| MGEVR2525-6 T15 | 6 | MGMN600 | |||||||||
