보링 바-STF**RL
- 91° 보링 바 STFB(C)RL.
- 적합 대상 TCGX 삽입, TCGT 터닝 인서트, TCMT 삽입. TBGT 인서트, TPGH 인서트, TBMT 인서트。
모든 가격 옵션을 알아보려면 영업팀에 문의하세요.
- S(합금강), H(고속강), C(카바이드), D(스프링강)로 제작된 다양한 홀더를 제공할 수 있습니다.
- 튼튼하고 견고한 구조: 선삭 공구 홀더는 경도 hrc92의 견고한 설계로 고강도 작업에서도 오래 지속되는 성능과 안정성을 보장합니다.
- 맞춤화 옵션: OEM, ODM 및 OBM 서비스 제공업체로서 맞춤형 툴링 및 패키징을 포함하여 고객의 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
- 고품질 소재: 고품질 스프링 스틸로 제작된 이 선삭 공구 홀더는 내구성과 내마모성을 강화하기 위해 PVD 코팅이 되어 있습니다.
- 다용도 활용: CNC 선반 기계와 함께 사용하도록 설계된 이 선삭 공구 홀더는 제조, 엔지니어링, 생산 등 다양한 산업에 이상적입니다.
- 편리한 포장: 각 도구 홀더는 플라스틱 상자에 조심스럽게 포장되어 있어 안전하게 보관할 수 있으며, 최소 주문 수량은 1개입니다.
| 모델 | 크기(mm) | 삽입 | 나사 | 삽입 | 나사 | 렌치 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 왼쪽 | 오른쪽 | Dmin | Φd | L | L1 | H | f | a° | |||||||
| C° | P° | ||||||||||||||
| S06K-STFBL06 | S06K-STFBR06 | 7 | 6 | 125 | 8 | 5.2 | 3.4 | 12 | / | / | TB□□0601□□ | M2x5 | x | x | T6 |
| S07K-STFBL06 | S07K-STFBR06 | 9 | 7 | 125 | 10 | 6.2 | 4 | 8 | / | / | |||||
| S08K-STFBL06 | S08K-STFBR06 | 10 | 8 | 125 | 10 | 7 | 5 | 8 | / | / | |||||
| S10K-STFBL06 | S10K-STFBR06 | 12 | 10 | 125 | 10 | 9 | 5.6 | 4 | / | / | |||||
| S12M-STFBL06 | S12M-STFBR06 | 14 | 12 | 150 | 12 | 11 | 7 | 4 | / | / | |||||
| S08K-STF□L09 | SO8K-STF□R09 | 10 | 8 | 125 | 23 | 7 | 5 | / | 12 | 10 | TC□□0902□□ | M2.5×5 | TP□□0902□□ | M2.5×5 | T8 |
| S10K-STF□L09 | S10K-STF□R09 | 12 | 10 | 125 | 24 | 9 | 6 | / | 10 | 6 | M2.5×6 | M2.5×6 | |||
| S12M-STFDL09 | S12M-STF□R09 | 14 | 12 | 150 | 24 | 11 | 7 | / | 8 | 6 | |||||
| S14N-STF□L09 | S14N-STF□R09 | 16 | 14 | 160 | 27 | 13 | 8 | / | 4 | 4 | |||||
| S10K-STF□L11 | S10K-STF□R11 | 12 | 10 | 125 | 24 | 7 | 6 | / | 10 | 10 | TC□□ 1102□□ | M2.5×6 | TP□□ 1103□□ | M3x6 | T8 |
| S12M-STF□L11 | S12M-STF□R11 | 14 | 12 | 150 | 24 | 11 | 7 | / | 10 | 8 | |||||
| S14N-STF□L11 | S14N-STF□R11 | 16 | 14 | 160 | 27 | 13 | 8 | / | 6 | 4 | |||||
| S16Q-STF□L11 | S16Q-STF□R11 | 19 | 16 | 180 | 30 | 14.8 | 9.5 | / | 6 | 4 | |||||
| S18Q-STF□L11 | S18Q-STF□R11 | 21 | 18 | 180 | 30 | 16.6 | 10.5 | / | 4 | 4 | |||||
| S20RSTF□L11 | S20R-STF□R11 | 23 | 20 | 200 | 35 | 18.6 | 11.5 | / | 4 | 4 | M3x8 | ||||
| S25S-STF□L11 | S25S-STF□R11 | 25 | 250 | 40 | 23 | 14 | / | 4 | 2 | ||||||
| S32T-STF□L11 | S32T-STF□R11 | 28 | 32 | 300 | 40 | 30 | 18 | / | 2 | 2 | |||||
| S40T-STF□L11 | S40T-STF□R11 | 35 | 40 | 300 | 45 | 37 | 24 | / | 2 | 2 | |||||
| S16Q-STFCL16 | S16Q-STFCR16 | 19 | 16 | 180 | 30 | 14.8 | 9.5 | / | 6 | / | TC□□ 16T3□□ | M4x8 | x | x | T15 |
| S18Q-STFCL16 S20R-STFCL16 | S18Q-STFCR16 | 21 | 18 | 180 | 30 | 16.6 | 10.5 | / | 6 | / | |||||
| S20R-STFCR16 | 23 | 20 | 200 | 35 | 18.6 | 11.5 | / | 6 | / | M4x10 | |||||
| S25S-STFCL16 | S25S-STFCR16 | 28 | 25 | 250 | 40 | 23 | 14 | / | 4 | / | |||||
| S32T-STFCL16 | S32T-STFCR16 | 37 | 32 | 300 | 40 | 30 | 20 | / | 4 | / | |||||
| S40T-STFCL16 | S40T-STFCR16 | 45 | 40 | 300 | 45 | 37 | 24 | / | 2 | / | |||||
