STBタングステンカーバイトストリップ
「STB」:一般に呼称または等級として理解され、標準的な長方形断面の超硬製品を指すことが多い。英語では、"Standard Tool Blank "の略語と解釈されることが多い。
「ストリップ」:長方形の帯状の素材を指す。
もちろん、さまざまなサイズをカスタマイズすることも可能だ。
価格オプションの詳細については、セールス・チームにお問い合わせください。.
粉末冶金プロセスで製造される炭化タングステンストリップは、他の多くの材料を凌駕する特性のユニークな組み合わせを提供します。タングステンカーバイド固有の硬度は、ダイヤモンドの硬度に近いため、高い応力や高温下でも鋭利な切れ刃を形成することができる。コバルトのバインダーが必要な靭性を与え、衝撃でもろい超硬合金が破壊されるのを防ぎます。
STB超硬ストリップの汎用性は、その幅広い用途に反映されています。木工および金属加工業界では、切削工具の刃、鋸歯、カンナ刃に使用され、長期間にわたってきれいで正確な切削を実現します。また、耐摩耗性と耐食性に優れているため、さまざまな機械で使用されるノズル、ガイド、プレートなどの耐摩耗部品の製造にも最適です。
STB炭化タングステンストリップには、炭化タングステンとコバルトの比率や粒径が異なるさまざまなグレードがあります。これにより、特定の用途に合わせて特性を調整することができます。例えば、コバルト含有量が高いほど一般的に靭性が高くなり、高衝撃用途に適しています。逆に、コバルト含有量が低く、結晶粒が細かいと、硬度と耐摩耗性が向上し、精密切削工具に最適となる。製造工程には高温プレスと焼結が含まれ、最終製品の緻密で均一な信頼性の高い性能を保証する。
| エスティービー | メートル | インチ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T(厚さ)mm | 公差(+1.5mm) | W(幅)mm | 公差(+1.5mm) | L(長さ)mm | 公差(+1.5mm) | T(厚さ)インチ | W(幅)インチ | L(長さ)インチ | |
| STB-12 | 0.8 | +0.3/+0.1 | 1.6 | +0.4/+0.2 | 25.4 | +0.6/+0.2 | 1/32 | 7/16 | 1 |
| STB-13 | 1.2 | +0.3/+0.1 | 2.4 | +0.4/+0.2 | 25.4 | +0.6/+0.2 | 3/64 | 3/32 | 1 |
| STB-13A | 1.2 | +0.3/+0.1 | 2.4 | +0.4/+0.2 | 20.6 | +0.6/+0.2 | 3/64 | 3/32 | 13/16 |
| STB-24A | 1.6 | +0.3/+0.1 | 3.2 | +0.4/+0.2 | 25.4 | +0.6/+0.2 | 1/16 | 1/8 | 1 |
| STB-24B | 1.6 | +0.3/+0.1 | 3.2 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/16 | 1/8 | 3 |
| STB-24C | 1.6 | +0.3/+0.1 | 3.2 | +0.4/+0.2 | 31.8 | +0.6/+0.2 | 1/16 | 1/8 | 11/4 |
| STB-26A | 1.6 | +0.3/+0.1 | 4.8 | +0.4/+0.2 | 25.4 | +0.6/+0.2 | 1/16 | 3/16 | 1 |
| STB-26C | 1.6 | +0.3/+0.1 | 4.8 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/16 | 3/16 | 3 |
| STB-28A | 1.6 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/10.2 | 25.4 | +0.6/+0.2 | 5/64 | 1/4 | 1 |
| STB-28B | 1.6 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 31.8 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 1/4 | 11/4 |
| STB-28D | 1.6 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 1/4 | 3 |
| STB-14 | 2 | +0.3/+0.1 | 3.2 | +0.4/+0.2 | 28.6 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 1/8 | 11/8 |
| STB-34 | 2.4 | +0.3/+0.1 | 3.2 | +0.4/+0.2 | 127.0 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 1/8 | 5 |
| STB-36 | 2.4 | +0.3/+0.1 | 4.8 | +0.4/+0.2 | 28.6 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 3/16 | 11/8 |
| STB-36A | 2.4 | +0.3/+0.1 | 4.8 | +0.4/+0.2 | 31.8 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 3/16 | 11/4 |
| STB-38A | 2.4 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 25.4 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 1/4 | 1 |
| STB-38B | 2.4 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 38.1 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 1/4 | 11/4 |
| STB-38D | 2.4 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+.2 | 127.0 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 1/4 | 5 |
| STB-310A | 2.4 | +0.3/+0.1 | 7.9 | +0.4/+0.2 | 50.8 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 5/16 | 2 |
| STB-310B | 2.4 | +0.3/+0.1 | 7.9 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 5/16 | 3 |
| STB-310C | 2.4 | +0.3/+0.1 | 7.9 | +0.4/+0.2 | 127.0 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 5/16 | 5 |
| STB-312 | 2.4 | +0.3/+0.1 | 9.5 | +0.4/+0.2 | 127.0 | +0.6/+0.2 | 3/32 | 3/8 | 5 |
| STB-46 | 3.2 | +0.3/+0.1 | 4.8 | +0.4/+0.2 | 15.4 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 3/16 | 6 |
| STB-48A | 3.2 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 25.4 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 1/4 | 1 |
| STB-48B | 3.2 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 31.8 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 1/4 | 11/4 |
| STB-48C | 3.2 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 57.2 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 1/4 | 22/4 |
| STB-48D | 3.2 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 1/4 | 3 |
| STB-48E | 3.2 | +0.3/+0.1 | 6.4 | -0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 1/4 | 6 |
| STB-410 | 3.2 | +0.3/+0.1 | 7.9 | +0.4/+0.2 | 15.2.4 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 5/16 | 6 |
| STB-410A | 3.2 | +0.3/+0.1 | 7.9 | +0.4/+0.2 | 38.1 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 5/16 | 1 1/2 |
| STB-410B | 3.2 | +0.3/+0.1 | 7.9 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 5/16 | 3 |
| STB-412A | 3.2 | +0.3/+0.1 | 9.5 | +0.4/+0.2 | 50.8 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 3/8 | 2 |
| STB-412B | 3.2 | +0.3/+0.1 | 9.5 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 3/8 | 3 |
| STB-412C | 3.2 | +0.3/+0.1 | 9.5 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 3/8 | 6 |
| STB-412D | 3.2 | +0.3/+0.1 | 9.5 | +0.4/+0.2 | 25.4 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 3/8 | 1 |
| STB-416 | 3.2 | +0.3/+0.1 | 12.7 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 1/2 | 6 |
| STB-416A | 3.2 | +0.3/+0.1 | 12.7 | +0.4/+0.2 | 25 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 1/2 | 1 |
| STB-416B | 3.2 | +0.3/+0.1 | 12.7 | +0.4/+0.2 | 38.1 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 1/2 | 1 1/2 |
| STB-416C | 3.2 | +0.3/+0.1 | 12.7 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/8 | 1/2 | 3 |
| STB-68 | 4.8 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 1/4 | 6 |
| STB-68A | 4.8 | +0.3/+0.1 | 6.4 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 1/4 | 3 |
| STB-610 | 4.8 | +0.3/+0.1 | 7.9 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 5/16 | 6 |
| STB-610A | 4.8 | +0.3/+0.1 | 7.9 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 5/16 | 3 |
| STB-612 | 4.8 | +0.3/+0.1 | 9.5 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 3/8 | 6 |
| STB-612A | 4.8 | +0.3/+0.1 | 9.5 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 3/8 | 3 |
| STB-616 | 4.8 | +0.3/+0.1 | 12.7 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 1/2 | 6 |
| STB-616A | 4.8 | +0.3/+0.1 | 12.7 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 1/2 | 3 |
| STB-620 | 4.8 | +0.3/+0.1 | 15.9 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 5/8 | 6 |
| STB-620A | 4.8 | +0.3/+0.1 | 15.9 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 3/16 | 5/8 | 3 |
| STB-812 | 6.4 | +0.3/+0.1 | 9.5 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 1/4 | 3/8 | 6 |
| STB-812A | 6.4 | +0.3/+0.1 | 9.5 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/4 | 3/8 | 3 |
| STB-816 | 6.4 | +0.3/+0.1 | 12.7 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 1/4 | 1/2 | 6 |
| STB-816A | 6.4 | +0.3/+0.1 | 12.7 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/4 | 1/2 | 3 |
| STB-820 | 6.4 | +0.3/+0.1 | 15.9 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 1/4 | 5/8 | 6 |
| STB-820A | 6.4 | +0.3/+0.1 | 15.9 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/4 | 5/8 | 3 |
| STB-824 | 6.4 | +0.3/+0.1 | 9.1 | +0.4/+0.2 | 152.4 | +0.6/+0.2 | 1/4 | 3/4 | 6 |
| STB-824A | 6.4 | +0.3/+0.1 | 9.1 | +0.4/+0.2 | 76.2 | +0.6/+0.2 | 1/4 | 3/4 | 3 |

