Barre d'alésage-STF(U)CRL
- Barre d'alésage 91° STF(U)CR/L-A
- Convient pour TCGX Insertion, TCGT plaquette de tournage, TCMT Insert. Insert TBGT, Insert TPGH, Insert TBMT.
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
- Nous proposons un large choix de supports en S (acier allié), H (acier rapide), C (carbure), D (acier à ressort).
- Construction durable et solide : Le porte-outil de tournage bénéficie d'une conception robuste avec une dureté de hrc92, garantissant des performances durables et une fiabilité dans les applications lourdes.
- Options de personnalisation : En tant que fournisseur de services OEM, ODM et OBM, nous proposons des solutions sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques des clients, y compris un outillage et un emballage personnalisés.
- Matériau de haute qualité : Fabriqué en acier à ressort de haute qualité, ce porte-outil de tournage est doté d'un revêtement PVD pour une meilleure durabilité et une meilleure résistance à l'usure.
- Application polyvalente : Conçu pour être utilisé avec les tours CNC, ce porte-outil de tournage est idéal pour un large éventail d'industries, y compris la fabrication, l'ingénierie et la production.
- Emballage pratique : Chaque porte-outil est soigneusement emballé dans une boîte en plastique, ce qui garantit un transport sûr et sécurisé. La quantité minimale de commande est de 1 pièce.
| Modèle | Taille (mm) | Insérer | Vis | Clé à molette | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauche | Droit | Φ Dmin | Φd | L | L1 | H | f | A | |||||
| P° | |||||||||||||
| S08K-STFCL09-A16 | S08K-STFCR09-A16 | 10 | 16 | 125 | 23 | 148 | 5 | 91° | 14° | / | TC□□□0902□□□ | M2.5×5 | T8 |
| S10K-STFCL11-A16 | S10K-STFCR11-A16 | 12 | 16 | 125 | 25 | 148 | 6 | 91° | 12° | / | TC□□□1102□□□ | M2.5×6 | |
| S12M-STFCL11-A16 | S12M-STFCR11-A16 | 14 | 16 | 150 | 32 | 148 | 7 | 91° | 10° | / | |||
| S08K-STUCL09-A16 | S08K-STUCR09-A16 | 10 | 16 | 125 | 23 | 148 | 5 | 95° | 15° | / | TP□□□0902□□□ | M2.5×5 | |
| S10K-STUCL11-A16 | S10K-STUCR11-A16 | 12 | 16 | 125 | 25 | 148 | 6 | 95° | 12° | / | TC□□□1102□□□ | M2.5×6 | |
| S12M-STUCL11-A16 | S12M-STUCR11-A16 | 14 | 16 | 150 | 32 | 14.8 | 7 | 95° | 10° | / | |||
| S08K-STUPL09-A16 | S08K-STUPR09-A16 | 10 | 16 | 125 | 25 | 14.8 | 5 | 95° | / | 10° | TP□□□0902□□□ | M2.5×5 | |
Besoin d'une consultation ? Contactez-nous!
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
