Insertos MPHT060304-DM, MPHT080305-DM y MPHT120408-DM
Compara tres tamaños de insertos MPHT-DM para las fresas de acoplamiento rápido SMP. Verifica las dimensiones, la disponibilidad del grado D7320, el sufijo de la plataforma, el tornillo y la llave antes de seleccionar un inserto para fresado lateral, fresado de ranuras, fresado de canaletas o fresado de tres filos.


Modelos de insertos MPHT y plataformas de tallas
Los tres modelos MPHT-DM utilizan insertos de diferentes tamaños y no son intercambiables. Seleccione el inserto basándose en el código completo de la fresa SMP y no solo en su apariencia.
Dimensiones de los insertos MPHT y grado D7320
Utilice la designación DM completa y verifique el IC, el espesor, el diámetro del orificio de fijación y el radio de la esquina. Cada fila también identifica el sufijo correspondiente de la plataforma SMP.
Guía de tallas
El dibujo de referencia utiliza las siguientes etiquetas de dimensiones. Mantenga estas dimensiones juntas al comparar un inserto de repuesto.
| Modelo completo | Plataforma | IC (mm) | L (mm) | T (mm) | D (mm) | RE (mm) | Grado catalogado | Familia de cortadores compatibles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPHT060304-DM | 06 | 6.35 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | D7320 | Cuerpos de cortadores SMP que terminan en -06 |
| MPHT080305-DM | 08 | 8.3 | 8.3 | 3.18 | 3.4 | 0.5 | D7320 | Cuerpos de cortadores SMP que terminan en -08 |
| MPHT120408-DM | 12 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | D7320 | Cuerpos de cortadores SMP que terminan en -12 |
Asigna cada inserto MPHT a la plataforma SMP correcta
El catálogo de fresas vincula cada tamaño de plaquita con un sufijo SMP. Usa el sufijo al final del modelo de la fresa para identificar la plaquita, el tornillo y la llave adecuados.
Gama de cortadores SMP tipo Snap-On
El catálogo de fresas que se incluye en este documento enumera los cuerpos SMP desde Ø80 hasta Ø200. Seleccione según el diámetro de la fresa, el ancho, el diámetro interior, el número de dientes y el sufijo final de la plataforma.
Modelos de cortadores laterales y de tres filos de SMP
| Modelo de cortadora | Plataforma | Diámetro de la cuchilla (mm) | Ancho (mm) | Diámetro interior | Dientes | Inserto a juego | Tornillos | Llave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP-80x8-K27-10T-06 | 06 | 80 | 8 | K27 | 10 | MPHT060304-DM | M2,5 × 6,5 | T8 |
| SMP-100x8-K32-14T-06 | 06 | 100 | 8 | K32 | 14 | MPHT060304-DM | M2,5 × 6,5 | T8 |
| SMP-100x10-K32-14T-06 | 06 | 100 | 10 | K32 | 14 | MPHT060304-DM | M2,5 × 6,5 | T8 |
| SMP-125x10-K40-16T-06 | 06 | 125 | 10 | K40 | 16 | MPHT060304-DM | M2,5 × 6,5 | T8 |
| SMP-125x12-K40-12T-08 | 08 | 125 | 12 | K40 | 12 | MPHT080305-DM | M3×8 | T8 |
| SMP-160x12-K40-14T-08 | 08 | 160 | 12 | K40 | 14 | MPHT080305-DM | M3×8 | T8 |
| SMP-160x16-K40-12T-12 | 12 | 160 | 16 | K40 | 12 | MPHT120408-DM | M5×12 | T20 |
| SMP-160x18-K40-12T-12 | 12 | 160 | 18 | K40 | 12 | MPHT120408-DM | M5×12 | T20 |
| SMP-160x20-K40-12T-12 | 12 | 160 | 20 | K40 | 12 | MPHT120408-DM | M5×12 | T20 |
| SMP-200x16-K50-14T-12 | 12 | 200 | 16 | K50 | 14 | MPHT120408-DM | M5×12 | T20 |
| SMP-200x18-K50-14T-12 | 12 | 200 | 18 | K50 | 14 | MPHT120408-DM | M5×12 | T20 |
| SMP-200x20-K50-14T-12 | 12 | 200 | 20 | K50 | 14 | MPHT120408-DM | M5×12 | T20 |
Aplicaciones de fresado lateral, en ranura y de tres aristas con MPHT
Elige el diámetro y el ancho de la fresa para la pieza; luego, confirma la plataforma de la plaquita, el grado D7320, el tornillo y la llave.
Fresado lateral
Mecanice las paredes laterales y los rebordes con una fresa cuyo ancho se adapte al espacio libre disponible.
Fresado de ranuras y ranuras
Utiliza el ancho del cuerpo codificado en el modelo SMP para ajustarlo al ancho de la ranura o hendidura de destino.
Fresado escalonado y de hombros
Crea elementos escalonados con el diámetro, el ancho y el sufijo de plataforma correctos de la fresa.
Fresado de tres aristas
Mecanice el fondo de la ranura y ambas caras laterales con una configuración adecuada de fresas de acoplamiento rápido.
Cómo elegir un inserto MPHT y una fresa SMP
Preguntas frecuentes sobre las plaquitas de fresado MPHT
¿Son intercambiables los modelos MPHT060304-DM, MPHT080305-DM y MPHT120408-DM?
¿Qué grado se indica para los insertos MPHT-DM?
¿Qué inserto es compatible con una fresa SMP que termina en -08?
¿Cómo se lee el modelo de una fresa SMP?
¿Para qué procedimientos se utilizan los insertos MPHT?
Solicitar cotización de insertos MPHT
Envíe los códigos completos de MPHT y SMP para que podamos verificar la plataforma, el ancho de la fresa, el diámetro interior, los accesorios y la cantidad antes de emitir la cotización.