MJ Metric Aerospace Full Profile Threading Inserts
適用於:航空航天緊固件、高應力公制元件、航空引擎。.
- 產品標準: MJ Metric Aerospace 完整檔案 平放式螺紋切削刀片 (ISO 5855).
- 關鍵安全: 採用受控的擴大根部半徑(Rmax 0.18042P / 0.15011P),以在高應力應用中最大化疲勞強度.
- 精確範圍: 涵蓋細至粗的公制航空級螺距範圍 0.7毫米至4.0毫米.
- 核心可用性: 在熱門商品中備貨 16er 螺紋切削刀片 (3/8英吋內螺紋)規格,另含1/4英吋及1/2英吋內螺紋尺寸.
- 多功能加工: 高性能 車床用螺紋切削刀片 操作,提供右撇子和左撇子版本 左旋螺紋嵌件 配置。.
- 材質:採用堅固的硬質合金螺紋切削刀片,專為車削耐熱超合金與鈦合金而設計。.
聯絡我們的銷售團隊,瞭解您所有的定價選項。.
產品概覽
採用我們的MJ公制航空航天鋪設式螺紋刀片,提升您的航空製造水準。MJ螺紋輪廓是UNJ標準的公制等效規格,專為防止關鍵緊固件與引擎部件產生應力疲勞而設計。.
與標準ISO公制(M)螺紋不同,這些硬質合金螺紋刀片採用了嚴格控制的較大根部半徑。. 此全輪廓幾何結構可同時切削螺紋溝槽、成形關鍵根部半徑並修整螺紋頂部,確保完全符合航空航天規範要求。.
主要功能與優勢
- 抗疲勞性: 增大的根部半徑顯著降低應力集中,此乃航空航天安全部件的強制性要求。.
- 16ER標準: 我們的 16er 螺紋切削刀片 此系列可處理最廣泛的MJ螺距(0.7毫米至2.5毫米),使其成為多數航空作業的全能選擇。.
- 高精度: “頂部插入件確保主要直徑與螺距直徑完美同心。.
- 方向選項:我們提供全面解決方案,包含標準右旋工具及適用於特殊緊固件的左旋螺紋嵌件(EL/IL)型號。.
MJ Insert Model
| 類型 | I.C. | 螺距(毫米) | 外部模型 | 內部模型 | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 躺下 | 1/4英吋 | 1 | 11ER1.0兆焦耳 | 11IR1.0兆焦耳 | 11 | 0.7 | 0.8 |
| 躺下 | 1/4英吋 | 1.25 | 11ER1.25兆焦耳 | 11IR1.25兆焦耳 | 11 | 0.8 | 0.9 |
| 躺下 | 1/4英吋 | 1.5 | 11ER1.5兆焦耳 | 11IR1.5兆焦耳 | 11 | 0.8 | 1 |
| 躺下 | 1/4英吋 | 2 | 11ER2.0MJ | 11IR2.0MJ | 11 | 0.9 | 1 |
| 躺下 | 3/8英吋 | 0.7 | 16ER0.7兆焦耳 | 16IR0.7MJ | 16 | 0.6 | 0.6 |
| 躺下 | 3/8英吋 | 0.75 | 16ER0.75MJ | 16ER0.75MJ | 16 | 0.7 | 0.55 |
| 躺下 | 3/8英吋 | 0.8 | 16ER0.8MJ | 16ER0.8MJ | 16 | 0.7 | 0.6 |
| 躺下 | 3/8英吋 | 1 | 16ER1.0兆焦耳 | 16IR1.0兆焦耳 | 16 | 0.7 | 0.7 |
| 躺下 | 3/8英吋 | 1.25 | 16ER1.25兆焦耳 | 16IR1.25兆焦耳 | 16 | 0.8 | 0.9 |
| 躺下 | 3/8英吋 | 1.5 | 16ER1.5MJ | 16IR1.5兆焦耳 | 16 | 0.8 | 1 |
| 躺下 | 3/8英吋 | 2 | 16ER2.0MJ | 16IR2.0MJ | 16 | 1 | 1.3 |
| 躺下 | 3/8英吋 | 2.5 | 16ER2.5MJ | 16IR2.5兆焦耳 | 16 | 1.1 | 1.5 |
| 躺下 | 3/8英吋 | 3 | 16ER3.0MJ | 16IR3.0MJ | 16 | 1.2 | 1.6 |
| 躺下 | 1/2英吋 | 4 | 22ER4.0兆焦耳 | 22IR4.0MJ | 22 | 1.55 | 2.1 |
| 如坐針氈 | 1/4英吋 | 0.7 | 11VER0.7MJ | 11VIR0.7MJ | 11 | 0.7 | 2.5 |
| 如坐針氈 | 1/4英吋 | 0.8 | 11VER0.8MJ | 11VIR0.8MJ | 11 | 0.7 | 2.5 |
| 如坐針氈 | 1/4英吋 | 0.9 | 11VER0.9MJ | 11VIR0.9MJ | 11 | 0.7 | 2.6 |
| 如坐針氈 | 1/4英吋 | 1 | 11VER1.0MJ | 11VIR1.0MJ | 11 | 0.7 | 2.5 |
| 如坐針氈 | 1/4英吋 | 1.25 | 11VER1.25MJ | 11VIR1.25兆焦耳 | 11 | 0.7 | 2.3 |
| 如坐針氈 | 1/4英吋 | 1.5 | 11VER1.5MJ | 11VIR1.5MJ | 11 | 0.7 | 2.2 |



