Barre d'alésage-SWUBRL
- 93° Barre d'alésage SWUBR/L.
- Convient à l'insert WBGT.
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
- Nous proposons un large choix de supports en S (acier allié), H (acier rapide), C (carbure), D (acier à ressort).
- Construction durable et solide : Le porte-outil de tournage bénéficie d'une conception robuste avec une dureté de hrc92, garantissant des performances durables et une fiabilité dans les applications lourdes.
- Options de personnalisation : En tant que fournisseur de services OEM, ODM et OBM, nous proposons des solutions sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques des clients, y compris un outillage et un emballage personnalisés.
- Matériau de haute qualité : Fabriqué en acier à ressort de haute qualité, ce porte-outil de tournage est doté d'un revêtement PVD pour une meilleure durabilité et une meilleure résistance à l'usure.
- Application polyvalente : Conçu pour être utilisé avec les tours CNC, ce porte-outil de tournage est idéal pour un large éventail d'industries, y compris la fabrication, l'ingénierie et la production.
- Emballage pratique : Chaque porte-outil est soigneusement emballé dans une boîte en plastique, ce qui garantit un transport sûr et sécurisé. La quantité minimale de commande est de 1 pièce.
| Modèle | Taille (mm) | Insérer | Vis | Clé à molette | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauche | Droit | Dmin | Φd | L | L1 | H | f | a° | |||
| S0805K-SWUBL06 | S0805K-SWUBR06 | 7 | 8 | 125 | 16 | 7 | 3 | 17° | WBGT060102 | M2x4 | T6 |
| S0806K-SWUBL06 | S0806K-SWUBR06 | 8 | 8 | 125 | 20 | 7 | 3.5 | 15° | |||
| S1005K-SWUBL06 | S1005K-SWUBR06 | 7 | 10 | 125 | 16 | 9 | 3 | 17° | |||
| S1006K-SWUBL06 | S1006K-SWUBR06 | 8 | 10 | 125 | 20 | 9 | 3.5 | 15° | |||
| S1205K-SWUBL06 | S1205K-SWUBR06 | 7 | 12 | 125 | 16 | 11 | 3 | 17° | |||
| S1206K-SWUBL06 | S1206K-SWUBR06 | 8 | 12 | 125 | 20 | 11 | 3.5 | 15° | |||
| S1207K-SWUBL06 | S1207K-SWUBR06 | 9 | 12 | 125 | 20 | 11 | 4 | 15° | |||
| S1605K-SWUBL06 | S1605K-SWUBR06 | 7 | 16 | 125 | 18 | 14.8 | 3 | 17° | |||
| S1606K-SWUBL06 | S1606K-SWUBR06 | 8 | 16 | 125 | 20 | 14.8 | 3.5 | 15° | |||
| S1607K-SWUBL06 | S1607K-SWUBR06 | 9 | 16 | 125 | 20 | 14.8 | 4 | 15° | |||
Besoin d'une consultation ? Contactez-nous!
Contactez notre équipe de vente pour découvrir toutes les options de tarification.
